Кредиты наличными в Харькове
Список кредитов наличными в банках Харькова и МФО. Займ можно получить даже с плохой кредитной историей и без справки о доходах. Сравните условия кредитования и получите выгодный кредит в Харькове без отказа. поручителей и залога.
Компания больше не предоставляет финансовых услуг.
- Первый кредит до 8000 гривен на 7 дней под 0,01%
- Сумма для повторных клиентов от 250 до 20 000 гривен
- Срок от 1 до 30 дней
- Максимальный срок погашения 90 дней
- Процентная ставка от 1,75% до 3,5% в день
- Возраст от 20 лет
Самые выгодные условия для новых и постоянных клиентов. Никаких скрытых комиссий и не начисляем дополнительных процентов по кредиту.
Промокод для новых клиентов на первый кредит "ncpa30" на скидку 30%!
Вы можете взять быстрый займ в КредитМаркете наличными на любые цели: ремонт, отдых, свадьбу, обучение, покупку мебели и многое другое – все, что так Вам необходимо именно сейчас.
- Сумма от 1000 до 500 000 гривен
- Срок от 12 до 60 месяцев.
- Возраст от 21 до 70 лет
Совокупная стоимость кредита:
- годовые проценты - 0,01% в день
- первоначальный процент (при предоставлении кредита) - 20% от суммы кредита,
- ежемесячные проценты - 3,5% от суммы кредита.
Минимальный пакет документов:
- паспорт гражданина Украины
- ИНН и справка о доходах
- От 500 до 50 000 гривен (первый до 4000 гривен)
- 0,1% новым клиентам
- От 5 до 30 дней
- Стандартная процентная ставка 1,99% в день
Преимущества сотрудничества с Кэш-КФ:
- Получить деньги онлайн на карту или наличными в отделении
- Выдаем деньги всего за 15 минут
- Кредитуем с 2011 года. Нам доверяют по всей стране!
- Возможность выплатить займ досрочно или увеличить отсрочку
- Без справок, залога и поручителей
- Нужен только паспорт и код
Оформить кредит просто!
- Оставьте заявку на сайте
- Получите подтверждение по телефону
- Получите деньги удобным для Вас способом
Быстрый и удобный способ получить кредит онлайн на карту или взять микрозайм в отделении Быстрозайм, если срочно понадобились деньги.
- Сумма кредита - от 500 до 15 000 гривен
- Первый кредит под 0.01% годовых до 15 000 гривен
- Ставка на повторный кредит 2% в день, без ограничений по сумме займа
- Стандартный срок договора от 7 до 30 дней
- Досрочное погашение без штрафов;
- Минимум личных данных
- Автоматическое решение в 90%, среднее время выдачи займа новому клиенту - 10 минут
- Моментальное зачисление средств после одобрения
Кредит наличными от Благо до 7000 при первом обращении!
Основные условия:
- при первом займе клиент может получить до 7000 гривен
- на срок от 61 дней до 1 года
- возраст от 18 лет
Плюсы займа в Благо:
- отделения рядом с работой/домом;
- нужен только паспорт и ИНН
- Быстрое решение до 20 минут
- Свыше 6 лет на рынке Украины
- Минимальный срок кредитования 61 день
Три шага к необходимой сумме:
- Заполняете заявку на сайте
- Ожидаете звонка нашего менеджера
- Получаете наличные средства в ближайшем отделении. На данный момент в Украине работает свыше 400 офисов по выдаче кредитов от Благо во всех регионах страны.
Быстрый кредит наличными в ГРОШІ ВСІМ!
- Сумма от 500 до 15 000 гривен
- Первый кредит до 5000 гривен
- Ставка 1.9% в день
- Срок 30 дней
Решения принимается за 7 минут и деньги сразу переводятся на Вашу карту!
- От 18 до 65 лет, паспорт, ИНН + небольшая форма заявки
- Конфиденциально
- Рядом с домом и работой
- Доступно, без официальных доходов
- Без залогов и поручителей
Займ на карту и наличными в Глобал кредит! Первый кредит под 0,01%!
- Сумма от 500 до 15 000 гривен
- Срок от 1 до 30 дней
- Ставка на первый займ – 0,01% в день
- На повторный кредит плавающая ставка от 2%
- максимальная сумма первого займа до 5000 гривен
Условия получения:
- Паспорт и код
- Постоянный трудовой доход
- Быть старше 18 лет
- Наличие мобильного телефона
Первый кредит до 15 000 грн. на срок до 14 дней под 0,01%!
- Сумма от 500 до 50 000 гривен
- Срок до 140 дней
- Ставка 1% в день
Преимущества:
- Самая большая сеть отделений в Украине
- Возможность выплатить заем досрочно или увеличить отсрочку
- Выдаем деньги за 20 минут. Нужен только паспорт и код
Для получения кредита нужны:
- Оригинал паспорта и код
- Постоянный трудовой доход
- Возраст от 18 до 70 лет
Условия получения кредита онлайн в Кредит Касса:
- До 20 000 гривен под 0,01% в день на первый кредит!
- Сумма от 600 до 20 000 гривен
- Срок от 2 до 30 дней
- Большая сумма до 140 дней до 50 000 грн
- Стандартная процентная ставка - 1% в день (первые 180 дней кредита) и 0,74% в день (период с 181 по 365 дней кредита)
- Получение на карточку.
- Оформление кредита займет до 8 минут
- Без залога и поручителей
- Без справки о доходах
- Отсутствие дополнительных скрытых комиссий, платежей, страховок и первых взносов
- Деньги выдаются на любые цели
Финансовые компании в Харькове
| МФО | Код ЄДРПОУ | Адрес | Регистрация в реестре | Заявка |
|---|---|---|---|---|
КІФ
|
42359240 | 61072 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН ХАРКІВ, ОТАКАРА ЯРОША, буд.24Б | ФК 1255, выдано 10.10.2019 |
Подробнее Условия кредитов |
|
|
35653099 | 61058 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Сумська, буд.47, оф.(кв.)14 | ФК 285, выдано 26.05.2011 |
Условия кредитов |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛЬТРА ФІНАНС»
|
39977606 | 61072 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН ХАРКІВ, вулиця Тобольська, буд.42, оф.(кв.)316 | ІК 147, выдано 20.10.2015 |
Условия кредитов |
| Лозівський взаємний кредит | 26420886 | 64602 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛОЗІВСЬКИЙ РАЙОН ЛОЗОВА, Перемоги, буд.4, неж. прим. № 1 | КС 93, выдано 15.04.2004 | |
| Опора | 26354926 | 64401 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАЧЕПИЛІВСЬКИЙ РАЙОН ЗАЧЕПИЛІВКА, Центральна, буд.53 | КС 173, выдано 13.05.2004 | |
| Ізюм | 25864954 | 64309 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІЗЮМСЬКИЙ РАЙОН ІЗЮМ, Соборна, буд.51/17 | КС 305, выдано 24.06.2004 | |
| Добродій | 25981186 | 63734 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КІВШАРІВКА, -, буд.гурт. 7, оф.1 | КС 511, выдано 12.10.2004 | |
| АЛЬЯНС-С | 34079492 | 63734 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КІВШАРІВКА, БУДІВЛЯ КОЛИШНЬОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ № 13, буд.- | КС 772, выдано 15.08.2006 | |
| Взаємодопомога | 26203172 | 63709 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КУП'ЯНСЬК ВУЗЛОВИЙ, Кірова, буд.- | КС 555, выдано 29.10.2004 | |
| НАША ДОВІРА | 36571913 | 63707 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КУП'ЯНСЬК, ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "ГОЛД", МІКРОРАЙОН ЮВІЛЕЙНИЙ, буд.- | КС 925, выдано 02.12.2010 | |
| Підтримка | 26356154 | 63701 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КУП'ЯНСЬК, Ленінська, буд.100 | КС 378, выдано 20.07.2004 | |
| СІМ"Я | 34079434 | 63701 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КУП'ЯНСЬК, Комсомольська, буд.5-А | КС 834, выдано 09.10.2007 | |
| Кредитна спілка „ Куп’янський взаємний кредит ” | 37813224 | 63701 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КУП'ЯНСЬК, вулиця 1 Травня, буд.8 | КС 941, выдано 13.10.2011 | |
| НАДІЯ | 26355396 | 63701 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КУП'ЯНСЬК, Садова, буд.4 | КС 401, выдано 20.07.2004 | |
| КАРАТ | 26356148 | 63701 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КУП'ЯНСЬК, Тітова, буд.2 | КС 423, выдано 22.07.2004 | |
| КРЕДИТНА СПІЛКА “ПРОСТОФІНАНС” | 38281713 | 63701 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КУП'ЯНСЬК, 1 Травня, буд.1 | КС 964, выдано 12.12.2013 | |
| Кредитна спілка “Наша справа” | 25860235 | 63701 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КУП'ЯНСЬК, Садова, буд.4, корп.- | КС 300, выдано 24.06.2004 | |
| Харківська кредитна спілка | 26018581 | 63404 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧУГУЇВСЬКИЙ РАЙОН ЗМІЇВ, Лиманська, буд.27 | КС 196, выдано 28.05.2004 | |
| РУБІН | 32724842 | 63374 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОН САДОВЕ, -, буд.- | ЛД 263, выдано 11.01.2005 | |
| Факторинг-Груп | 35604298 | 62495 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН ВАСИЩЕВЕ, в'їзд Орешкова, буд.7А | ФК 208, выдано 24.07.2008 | |
| АВАНТЕ | 21246745 | 62340 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДЕРГАЧІВСЬКИЙ РАЙОН ЧЕРКАСЬКА ЛОЗОВА, 1-го Травня, буд.1 | СТ 204, выдано 21.08.2004 | |
| ЛОМБАРД З УЧАСТЮ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР КРЕДИТ СЕРВІС" І КОМПАНІЯ | 37007698 | 62302 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДЕРГАЧІВСЬКИЙ РАЙОН ДЕРГАЧІ, Сумський шлях, буд.163-Г | ЛД 506, выдано 18.11.2010 | |
| ЛАРЮТІН І КОМПАНІЯ ЛОМБАРД "ІНВЕСТОР | 34695358 | 61204 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Ахсарова, буд.13 | ЛД 347, выдано 15.03.2007 | |
| ГРОСС-ІНВЕСТ | 22609285 | 61184 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Метробудівників, буд.10, оф.77 | ДТ 1, выдано 10.07.2007 | |
| Північна | 25996319 | 61184 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Командарма Корка, буд.48/2, оф.136 | КС 141, выдано 29.04.2004 | |
| Фінрайт | 40997279 | 61183 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Дружби народів, буд.228Б | ФК 865, выдано 26.01.2017 | |
| Харківське ощадно-кредитне товариство | 33414506 | 61168 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Валентинівська, буд.11, оф.(кв.)51 | КС 882, выдано 25.09.2008 | |
| ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛОМБАРД" ТЮПА І.В. І КОМПАНІЯ | 36373131 | 61166 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН ХАРКІВ, проспект Науки, буд.40, корп.-, оф.(кв.)15Б | ЛД 415, выдано 23.07.2009 | |
| Ломбард Казна" ПП "Союз-2014 | 39099403 | 61166 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, проспект Леніна, буд.23, корп.-, оф.(кв.)офіс 8 | ЛД 594, выдано 08.05.2014 | |
| ЛОМБАРД ПРАТ "ГРАНТПОЛІС" І КОМПАНІЯ | 24345991 | 61166 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, проспект Леніна, буд.9 | ЛД 108, выдано 17.09.2004 | |
| Кредитна спілка “Форум” | 26523497 | 61166 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Червоного льотчика, буд.68/2 | КС 455, выдано 12.08.2004 | |
| БУДІВНИЦТВО ТА ФІНАНСИ | 35478193 | 61166 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, НОВГОРОДСЬКА, буд.11, оф.ПОВЕРХ 1 | КС 850, выдано 27.12.2007 | |
| Муніципальна страхова компанія "Захист Життя | 32334633 | 61166 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, вул. Коломенська, буд.15 | СТ 349, выдано 21.08.2004 | |
| ЛЕММА-ВІТЕ | 30590333 | 61166 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Коломенська, буд.15 | СТ 126, выдано 21.08.2004 | |
| Ломбард "Корал" Подус і компанія | 24272766 | 61162 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, проспект Героїв Сталінграду, буд.136-Г | ЛД 38, выдано 05.08.2004 | |
| АГРОГАРАНТ | 32329204 | 61153 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Гвардійців Широнінців, буд.1 | СТ 89, выдано 21.08.2004 | |
| Срібні джерела | 33206825 | 61153 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, проспект П'ятидесятиріччя ВЛКСМ, буд.56, оф.308 | КС 838, выдано 06.11.2007 | |
| САМОПОМІЧ | 22684157 | 61146 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Академіка Павлова, буд.148-А, оф.(кв.)4 | КС 88, выдано 15.04.2004 | |
| ЛЕГІОН ХАРКІВ | 43407860 | 61145 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, КЛОЧКІВСЬКА, буд.117 | ФК 1335, выдано 27.01.2020 | |
| РЕГІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ | 38157558 | 61145 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, КОСМІЧНА, буд.12, оф.(кв.)204 | ФК 393, выдано 16.05.2013 | |
| ТРІОЛАН-КРЕДИТ | 36987370 | 61145 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Космічна, буд.4, корп.літера "А-6" | КС 933, выдано 19.05.2011 | |
| Україна | 25790635 | 61145 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Космічна, буд.26 | КС 49, выдано 23.03.2004 | |
| НАДІЯ ПЛЮС | 33289964 | 61145 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, КОСМІЧНА, буд.14, оф.104 А | КС 670, выдано 17.03.2005 | |
| Жіноча Взаємодопомога | 24663417 | 61145 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Клочківська, буд.174, корп.-, оф.(кв.)306 | КС 41, выдано 18.03.2004 | |
| Ломбард"Дочірнє підприємство "НІК "Страхової компанії "ЛЕММА" у формі акціонерного товариства закритого типу і Компанія | 23454927 | 61145 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Космічна, буд.20 | ЛД 165, выдано 03.12.2004 | |
| ФАКТОР СТАНДАРТ | 38806726 | 61145 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, КЛОЧКІВСЬКА, буд.117 | ФК 0000221, выдано 27.08.2013 | |
| АЙДЖИ МЕТА | 38773811 | 61145 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, НОВГОРОДСЬКА, буд.3 | КС 957, выдано 30.07.2013 | |
| ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП | 41487593 | 61145 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, площа Павлівська, буд.5 | ФК 951, выдано 26.10.2017 | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛЬТРА ЛІЗИНГ» | 40222552 | 61145 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, вулиця Клочківська, буд.111А, оф.(кв.)123Б | ФЛ 561, выдано 24.03.2016 | |
| АЙДЖИ - ФІНАНС | 38634021 | 61145 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, НОВГОРОДСЬКА, буд.3, корп.-, оф.(кв.)- | ІК 111, выдано 04.07.2013 | |
| Ломбард"Дочірнє підприємство "ФІН "Страхової компанії "ЛЕММА" у формі акціонерного товариства закритого типу і Компанія | 25466403 | 61145 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Космічна, буд.20 | ЛД 168, выдано 03.12.2004 | |
| ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "СІГМА | 38451022 | 61145 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, НОВГОРОДСЬКА, буд.3 | ФК 356, выдано 15.11.2012 | |
| Європейська Ліга | 34389815 | 61125 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Червоношкільна набережна, буд.24 | КС 779, выдано 19.09.2006 | |
| ЛОМБАРД "ГАРАНТ" ПОЛЕСЬКІЙ І КОМПАНІЯ | 36818876 | 61124 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, проспект Гагаріна, буд.173 В | ЛД 529, выдано 16.06.2011 | |
| ЛІЗІНГОВА КОМПАНІЯ АГРОФОНД | 41464749 | 61124 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Матросова, буд.1-А | ФЛ 608, выдано 19.10.2017 | |
| ЛОМБАРД АВРОРА" ТОВ "СІРГІС" І КОМПАНІЯ | 36815744 | 61120 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, проспект Тракторобудівників, буд.71-Г, оф.1 | ЛД 480, выдано 15.04.2010 | |
| ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІАМАНТ», ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛЮС» ЛОМБАРД «ДІАМАНТ ПЛЮС» | 31938292 | 61140 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, проспект Гагаріна, буд.84 | ЛД 111, выдано 17.09.2004 | |
| ломбард Неупокоєв, Андгуладзе | 23754003 | 61106 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Миру, буд.9, корп.А | ЛД 72, выдано 31.08.2004 | |
| ЛОМБАРД "СТРIЛЕЦЬ" АДАРЮКОВ І КОМПАНІЯ | 37190272 | 61105 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, проспект Гагаріна, буд.181-А | ЛД 505, выдано 18.11.2010 | |
| ЛОМБАРД "СПАС" ТОВ "БЛАГО+" І КОМПАНІЯ | 39743898 | 61105 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, проспект Героїв Сталінграда, буд.25/2 | ЛД 611, выдано 14.05.2015 | |
| Ю ПІ СІСТЕМ | 37093132 | 61103 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Дерев'янка, буд.1-А | ФК 266, выдано 23.12.2010 | |
| ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ГАНЗЮКОВА І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД «ШАНС» | 32277963 | 61098 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Холодногірська, буд.6, оф.(кв.)244 | ЛД 160, выдано 23.11.2004 | |
| УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА | 34470785 | 61093 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН ХАРКІВ, Полтавський Шлях, буд.83-Б | ФЛ 505, выдано 30.04.2013 | |
| Довіра плюс | 35970738 | 61089 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, проспект Фрунзе, буд.21 | КС 877, выдано 07.08.2008 | |
| ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «КРЕДИТ-ЕКСПРЕС» КРАМАРЕНКО І КОМПАНІЯ» | 32759828 | 61082 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, проспект Московський, буд.144 | ЛД 208, выдано 16.12.2004 | |
| Ломбард "Інтегралфінанс і компанія | 33410809 | 61080 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, проспект Гагаріна, буд.201 | ЛД 293, выдано 29.03.2005 | |
| ЦЕНТРАЛЬНА | 22643566 | 61072 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, буд.27-Б | СТ 303, выдано 21.08.2004 | |
| ГРУЗДО І КОМПАНІЯ "ЛОМБАРД "ОБЕРІГ | 36456268 | 61072 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, проспект Науки, буд.29 | ЛД 429, выдано 08.10.2009 | |
| ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «БОЙКО І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД «ІРБІС» | 30511911 | 61072 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН ХАРКІВ, ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СЕРПНЯ, буд.2, корп.-, оф.(кв.)19 | ЛД 615, выдано 01.09.2015 | |
| ТОВ "ЄВРО ФІНАНС" І КОМПАНІЯ "ЛОМБАРД "ЮТАР | 30138014 | 61072 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, проспект Науки, буд.39 | ЛД 150, выдано 09.11.2004 | |
| ЛОМБАРД "СКРИНЯ" ОСТРОВСЬКИЙ І КОМПАНІЯ | 40336368 | 61072 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, проспект Науки, буд.29 | ЛД 0000216, выдано 19.04.2016 | |
| Еклект | 25864351 | 61070 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Рудика, буд.13 | КС 607, выдано 16.12.2006 | |
| Імперіал-кредит | 34014524 | 61070 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, вул. Рудика, буд.4, оф.офіс 16 | КС 797, выдано 05.04.2007 | |
| МСБ ФІНАНС | 37355066 | 61151 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН ХАРКІВ, Раєвської, буд.17 | ФК 273, выдано 24.03.2011 | |
| Соколов | 26450574 | 61061 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, проспект Московський, буд.144, оф.(кв.)807 | КС 427, выдано 27.07.2004 | |
| Ломбард "Без штрафів" ТОВ "Альфард Інвест" та ТОВ "Альфард Сервіс | 37017780 | 61060 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, проспект 50-річчя СРСР, буд.171, оф.(кв.)601 | ЛД 479, выдано 02.04.2010 | |
| ДІМ ФІНАНСІВ | 38631869 | 61060 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, ОЛІМПІЙСЬКА, буд.11, корп.-, оф.(кв.)3 | ФК 446, выдано 05.12.2013 | |
| УКР-ФІН-ГРУП | 40033450 | 61058 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, вулиця Клочківська, буд.59 | ФК 650, выдано 29.10.2015 | |
| ПРОСТОКРЕДИТ | 40555253 | 61058 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Чичибабіна, буд.2, оф.(кв.)30 | ІК 191, выдано 29.11.2016 | |
| ФК СТЕРЕЛІНГ | 41807929 | 61058 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Сумська, буд.47, оф.(кв.)офіс 14 | ФК 1023, выдано 19.04.2018 | |
| ІНТЕХ | 30990299 | 61058 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН ХАРКІВ, Леся Курбаса, буд.12, корп.-, оф.(кв.)- | СТ 171, выдано 21.08.2004 | |
| КЕШЬЮ | 40885016 | 61058 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, вулиця Данилевського, буд.16 | ФК 0000239, выдано 06.07.2017 | |
| ЧЄЗ ІНВЕСТ | 43225839 | 61058 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН ХАРКІВ, ІВАНІВСЬКА, буд.1, оф.(кв.)316 | ФК 1304, выдано 17.12.2019 | |
| НАДІЯ ФІНАНС | 43478685 | 61058 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Данилевського, буд.18, корп.-, оф.(кв.)111 | ФК 1364, выдано 19.03.2020 | |
| ЮВІД-2009 | 36374287 | 61058 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Іванівська, буд.1, оф.(кв.)316 | ФК 226, выдано 28.05.2009 | |
| С - ФІНАНС | 42485136 | 61058 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН ХАРКІВ, Іванівська, буд.1, корп. - , оф.(кв.)312 | ФК 1152, выдано 27.12.2018 | |
