Кредиты онлайн в Черкассах
Подберите выгодный кредит - 19 онлайн кредитов в Черкассах в 2026 году. Взять займ онлайн на карту в Украине без залога и поручителей, оформление заявки круглосуточно.
Обновление данных: 23.05.2026
Финансовые компании в Черкассах
| МФО | Код ЄДРПОУ | Адрес | Регистрация в реестре | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ | 25673668 | 18036 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Максима Залізняка, буд.10, корп.-, оф.(кв.)412 | ІК 7, выдано 05.12.2006 | |
| ЛІГА - КРЕДИТ | 35317893 | 18036 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, ПАСТЕРІВСЬКА, буд.102/1, оф.307 | КС 862, выдано 03.04.2008 | |
| Кредитна спілка “Добросвіт” | 33018140 | 18031 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Ільїна, буд.55 | КС 520, выдано 12.10.2004 | |
| АХМЕД ЯР УА ЛІЗИНГ | 37105797 | 18030 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, ЧИГИРИНСЬКА, буд.60 | ФЛ 502, выдано 11.04.2013 | |
| БЛАГО | 34338378 | 18015 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Гоголя, буд.325 | КС 773, выдано 18.08.2006 | |
| Рушник | 34997900 | 18015 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Гоголя, буд.325 | КС 818, выдано 07.08.2007 | |
| КОПІЙКА ДО КОПІЙКИ | 33903447 | 18008 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, СМІЛЯНСЬКА, буд.149 | КС 750, выдано 28.02.2006 | |
| ЛОМБАРД "ФОРУМ | 32034093 | 18008 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, ВЕРНИГОРИ, буд.12 | ЛД 126, выдано 26.10.2004 | |
| Берегиня | 26423672 | 18008 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Крупської , буд.52, оф.18 | КС 439, выдано 27.07.2004 | |
| Кредитна Спілка “Фортеця” | 26261821 | 18006 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Добровольського, буд.1 | КС 342, выдано 02.07.2004 | |
| Гаманець | 33828127 | 18005 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Леніна, буд.31 | КС 747, выдано 21.02.2006 | |
| Весна | 33684057 | 18005 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, вул. Героїв Сталінграду, буд.14, оф.19 | КС 738, выдано 29.12.2005 | |
| Фінансова Русь | 35220946 | 18002 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Бульвар Шевченка, буд.145, оф.110 | КС 837, выдано 23.10.2007 | |
| ФАВОРИТ - ЧЕРКАСИ | 33007371 | 18002 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, бульвар Шевченка, буд.170 | КС 479, выдано 17.09.2004 | |
| ВІПпеймен | 37551840 | 18002 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Остафія Дашковича, буд.20 | ФК 335, выдано 04.09.2012 | |
| Добрі гроші | 33363293 | 18002 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Шевченка, буд.266, оф.310 | КС 676, выдано 26.04.2005 | |
| Експресія | 33363218 | 18002 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Благовісна, буд.172, оф.3 | КС 674, выдано 12.04.2005 | |
| Альянс | .25770354 | 18002 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Лазарєва, буд.6/1 | КС 219, выдано 11.02.2000 | |
| ЛІДЕР-Плюс | 33283150 | 18002 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Смілянська, буд.2 | КС 677, выдано 26.04.2005 | |
| Кредитна спілка “Георгій” | 26424967 | 18002 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Лазарєва, буд.6, оф.410 | КС 282, выдано 22.06.2004 | |
| Освіта | 26535916 | 18002 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Шевченка, буд.205, оф.4 | КС 493, выдано 23.09.2004 | |
| Анастасія | 33585169 | 18002 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Леніна, буд.57, оф.8 | КС 737, выдано 29.12.2005 | |
| Федерація | 33209572 | 18002 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Шевченка, буд.268/2 | КС 588, выдано 03.12.2004 | |
| Фінансовий союз | 33209700 | 18002 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Хрещатик, буд.263, оф.1 | КС 549, выдано 29.10.2004 | |
| Капітал | 21386363 | 18002 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Шевченка, буд.266/1, оф.308 | КС 385, выдано 20.07.2004 | |
| РАНТЬЄ | 34257891 | 18002 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Шевченка, буд.207 | КС 764, выдано 20.06.2006 | |
| ОБЕРЕГИ | 26536258 | 18002 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Дашковича, буд.20 | КС 368, выдано 20.07.2004 | |
| Скарбничка | 33978384 | 18002 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Смілянська, буд.33 | КС 792, выдано 23.01.2007 | |
| Країна позик | 33209790 | 18002 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Смілянська, буд.65 | КС 618, выдано 30.12.2004 | |
| Український кредит | 26535767 | 18002 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Смілянська, буд.76, оф.47 | КС 619, выдано 30.12.2004 | |
| Імперія | 26490467 | 18002 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Благовісна, буд.172, оф.3 | КС 16, выдано 26.04.2004 | |
| Ломбард "Клименко С.С. і компанія "Фінансова країна | 36701373 | 18000 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Бульвар Шевченка, буд.398 | ЛД 439, выдано 12.11.2009 | |
| Фенікс-Черкаси | 33282838 | 18000 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Гоголя, буд.221 | КС 645, выдано 27.01.2005 | |
| ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «РАНТЬЄ» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС РАНТЬЄ» , ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ») | 35274478 | 18000 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Смілянська, буд.118, оф.(кв.)309 | ЛД 360, выдано 23.10.2007 | |
| Чураївна | 33209674 | 18000 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Смілянська, буд.44, корп.не має, оф.(кв.)418 | КС 682, выдано 29.04.2005 | |
| Беліал | 26536206 | 18000 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Смілянська, буд.44, оф.420 | КС 402, выдано 22.07.2004 | |
| УСПІХ | 34338100 | 18000 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, ШЕВЧЕНКА, буд.290, оф.1 | КС 771, выдано 08.08.2006 | |
| Олімп | 33209407 | 18000 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, буд.222 | КС 552, выдано 29.10.2004 | |
| Джерело | 25673763 | 18000 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Шевченка, буд.242/1, оф.102 | КС 542, выдано 26.10.2004 | |
| Незалежність | 26323002 | 18000 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, бульвар Шевченка, буд.241, оф.1 | КС 412, выдано 22.07.2004 |
Частые вопросы про "Кредиты онлайн в Черкассах"
Да, согласно закону вы имеете право вернуть деньги раньше срока. При этом проценты пересчитываются только за фактические дни пользования средствами, без дополнительных комиссий.
Некоторые МФО в Черкассах рассматривают заявки даже при плохой кредитной истории. Вероятность одобрения выше, чем в банке, но условия могут быть дороже.
В среднем жители Черкасс получают деньги на карту через 10–20 минут после одобрения заявки. Скорость зависит от банка и времени обработки платежа.
Да, для онлайн-займа важно только гражданство Украины. Ваше место регистрации или текущее пребывание в Черкассах не влияет на решение МФО.
Нет, онлайн-кредиты относятся к категории беззалогового кредитования. Вам не нужно предоставлять имущество в залог или искать поручителей для подтверждения заявки в Черкассах.