Кредиты онлайн в Днепре
Подберите выгодный кредит - 30 онлайн кредитов в Днепре в 2025 году. Взять займ онлайн на карту в Украине без залога и поручителей, оформление заявки круглосуточно.
Обновление данных: 20.06.2025
- Первый кредит от 3 000 до 150 000 гривен
- Срок 16 или 24 недели
- РГПС вiд 2918,96% до 9264,42 %
- Комиссия 15%-20%
Способы получения кредита:
- Онлайн на именную банковскую карту VISA / Master Card
Требования к заемщикам:
- Возраст от 18 до 75 лет
- Документы: паспорт, ИНН
- Гражданство и постоянное проживание на территории Украины, свидетельство на проживание
Онлайн кредит на карту от Lehko.credit-финансовая помощь быстро и просто:
- Сумма кредита: первый кредит: от 1000 до 10 000 гривен, повторный кредит: от 2000 до 20 000 гривен
- Срок пользования кредитом 360 дней
- Периодичность оплаты процентов: первый кредит каждые 15 дней, повторный кредит каждые 25 дней
Требования к почизальнику:
- Совершеннолетний гражданин Украины
- Возраст от 18 до 70 лет
- Зарегистрирован на территории Украины
- Банковская платежная карта Visa и MasterCard
Finbert - без скрытых платежей и комиссий, написанных мелким шрифтом в договоре!
- Сумма от 3000 до 8000 гривен
- Срок от 10 до 30 дней
- Реальная годовая процентная ставка 365% (365 дней х 1,0%)
- Все ваши данные в безопасности
- Решение по заявки до 15 минут
- Без скрытых комиссий
Кто может взять кредит в Finbert:
- Возраст от 18 лет
- Гражданство Украины
- Паспорт старого образца или новую ID-карту, идентификационный номер, банковскую карту (это единственный способ получения денег), номер телефона.
Как это работает:
- Оформите заявку
- Верифицируйте себя
- Получи деньги на карту
Tengo - простой сервис моментального кредитования на банковские карты.
- Первый кредит можно получить на сумму от 500 до 15 000 гривен под 0,01%
- Периодичность выплаты процентов от 1 до 30 дней
- Строк кредитования от 91 до 120 днів
- РГПС от 1772,26% до 10037,93%
- Сумма повторного кредита от 500 до 25 000 гривен до 90 дней
- 100% онлайн-процесс
- Высокий уровень одобрения
- Пролонгация 3,7 и 15 дней
Требования к клиенту Тенго:
- Оригинал паспорта и идентификационного кода
- От 18 до 65 лет
- Трудоустроен (официально или неофициально)
- Карта не просрочена и оформлена на ваше имя
Кредит в Амиго онлайн на карту:
- Сумма от 500 до 25 000 гривен
- Новым клиентам до 7 000 гривень
- Строк пользования от 7 до 360 дней
- Пролонгация невозможна
- РГПС от 1341,97% до 2741,35%
Как взять кредит онлайн:
- Выбрать сумму и срок на калькуляторе
- Подтвердить личность
- Верифицировать карту
- Получить решение по кредиту и подписать электронный договор
- Получить деньги на карту
Онлайн кредит на Вашу карту за 8 минут по всей Украине!
- Первый займ до 35 000 гривен до 20 дней под 0,01%
- РГПС до 2575,08%
- Решение по кредиту занимает не более 2-х минут
- Система работает 24/7
- Деньги перечисляются на карточку за несколько секунд
Требования к заемщикам:
- Банковская карта
- Возраст от 18 лет
- Паспорт и ИНН
- Телефон и email
Оформить онлайн кредиты на карту в Mycredit можно на таких условиях:
- Первый займ до 18 000 гривен до 15 дней
- Ставка на первый кредит 0,01% в день
- Сумма от 100 до 18 000 гривен
- Период от 1 до 30 дней
- Получение online на карточку
- РГПС 3,99% - 6030,74%
Получить заем на карту в Майкредит можно:
- Без предоставления справки о заработной плате.
- Не имея официальную работу.
- С проблемной историей кредитования.
- С непогашенной задолженностью в других финучреждениях.
- Любым категориям граждан.
Требования:
- Возраст от 18 до 70 лет
- Паспорт, ИНН
- банковская карточка
- мобильный телефон
Условия получения кредита онлайн в Кредит Касса:
- До 20 000 гривен под 0,01% в день на первый кредит!
- Сумма от 600 до 20 000 гривен
- Срок от 2 до 30 дней
- Большая сумма до 140 дней до 50 000 грн
- Стандартная процентная ставка - 1% в день (первые 180 дней кредита) и 0,74% в день (период с 181 по 365 дней кредита)
- Получение на карточку.
- Оформление кредита займет до 8 минут
- Без залога и поручителей
- Без справки о доходах
- Отсутствие дополнительных скрытых комиссий, платежей, страховок и первых взносов
- Деньги выдаются на любые цели
НаВсе выдает кредиты:
- От 5000 до 50 000 гривен
- Строк кредита: 300 дней
- Периодичность вплаты процентов (базовый период): 14 дней
- На любые цели
- Без справок о доходе
- Нет страховок и скрытых платежей
- Без залога и поручителей
- Для получения кредита Вы можете работать неофициально либо сами на себя
Первый кредит до 15 000 гривен на 10 дней под 0,01%
- Первый кредит до 15 000 гривен на 10 дней под 0,01%
- Сумма кредитования от 500 до 30 000 гривен
- Срок выплаты процентов от 5 до 30 дней
- Максимальный срок кредитования 345-365 дней
- 1,0% на день – стандартна процентна ставка (365,0% річних. РРПС – 2 397,89% до 3 549,15%).
- Ставка на перший період може бути знижена до 0,01% на день (від 3,65% до 365,0% річних, РРПС – від 1 265,80% до 2 989,62)
- Прозрачные условия кредитования
- Даже с плохой кредитной историей
- Скорость — получите деньги за 7 минут
- Простые и понятные условия
Необходимые данные и условия для получения займа в Кредит7:
- Возраст от 18 до 65 лет
- Данные паспорта заемщика
- Данные идентификационного кода заемщика
- Реквизиты любой из банковских карт заемщика;
- Наличие гражданства Украины и нахождение на территории Украины.
- Сумма от 500 до 5000 гривен, для повторных клиентов до 15 000 гривен
- Срок от 3 до 90 дней
- Стоимость кредита до 1% в день
- РГПС (90 дней) 7250.89%
Преимущества Микрокэш:
- Анализ данных и решение о выдаче кредита принимает искусственный интеллект.
- Работаем для вас круглые сутки без перерывов на обед
- Деньги на вашей карте - через 20 минут максимум.
- Простая и короткая анкета. Никаких скрытых платежей.
Всё, что потребуется для получения займа:
- паспорт + ИНН;
- рабочий телефон;
- активная карта любого украинского банка.
- Время работы сервиса 24/7, поддержка работает пн-пт 08:00-20:00, сб-вс 10-16
Условия кредита ЕваКеш
- Сумма от 1000 до 5000 гривен на 14 дней при первом обращении
- При последующих обращениях до 10 000 гривен
- Срок от 10 до 360 дня
- Ставка от 1% в день
- Реальная годовая процентная ставка до 3786.74%
Что необходимо:
- Паспорт
- ИНН
- Номер сотового телефона
- Адрес электронной почты.
Кредит Аванс Кредит - просто, быстро и удобно:
- Сумма от 1 000 до 20 000 гривен
- Сумма до 15 000 гривен для первого кредита
- Срок 120 дней
- Стандартная процентная ставка 1% на день
- Реальная годовая процентная ставка 3185,48%
- Ставка 0,99% в день на первый кредит (36,5% годовых)
- 0,01% на первый кредит при наличии промокода
- Время рассмотрения до 15 мин
- Сервис работает круглосуточно
- Простые и понятные условия
Первый займ со скидкой 99,9%!
- остоянным клиентам до 30 000 грн. до -30%, код: NG30
- Сумма от 100 до 30 000 гривен
- Первый кредит до 8 000 гривен
- Срок от 5 до 365 дней
- Бесплатная пролонгация
- Ставка от 0,01% до 0,95% в день
- Новым клиентам до 500 грн до 10 дней под 0,01%
- Реальная годовая процентная ставка от 3194,73% до 5916,41%
Преимущества Клик Кредит:
- Не требуется фото.
- Не звонит друзьям или на работу.
- Быстрое решение о выдаче кредита.
- Оплата только за дни фактического пользования кредитом.
- Можно продлить кредит даже в просрочке.
- Максимально безопасно.
Условия для заемщиков Просто кредит:
- Сумма первого кредита от 500 до 5 000 гривен
- Сумма от 500 до 8000 гривен на повторные кредиты
- Срок до 30 дней
- Возможность пролонгации при оплате начисленных процентов до 90 дней
- На первый кредит действует ставка 1% в день. РСПС-от 21918,79% годовых
- На повторный кредит действует ставка 1% в день. РСПС-от 21918,79% годовых
- График работы сервиса: круглосуточно
Требования к заемщику:
- Наличие паспорта гражданина Украины и индивидуального налогового номера (ИНН)
- Получать доход
- Быть в возрасте от 18 до 65 лет
- Иметь банковскую карточку, мобильный номер телефона, email
Лови Лаве: робот Воли выдаст деньги за 1 минуту без документов и звонков:
- Максимальная сумма кредита от 500 до 10 000 гривен
- Сумма первого займа от 500 до 3000 гривен
- Срок кредитования от 1 до 30 дней
- Реальная годовая процентная ставка, проценты годовых от 3,65% до 912,5%
- Рассмотрение заявки до 5 минут
Требования к заемщику:
- Гражданство Украины
- Возраст заемщика от 18 до 65 лет
- Паспорт / id-карта
- ИНН
Онлайн кредиты Финсфера - это комфорт, скорость и лояльность:
- Сумма кредита от 100 до 14 000 гривен
- Новым клиентам доступно до 8000 гривен
- Срок от 3 до 30 дней с возможностью пролонгации
- Дисконтная процентная ставка 0,01% в день
- Базовая процентная ставка 1% в день
- РГПС от1244,55% до 3546,38%
Преимущества Финсфера:
- Круглосуточное обслуживание и выдача денег
- Первый кредит под 0,01% без скрытых платежей
- Быстрая обработка заявки — 15 минут
Требования к заемщику Finsfera:
- Возраст от 18 лет
- Кредитная карта
- Паспорт
- ИНН
Первый кредит до 15 000 гривен от 0,01%
- Сумма кредита от 1000 до 20 000 гривен
- Срок платежа от 15 до 30 дней
- Акционная процентная ставка в день, с учетом скидки на 1-й платеж от 0.01%
- Стандартная процентная ставка 0,9% на день (328,5% годовых)
- Реальная годовая процентная ставка до 3369,39
- Скидка действует на первый платеж в случае применения промокода
- Периодичность уплаты платежа 15 дней
- Безналично, на платежную карту
- Сервис Starfin работает 24/7 без выходных и праздничных дней
Требования к заемщику Старфин:
- Гражданин Украины
- Возраст от 18 лет
- BANK ID
- Действительная платежная карта оформлена на имя клиента
- Мобильный телефон
словия кредитования Procent:
- Сумма кредита от 1500 до 7000 гривен
- Срок первого платежа от 5 до 20 дней
- Срок кредитования 365 дней
- РГПС от 46,22% до 3142,15%
- Круглосуточная работа сервиса Процент 24/7.
- Всего 10 минут-и деньги на вашей банковской карте!
- Для получения кредита вам понадобится только банковская карта, поспорт и ИНН.
Требования к заемщику:
- Возраст от 18 лет
- Регистрация места проживания на территории Украины;
- Открытая на собственное имя платежная карта в украинском банке
- Действующий документ, удостоверяющий личность
Получите любой кредит за 5 минут:
- Сумма от 100 до 3000 гривен
- Срок от 5 до 30 дней
- Новому клиенту: до 3 000 грн, от 5 до 20 дней, процентная ставка 1%, РСПС от 3219,81% до 8480,72%
- Постоянному клиенту: до 10 000 грн, от 5 до 30 дней , РПС от 45,07% до 8480,72%
Для получения кредита нужно:
- Паспорт
- Идентификационный код
- Компьютер, ноутбук или смартфон, подключенные к сети Интернет
- Телефон (на него поступит сообщение)
- Личная банковская карта
Получите деньги за 11 минут:
- Сумма кредита от 500 до 20 000 гривен
- Срок платежа от 3 до 30 дней - дисконтный период (льготный период)
- Срок пользования средствами предоставленными в займ от 3 до 730 дней
- Отсутствие скрытых комиссий
Процентные ставки в CashtanCredit:
- Дисконтная ставка 3,65% годовых (0,01% за день) при условии проведения акции
- После Дисконтного периода 365% годовых (1% за день)
Требования к заемщику:
- Гражданство Украины и постоянно проживает на ее территории
- Возраст от 18 лет
Акционная процентная ставка в день с учетом скидки на 1-й платеж от 0.01%:
- Сумма кредита от 1000 до 20 000 гривен
- Период платежа от 15 до 30 дней
- Срок кредита 120 дней
- Стандартная процентная ставка 0,9% на день (328,5% годовых)
- Реальная годовая процентная ставка - 3369,39% годовых
- Комиссия за предоставление кредита 10% от суммы кредита
- Деньги на карту
- Повышенный шанс согласования
- Возраст заемщика от 18 до 70 лет
Необходимо для оформления онлайн-кредита Sun Credit:
- BANK ID
- Действительная платежная карта оформлена на имя клиента
- Мобильный телефон
Loan+ круглосуточный сервис онлайн кредитования на карту в Украине.
- Сумма от 500 до 20 000 гривен
- Срок от 53 до 80 дней
- Первый кредит до 30 дней
- Реальная годовая процентная ставка от 65,90% до 1139,00% годовых
- Решение за 5 минут
- Промокоды и акции и акции
Для получения кредита в Лоан плюс необходимо:
- Гражданство Украины
- 18+ лет
- Банковская карта
Как оформить в компании Loanplus:
- Выберите нужную сумму и срок кредитования
- Заполните заявку на кредит
- Ожидайте результат по заявке 5 минут
- Получите деньги на свою банковскую карту
Вы получите мгновенный перевод денег на карту любого украинского банка.
- Максимальная сумма первого займа от 500 до 15 000 гривен
- Повторный заем до 25 000 гривен
- Процентная ставка — 0,01% в день при получении первого займа
- Комісія за надання кредиту може становити від 0% до 23% від суми кредиту
- РГПС от 3007,89% до 13467,15%
- Периодичность выплаты процентов от 1 до 30 дней
- Строк кредитования от 91 до 120 днів
- Варианты получения — в онлайн режиме
Кто может получить онлайн кредит:
- лица от 18 до 70 лет;
- люди, которые не устроены официально;
- студенты, пенсионеры и даже безработные люди.
Милоан преимущества:
- Решения принимаются автоматически
- Никаких скрытых комиссий.
- Выбирайте на кредитном калькуляторе нужную сумму и срок, и заполняйте заявку по подсказкам.
- Улучшение кредитной Истории
- Всегда идет навстречу клиентам, даже людям с неоднозначной кредитной историей
Кредит Плюс Украина - условия займа:
- Первый займ от 500 до 15 000 гривен под 0,01%
- Повторный кредит до 30 000 гривень
- Ставка 1% в день (РГПС от 1 244,55 % до 3 546,38%)
- Обработка заявок на кредит – круглосуточно без выходных.
- Оформить кредит можно от 3 до 30 дней, с возможностью продления кредита.
- НЕ выходя из дома, БЕЗ справки о доходах, БЕЗ поручителей.
Требования к заемщику для получения кредита:
- Гражданство Украины
- Возраст от 18 до 65 лет (постоянным клиентам до 70 лет)
- Мобильный телефон
- Паспорт (старого образца или ID карта), ИНН
- Личная банковская карта
- Одобрение кредита не более 5-10 минут. Круглосуточная работа без выходных
- Быстрый перевод денег на карту Visa и MasterCard
- Система лояльности под каждого клиента.
Условия CLY:
- Сумма от 4000 до 8000 гривен
- Периодичность платежей 14 дней
- Комиссия 25 %
- Реальная годовая процентная ставка 4668%
Требование к заемщикам:
- Быть гражданином Украины
- Возраст от 18 до 65 лет
- Личная банковская карта
AviraCredit - это простой и удобный сервис онлайн кредитования создан для быстрого получения денег на вашу карту.
- Сумма от 4000 до 8000 грн
- Срок 14 дней
- Комиссия 25%
- Процентная ставка 0,72% в день
- Реальная годовая процентная ставка 4668%
Как это работает:
- Заполните короткую анкету
- Дождитесь решения
- Получите деньги
Условия кредитования Pango:
- Сумма первого займа 15 000 гривен на срок до 30 дней
- Сумма кредита от 500 до 25 000 гривен
- Срок кредитования от 1 до 360 дней
- Реальная годовая процентная ставка от 1205,23% до 5510,78%
- Комиссия за выдачу 0,03% до 25%
- Комиссия за обслуживание 14%
- Кредиты на любые нужды
- Деньги выдаются на карту
- Не требует справки о доходах
- Можно оформить пролонгацию на 3, 7 или 15 дней
Требования к заемщику Панго:
- Гражданин Украины
- Возраст от 18 до 65 лет
- Паспорт
- Карта украинского банка (обязательно гривневая карта)
- Номер телефона одного из украинских мобильных операторов
Limon - это сервис онлайн-кредитования, позволяющий украинцам быстро решать свои финансовые потребности.
- Максимальная сумма 27 000 гр.
- На первый кредит ставка - 0.01%.
- Дополнительная комиссия будет составлять 5% от суммы кредита.
- РРПС от 1786,05% до 2575,08% годовых.
- Срок до 5 лет
- Для подачи заявки нужен лишь доступ к интернету и ваши личные данные
- Для получения средств - банковская карта.
- Мы обрабатываем заявки и предоставляем кредиты 24/7
Как взять Лимон кредит:
- Определите необходимую сумму и срок, затем подайте заявку
- Пройдите процесс токенизации вашей карты и верификации личности
- Подписание договора и получение средств
Первый кредит до 27 000 гривен под 0,01% в день:
- Сумма от 600 до 27 000 гривен
- Строк вiд 345 до 365 днiв
- Періодичність сплати процентів від 5 до 30 днів
- СКИДКА -99% КОД: 2473
- Процентная ставка 1,%
- Реальная годовая процентная ставка до 3 422,24%
- Без фото и справок
- Процент за первый день кредитования 0%
- Тип процентной ставки фиксированная
Условия получения кредита:
- Гражданин Украины
- Возраст от 18лет
- Паспорт гражданина Украины
- Идентификационный налоговый номер
- Действующая банковская карта
Финансовые компании в Днепре
МФО | Код ЄДРПОУ | Адрес | Регистрация в реестре | Заявка |
---|---|---|---|---|
![]() |
41346335 | 49044 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДНІПРО, МІСТО ДНІПРО, Якова Самарського, буд.12А | ФК 930, выдано 08.08.2017 |
Условия кредитов |
ЄВРОЛОМБАРД" МОХНАТКО С.О. І КОМПАНІЯ | 41109499 | 71630 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН ДНІПРОРУДНЕ, проспект Ентузіастів, буд.4, оф.(кв.)128 | ЛД 0000093, выдано 21.03.2017 | |
Дуплет | 32068515 | 69069 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Дніпропетровське шосе, буд.24, оф.16 | ЛД 220, выдано 16.12.2004 | |
Ломбард "Перлина" Товариство з обмеженою відповідальністю "Золотий Остап" і компанія | 37243441 | 69063 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Дніпровська, буд.32 | ЛД 510, выдано 16.12.2010 | |
Спілка пенсіонерів України | 33976607 | 67562 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОН КРИЖАНІВКА, Дніпропетровська дорога, буд.99Б | КС 749, выдано 28.02.2006 | |
Ломбард Нуштаєв Кіщук-Перлина | 32626832 | 53800 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, АПОСТОЛІВСЬКИЙ РАЙОН АПОСТОЛОВЕ, Леніна, буд.57, оф.3 | ЛД 166, выдано 03.12.2004 | |
ЄДНАННЯ ЧЕРЕЗ ПРИРОДНИЙ ЗАКОН | 26371509 | 53403 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН МАРГАНЕЦЬ, Паркова, буд.12, корп.-, оф.(кв.)- | КС 289, выдано 24.06.2004 | |
ДОВІР'Я" , ПОЛЯКОВ В.Г., ОТОРВІН М.І., ТРИФОНОВ С.В., МУРКОВИЧ М.М. - ЛОМБАРД | 20237135 | 53400 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МАРГАНЕЦЬ, МІСТО МАРГАНЕЦЬ, РАДЯНСЬКА, буд.164 | ЛД 244, выдано 23.12.2004 | |
ЛОМБАРД"НЄМЦЕВА І К | 21904622 | 53219 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН НІКОПОЛЬ, Шевченка, буд.218 | ЛД 102, выдано 17.09.2004 | |
Ломбард "Золото" Костенко О.Г., Костенко О.О., Сандул О.О. | 21890145 | 53213 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН НІКОПОЛЬ, Трубників, буд.16 | ЛД 85, выдано 10.09.2004 | |
УКРКРЕДИТ | 34806371 | 53213 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН НІКОПОЛЬ, ВУЛИЦЯ ІВАНА БОГУНА, буд.6 Б, оф.(кв.)201 | ФК 129, выдано 27.02.2007 | |
Ломбард "Гаманець" Моісєєв В.М. та Суленко П.М. | 36254562 | 53210 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН НІКОПОЛЬ, вул. Шмідта, буд.2а | ЛД 451, выдано 24.12.2009 | |
ЛОМБАРД"Волошкін О.А.та Волошкіна А.М. | 35537117 | 53200 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН НІКОПОЛЬ, проспект Трубників, буд.39 | ЛД 367, выдано 06.03.2008 | |
ЛОМБАРД "СОФТ-КРЕДИТ" ТОВ "УБК-3000" І КОМПАНІЯ | 38228911 | 52801 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РАЙОН ПЕРШОТРАВЕНСЬК, ГОРЬКОГО, буд.3, оф.(кв.)90 | ЛД 569, выдано 22.01.2013 | |
ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АГРОТЕК | 37259556 | 52001 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН ПІДГОРОДНЕ, А.ЗНАМ’ЯНКА-ЛУГАНСЬК-ІЗВАРИНО 227КМ+580М ТЕРИТОРІЯ ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ФЛ 590, выдано 06.04.2017 | |
ТОРГОВИЙ ДІМ "АРМАДА ЛТД | 35268360 | 52001 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН ПІДГОРОДНЕ, а. Знам'янка-Луганськ-Ізварино | ФЛ 492, выдано 31.10.2012 | |
Дніпро-Довіра | 32943990 | 51939 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, МІСТО ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, Індустріальна, буд.5 | КС 483, выдано 17.09.2004 | |
ЛЕММА КАПІТАЛ | 40807561 | 51938 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, КАМ'ЯНСЬКЕ, МІСТО КАМ'ЯНСЬКЕ, Матросова, буд.19 | ФК 830, выдано 06.12.2016 | |
Ломбард "Довіра плюс" Мельник і компанія | 37906685 | 51937 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, КАМ'ЯНСЬКЕ, МІСТО КАМ'ЯНСЬКЕ, проспект Перемоги, буд.39, корп.не має, оф.(кв.)приміщення 74 | ЛД 592, выдано 08.04.2014 | |
ЛОМБАРД "НАЛИВАЙКО І КОМПАНІЯ | 33523495 | 51927 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, КАМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КАМ'ЯНСЬКЕ, Коновалова Сержанта, буд.25 | ЛД 316, выдано 26.08.2005 | |
ЛОМБАРД ЗОЛОТА ФОРТЕЦЯ" ТОВ "МЕДІО ГРУПА" І КОМПАНІЯ | 36363159 | 51934 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, КАМ'ЯНСЬКЕ, МІСТО КАМ'ЯНСЬКЕ, Медична, буд.26 | ЛД 0000195, выдано 30.04.2009 | |
ЛОМБАРД "КРЕДИТКА" ТОВ "КУБА СЕРВІС" ТА КОМПАНІЯ | 40196308 | 51917 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, КАМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КАМ'ЯНСЬКЕ, проспект Свободи, буд.60, оф.(кв.)приміщення 01 | ЛД 662, выдано 12.01.2017 | |
ЛОМБАРД "НАШЕ ДІЛО" ГАЛАТІН І КОМПАНІЯ | 20307730 | 51900 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, КАМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КАМ'ЯНСЬКЕ, ПРОСПЕКТ ВІДРОДЖЕННЯ, буд.31, корп.-, оф.(кв.)вбуд. приміщення 03 | ЛД 124, выдано 19.10.2004 | |
Ваш вибір | 36568633 | 51931 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, МІСТО ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, Сировця, буд.15, оф.38 | КС 939, выдано 21.07.2011 | |
Ломбард "Кредитцентр" Томчук і компанія | 34974181 | 51900 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, КАМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КАМ'ЯНСЬКЕ, проспект Тараса Шевченка, буд.33 Д, корп.-, оф.(кв.)- | ЛД 354, выдано 24.07.2007 | |
Християнська Фортеця | 25946729 | 51917 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, КАМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КАМ'ЯНСЬКЕ, Медична, буд.26 | КС 124, выдано 20.04.2004 | |
Довіра | 26327885 | 51600 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК, пл.Щербицького, буд.5 | КС 10, выдано 19.02.2004 | |
