Кредиты онлайн в Харькове
Подберите выгодный кредит - 30 онлайн кредитов в Харькове в 2026 году. Взять займ онлайн на карту в Украине без залога и поручителей, оформление заявки круглосуточно.
Обновление данных: 07.01.2026
- Первый кредит от 3 000 до 150 000 гривен
- Срок 113 дней (16 недель), 169 дней (24 недели), 23-26 дней
- від 0,01% до 1% на день (РРП 3,65% до 365%%)
- Комиссия 20-21%
Способы получения кредита:
- Онлайн на именную банковскую карту VISA / Master Card
Требования к заемщикам:
- Возраст от 18 до 75 лет
- Документы: паспорт, ИНН
- Гражданство и постоянное проживание на территории Украины, свидетельство на проживание
- Сумма от 500 до 5000 гривен, для повторных клиентов до 15 000 гривен
- Срок от 3 до 90 дней
- Стоимость кредита до 1% в день
- РГПС (90 дней) 7250.89%
Преимущества Микрокэш:
- Анализ данных и решение о выдаче кредита принимает искусственный интеллект.
- Работаем для вас круглые сутки без перерывов на обед
- Деньги на вашей карте - через 20 минут максимум.
- Простая и короткая анкета. Никаких скрытых платежей.
Всё, что потребуется для получения займа:
- паспорт + ИНН;
- рабочий телефон;
- активная карта любого украинского банка.
- Время работы сервиса 24/7, поддержка работает пн-пт 08:00-20:00, сб-вс 10-16
Оформить онлайн кредиты на карту в Mycredit можно на таких условиях:
- Первый займ до 18 000 гривен до 15 дней
- Ставка на первый кредит 0,01% в день
- Сумма от 100 до 18 000 гривен
- Период от 1 до 30 дней
- Получение online на карточку
- РГПС 3,99% - 6030,74%
Получить заем на карту в Майкредит можно:
- Без предоставления справки о заработной плате.
- Не имея официальную работу.
- С проблемной историей кредитования.
- С непогашенной задолженностью в других финучреждениях.
- Любым категориям граждан.
Требования:
- Возраст от 18 до 70 лет
- Паспорт, ИНН
- банковская карточка
- мобильный телефон
Вы получите мгновенный перевод денег на карту любого украинского банка.
- Максимальная сумма первого займа от 500 до 20 000 гривен
- Повторный заем до 30 000 гривен
- Процентная ставка - 0,01% в день при получении первого займа
- Комісія за надання кредиту може становити від 0% до 23% від суми кредиту
- РГПС от 3007,89% до 13467,15%
- Периодичность выплаты процентов от 1 до 30 дней
- Строк кредитования от 337 до 365 днів
- Варианты получения — в онлайн режиме
Кто может получить онлайн кредит:
- лица от 18 до 70 лет;
- люди, которые не устроены официально;
- студенты, пенсионеры и даже безработные люди.
Милоан преимущества:
- Решения принимаются автоматически
- Никаких скрытых комиссий.
- Выбирайте на кредитном калькуляторе нужную сумму и срок, и заполняйте заявку по подсказкам.
- Улучшение кредитной Истории
- Всегда идет навстречу клиентам, даже людям с неоднозначной кредитной историей
Бізнес Позика - Кредит для физических лиц и бизнеса:
- Сумма от 3 000 до 150 000 гривен
- Срок кредитования 24 дня, 16 или 24 недель
- РГПС 1733,86% до 9713,03 %
- Деньги в тот же день - Решение о выдаче кредита принимаем за час и средства зачисляем сразу после подписания договора путем трансфера на собственный счет клиента. При повторном обращении клиенты получают средства в течение 10 минут.
Преимущества:
- Процесс кредитования максимально простой
- Доступный и прозрачный кредит
- Кредиты для развития собственного дела
Если Вы начинаете ремонт, хотите обновить бытовую технику, планируете обучение детей, собрались в отпуск и Вам нужна финансовая помощь – это к FinX!
- Сумма кредита: от 1 389 до 58 824 гривен, для новых клиентов до 15 000 гривен
- Срок кредитования: от 84дней до 12 месяцев
- Ставка от 0,1% до 360% годовых
- РГПС до 53 711%
- Срок рассмотрения заявки : 20 минут
- Погашение кредита: 1 раз в неделю, 1 раз в 14 дней
- Нет скрытых процентов, комиссий, штрафов
- Деньги на карту любого Банка
- Оформление заявки, где удобно Вам: офис компании, работа, дом
Для оформления кредита необходимо:
- паспорт и ИНН;
- не требуются поручители по кредиту;
- без справки о доходах;
- есть возможность досрочного погашения
- Одобрение кредита не более 5-10 минут. Круглосуточная работа без выходных
- Быстрый перевод денег на карту Visa и MasterCard
- Система лояльности под каждого клиента.
Условия CLY:
- Сумма от 5000 до 8000 гривен
- Периодичность платежей 14 дней
- Комиссия 25%
- Реальная годовая процентная ставка 4668%
Требование к заемщикам:
- Быть гражданином Украины
- Возраст от 18 до 65 лет
- Личная банковская карта
Условия кредита ЕваКеш
- Сумма от 1000 до 8000 гривен на 14 дней при первом обращении
- При последующих обращениях до 15 000 гривен
- Срок от 10 до 360 дня
- Ставка от 0,1% в день
- Реальная годовая процентная ставка до 3786.74%
Что необходимо:
- Паспорт
- ИНН
- Номер сотового телефона
- Адрес электронной почты.
Лови Лаве: робот Воли выдаст деньги за 1 минуту без документов и звонков:
- Максимальная сумма кредита от 500 до 10 000 гривен
- Сумма первого займа от 500 до 3000 гривен
- Срок кредитования от 1 до 30 дней
- Реальная годовая процентная ставка, проценты годовых от 3,65% до 912,5%
- Рассмотрение заявки до 5 минут
Требования к заемщику:
- Гражданство Украины
- Возраст заемщика от 18 до 65 лет
- Паспорт / id-карта
- ИНН
Кредит в Амиго онлайн на карту:
- Сумма от 500 до 25 000 гривен
- Новым клиентам до 7 000 гривень
- Строк пользования от 7 до 360 дней
- Пролонгация невозможна
- РГПС от 1341,97% до 2741,35%
Как взять кредит онлайн:
- Выбрать сумму и срок на калькуляторе
- Подтвердить личность
- Верифицировать карту
- Получить решение по кредиту и подписать электронный договор
- Получить деньги на карту
Первый кредит до 15 000 гривен от 0,01%
- Сумма кредита от 1000 до 20 000 гривен
- Срок платежа от 15 до 30 дней
- Акционная процентная ставка в день, с учетом скидки на 1-й платеж от 0.01%
- Стандартная процентная ставка 0,9% на день (328,5% годовых)
- Реальная годовая процентная ставка до 3369,39
- Скидка действует на первый платеж в случае применения промокода
- Периодичность уплаты платежа 15 дней
- Безналично, на платежную карту
- Сервис Starfin работает 24/7 без выходных и праздничных дней
Требования к заемщику Старфин:
- Гражданин Украины
- Возраст от 18 лет
- BANK ID
- Действительная платежная карта оформлена на имя клиента
- Мобильный телефон
Первый кредит до 5 000 гривен под 0,01% в день
- Сумма от 500 до 20 000 гривен
- Срок кредитования от 3 до 30 дней
- РГПС от 68,27% до 3 785,05%
- Сервис работает круглосуточно
- Решение за 5 минут
- Карта любого банка
- Досрочное погашение без каких-либо скрытых комиссий
- Промокоды и акции
Что нужно для получения кредита Ферст Кредит:
- Возраст от 18 до 65 лет
- Паспорт гражданина Украины
- Банковская карта любого банка
Limon - это сервис онлайн-кредитования, позволяющий украинцам быстро решать свои финансовые потребности.
- Максимальная сумма 27 000 гр.
- На первый кредит ставка - 0.01%.
- Дополнительная комиссия будет составлять 5% от суммы кредита.
- РРПС от 1786,05% до 2575,08% годовых.
- Срок до 5 лет
- Для подачи заявки нужен лишь доступ к интернету и ваши личные данные
- Для получения средств - банковская карта.
- Мы обрабатываем заявки и предоставляем кредиты 24/7
Как взять Лимон кредит:
- Определите необходимую сумму и срок, затем подайте заявку
- Пройдите процесс токенизации вашей карты и верификации личности
- Подписание договора и получение средств
Tengo - простой сервис моментального кредитования на банковские карты.
- Первый кредит можно получить на сумму от 500 до 15 000 гривен под 0,01%
- Периодичность выплаты процентов от 1 до 30 дней
- Строк кредитования от 91 до 120 днів
- РГПС от 1772,26% до 10037,93%
- Сумма повторного кредита от 500 до 25 000 гривен до 90 дней
- 100% онлайн-процесс
- Высокий уровень одобрения
- Пролонгация 3,7 и 15 дней
Требования к клиенту Тенго:
- Оригинал паспорта и идентификационного кода
- От 18 до 65 лет
- Трудоустроен (официально или неофициально)
- Карта не просрочена и оформлена на ваше имя
словия кредитования Procent:
- Сумма кредита от 1500 до 7000 гривен
- Срок первого платежа от 5 до 20 дней
- Срок кредитования 365 дней
- РГПС от 46,22% до 3142,15%
- Круглосуточная работа сервиса Процент 24/7.
- Всего 10 минут-и деньги на вашей банковской карте!
- Для получения кредита вам понадобится только банковская карта, поспорт и ИНН.
Требования к заемщику:
- Возраст от 18 лет
- Регистрация места проживания на территории Украины;
- Открытая на собственное имя платежная карта в украинском банке
- Действующий документ, удостоверяющий личность
Онлайн кредит на Вашу карту за 8 минут по всей Украине!
- Первый займ до 40 000 гривен до 20 дней под 0,01%
- Срок от 3 до 65 дней
- РГПС до 2575,08%
- Решение по кредиту занимает не более 2-х минут
- Система работает 24/7
- Деньги перечисляются на карточку за несколько секунд
Требования к заемщикам:
- Банковская карта
- Возраст от 18 лет
- Паспорт и ИНН
- Телефон и email
Первый кредит до 15 000 грн. на срок до 14 дней под 0,01%!
- Сумма от 500 до 50 000 гривен
- Срок до 140 дней
- Ставка 1% в день
Преимущества:
- Самая большая сеть отделений в Украине
- Возможность выплатить заем досрочно или увеличить отсрочку
- Выдаем деньги за 20 минут. Нужен только паспорт и код
Для получения кредита нужны:
- Оригинал паспорта и код
- Постоянный трудовой доход
- Возраст от 18 до 70 лет
Условия получения кредита онлайн в Кредит Касса:
- До 20 000 гривен под 0,01% в день на первый кредит!
- Сумма от 600 до 20 000 гривен
- Срок от 2 до 30 дней
- Большая сумма до 140 дней до 50 000 грн
- Стандартная процентная ставка - 1% в день (первые 180 дней кредита) и 0,74% в день (период с 181 по 365 дней кредита)
- Получение на карточку.
- Оформление кредита займет до 8 минут
- Без залога и поручителей
- Без справки о доходах
- Отсутствие дополнительных скрытых комиссий, платежей, страховок и первых взносов
- Деньги выдаются на любые цели
Условия получения кредита онлайн в Алекс Кредит:
- Микрокредит до 15 000 гривен, потребительский кредит до 40 000 гривен
- Новым клиентам до 6000 гривен
- Бозовый период кредитовання - от 5 до 30 дней
- Срок кредитования от 405 до 430 дней
- Реальная годовая процентная ставка 449%-101451%
- Получение займа возможно наличкой или на карту клиента.
- Заявка рассматривается в течение 10 минут.
- Без скрытых комиссий и условий в договоре!
Необходимые документы: паспорт, ИНН.
Для получения займа онлайн
- Подайте заявку онлайн за пару минут
- Получите подтверждение мгновенно
- Получите деньги на вашу карту сразу после обработки заявки.
Вам хватит 5 минут, чтобы оформить кредит онлайн в компании Е-Гроши.
- Первый кредит до 14 дней под 0,02% в день
- Срок от 1 до 30 дней
- Сумма от 2000 до 30 000 гривен
Кредитный продукт Яскравий Big:
- Сумма до 30 000 гривен
- Срок оплаты от 1 по 14 дней
- Строк кредитования від 322 до 360 календарных дней
- Базовая процентная ставка 2,5% от ежедневно
- Комиссия за использование-отсутствует
- Комиссия за выдачу составляет 2,5% от суммы кредита
- Реальная годовая процентная ставка 956,66% из расчета суммы займа 30 000,00 грн. на 360 календарных дней
НаВсе выдает кредиты:
- От 5000 до 50 000 гривен
- Строк кредита: 300 дней
- Периодичность вплаты процентов (базовый период): 14 дней
- На любые цели
- Без справок о доходе
- Нет страховок и скрытых платежей
- Без залога и поручителей
- Для получения кредита Вы можете работать неофициально либо сами на себя
Первый кредит до 15 000 гривен на 10 дней под 0,01%
- Первый кредит до 15 000 гривен на 10 дней под 0,01%
- Сумма кредитования от 500 до 30 000 гривен
- Срок выплаты процентов от 5 до 30 дней
- Максимальный срок кредитования 345-365 дней
- Стандартная – 0,95% в день (346,75% годовых). Потребителю может быть предложена сниженная на 99% процентная ставка – до 0,01% в день (3,65% годовых) на первый расчетный период.
- Прозрачные условия кредитования
- Даже с плохой кредитной историей
- Скорость — получите деньги за 7 минут
- Простые и понятные условия
Необходимые данные и условия для получения займа в Кредит7:
- Возраст от 18 до 65 лет
- Данные паспорта заемщика
- Данные идентификационного кода заемщика
- Реквизиты любой из банковских карт заемщика;
- Наличие гражданства Украины и нахождение на территории Украины.
Критерии и особенности:
- Первый кредит до 20 000 гривен под 0,01% (для новых клиентов)
- Максимальная сумма кредита до 40 000 гривен
- Срок от 345 до 365 дней
- От 18 до 65 лет
- Стандартная ставка 1% в день
- Реальная годовая процентная ставка от 1244,55% до 3422,24%
- Время работы: кредитование 24/7 и поддержка по любым вопросам в рамках сервиса
- Оперативное оформление кредита
- Максимальное автозаполнения анкеты по селфи
- Выгодные условия
SelfieCredit — сервис быстрого онлайн-кредитования нового поколения. Режим работы 24/7. Перевод денег на карту в течение 5-10 минут
Первый займ со скидкой 99,9%!
- Постоянным клиентам до 30 000 грн. до -30%, код: NG30
- Сумма от 100 до 30 000 гривен
- Первый кредит до 8 000 гривен
- Срок от 345 до 365 дней
- Бесплатная пролонгация
- Ставка от 0,95% в день
- Новым клиентам до 500 грн до 10 дней под 0,01%
- Реальная годовая процентная ставка от 3194,73% до 5916,41%
Преимущества Клик Кредит:
- Не требуется фото.
- Не звонит друзьям или на работу.
- Быстрое решение о выдаче кредита.
- Оплата только за дни фактического пользования кредитом.
- Можно продлить кредит даже в просрочке.
- Максимально безопасно.
Условия для заемщиков Просто кредит:
- Сумма первого кредита от 500 до 5 000 гривен
- Сумма от 500 до 8000 гривен на повторные кредиты
- Срок до 30 дней
- Возможность пролонгации при оплате начисленных процентов до 90 дней
- На первый кредит действует ставка 1% в день. РСПС-от 21918,79% годовых
- На повторный кредит действует ставка 1% в день. РСПС-от 21918,79% годовых
- График работы сервиса: круглосуточно
Требования к заемщику:
- Наличие паспорта гражданина Украины и индивидуального налогового номера (ИНН)
- Получать доход
- Быть в возрасте от 18 до 65 лет
- Иметь банковскую карточку, мобильный номер телефона, email
Получите любой кредит за 5 минут:
- Сумма от 100 до 3000 гривен
- Срок от 5 до 30 дней
- Новому клиенту: до 3 000 грн, от 5 до 20 дней, процентная ставка 1%, РСПС от 3219,81% до 8480,72%
- Постоянному клиенту: до 10 000 грн, от 5 до 30 дней , РПС от 45,07% до 8480,72%
Для получения кредита нужно:
- Паспорт
- Идентификационный код
- Компьютер, ноутбук или смартфон, подключенные к сети Интернет
- Телефон (на него поступит сообщение)
- Личная банковская карта
Акционная процентная ставка в день с учетом скидки на 1-й платеж от 0.01%:
- Сумма кредита от 1000 до 20 000 гривен
- Период платежа от 15 до 30 дней
- Срок кредита 120 дней
- Стандартная процентная ставка 0,9% на день (328,5% годовых)
- Реальная годовая процентная ставка - 3369,39% годовых
- Комиссия за предоставление кредита 10% от суммы кредита
- Деньги на карту
- Повышенный шанс согласования
- Возраст заемщика от 18 до 70 лет
Необходимо для оформления онлайн-кредита Sun Credit:
- BANK ID
- Действительная платежная карта оформлена на имя клиента
- Мобильный телефон
Finbert - без скрытых платежей и комиссий, написанных мелким шрифтом в договоре!
- Сумма от 3000 до 8000 гривен
- Срок от 10 до 30 дней
- Реальная годовая процентная ставка 365% (365 дней х 1,0%)
- Все ваши данные в безопасности
- Решение по заявки до 15 минут
- Без скрытых комиссий
Кто может взять кредит в Finbert:
- Возраст от 18 лет
- Гражданство Украины
- Паспорт старого образца или новую ID-карту, идентификационный номер, банковскую карту (это единственный способ получения денег), номер телефона.
Как это работает:
- Оформите заявку
- Верифицируйте себя
- Получи деньги на карту
Кредит Плюс Украина - условия займа:
- Первый займ от 500 до 15 000 гривен под 0,01%
- Повторный кредит до 30 000 гривень
- Ставка 1% в день (РГПС от 1 244,55 % до 3 546,38%)
- Обработка заявок на кредит – круглосуточно без выходных.
- Оформить кредит можно от 3 до 30 дней, с возможностью продления кредита.
- НЕ выходя из дома, БЕЗ справки о доходах, БЕЗ поручителей.
Требования к заемщику для получения кредита:
- Гражданство Украины
- Возраст от 18 до 65 лет (постоянным клиентам до 70 лет)
- Мобильный телефон
- Паспорт (старого образца или ID карта), ИНН
- Личная банковская карта
AviraCredit - это простой и удобный сервис онлайн кредитования создан для быстрого получения денег на вашу карту.
- Сумма от 4000 до 8000 грн
- Срок 14 дней
- Комиссия 25%
- Процентная ставка 0,72% в день
- Реальная годовая процентная ставка 4668%
Как это работает:
- Заполните короткую анкету
- Дождитесь решения
- Получите деньги
Финансовые компании в Харькове
| МФО | Код ЄДРПОУ | Адрес | Регистрация в реестре | Заявка |
|---|---|---|---|---|
КІФ
|
42359240 | 61072 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН ХАРКІВ, ОТАКАРА ЯРОША, буд.24Б | ФК 1255, выдано 10.10.2019 |
Подробнее Условия кредитов |
|
|
35653099 | 61058 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Сумська, буд.47, оф.(кв.)14 | ФК 285, выдано 26.05.2011 |
Условия кредитов |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛЬТРА ФІНАНС»
|
39977606 | 61072 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН ХАРКІВ, вулиця Тобольська, буд.42, оф.(кв.)316 | ІК 147, выдано 20.10.2015 |
Условия кредитов |
| Лозівський взаємний кредит | 26420886 | 64602 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛОЗІВСЬКИЙ РАЙОН ЛОЗОВА, Перемоги, буд.4, неж. прим. № 1 | КС 93, выдано 15.04.2004 | |
| Опора | 26354926 | 64401 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАЧЕПИЛІВСЬКИЙ РАЙОН ЗАЧЕПИЛІВКА, Центральна, буд.53 | КС 173, выдано 13.05.2004 | |
| Ізюм | 25864954 | 64309 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІЗЮМСЬКИЙ РАЙОН ІЗЮМ, Соборна, буд.51/17 | КС 305, выдано 24.06.2004 | |
| Добродій | 25981186 | 63734 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КІВШАРІВКА, -, буд.гурт. 7, оф.1 | КС 511, выдано 12.10.2004 | |
| АЛЬЯНС-С | 34079492 | 63734 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КІВШАРІВКА, БУДІВЛЯ КОЛИШНЬОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ № 13, буд.- | КС 772, выдано 15.08.2006 | |
| Взаємодопомога | 26203172 | 63709 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КУП'ЯНСЬК ВУЗЛОВИЙ, Кірова, буд.- | КС 555, выдано 29.10.2004 | |
| НАША ДОВІРА | 36571913 | 63707 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КУП'ЯНСЬК, ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "ГОЛД", МІКРОРАЙОН ЮВІЛЕЙНИЙ, буд.- | КС 925, выдано 02.12.2010 | |
| Підтримка | 26356154 | 63701 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КУП'ЯНСЬК, Ленінська, буд.100 | КС 378, выдано 20.07.2004 | |
| СІМ"Я | 34079434 | 63701 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КУП'ЯНСЬК, Комсомольська, буд.5-А | КС 834, выдано 09.10.2007 | |
| Кредитна спілка „ Куп’янський взаємний кредит ” | 37813224 | 63701 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КУП'ЯНСЬК, вулиця 1 Травня, буд.8 | КС 941, выдано 13.10.2011 | |
| НАДІЯ | 26355396 | 63701 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КУП'ЯНСЬК, Садова, буд.4 | КС 401, выдано 20.07.2004 | |
| КАРАТ | 26356148 | 63701 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КУП'ЯНСЬК, Тітова, буд.2 | КС 423, выдано 22.07.2004 | |
| КРЕДИТНА СПІЛКА “ПРОСТОФІНАНС” | 38281713 | 63701 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КУП'ЯНСЬК, 1 Травня, буд.1 | КС 964, выдано 12.12.2013 | |
| Кредитна спілка “Наша справа” | 25860235 | 63701 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН КУП'ЯНСЬК, Садова, буд.4, корп.- | КС 300, выдано 24.06.2004 | |
| Харківська кредитна спілка | 26018581 | 63404 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧУГУЇВСЬКИЙ РАЙОН ЗМІЇВ, Лиманська, буд.27 | КС 196, выдано 28.05.2004 | |
| РУБІН | 32724842 | 63374 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОН САДОВЕ, -, буд.- | ЛД 263, выдано 11.01.2005 | |
| Факторинг-Груп | 35604298 | 62495 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН ВАСИЩЕВЕ, в'їзд Орешкова, буд.7А | ФК 208, выдано 24.07.2008 | |
| АВАНТЕ | 21246745 | 62340 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДЕРГАЧІВСЬКИЙ РАЙОН ЧЕРКАСЬКА ЛОЗОВА, 1-го Травня, буд.1 | СТ 204, выдано 21.08.2004 | |
| ЛОМБАРД З УЧАСТЮ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР КРЕДИТ СЕРВІС" І КОМПАНІЯ | 37007698 | 62302 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДЕРГАЧІВСЬКИЙ РАЙОН ДЕРГАЧІ, Сумський шлях, буд.163-Г | ЛД 506, выдано 18.11.2010 | |
| ЛАРЮТІН І КОМПАНІЯ ЛОМБАРД "ІНВЕСТОР | 34695358 | 61204 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Ахсарова, буд.13 | ЛД 347, выдано 15.03.2007 | |
| ГРОСС-ІНВЕСТ | 22609285 | 61184 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Метробудівників, буд.10, оф.77 | ДТ 1, выдано 10.07.2007 | |
| Північна | 25996319 | 61184 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Командарма Корка, буд.48/2, оф.136 | КС 141, выдано 29.04.2004 | |
| Фінрайт | 40997279 | 61183 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Дружби народів, буд.228Б | ФК 865, выдано 26.01.2017 | |
| Харківське ощадно-кредитне товариство | 33414506 | 61168 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Валентинівська, буд.11, оф.(кв.)51 | КС 882, выдано 25.09.2008 | |
| ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛОМБАРД" ТЮПА І.В. І КОМПАНІЯ | 36373131 | 61166 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН ХАРКІВ, проспект Науки, буд.40, корп.-, оф.(кв.)15Б | ЛД 415, выдано 23.07.2009 | |
| Ломбард Казна" ПП "Союз-2014 | 39099403 | 61166 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, проспект Леніна, буд.23, корп.-, оф.(кв.)офіс 8 | ЛД 594, выдано 08.05.2014 | |
| ЛОМБАРД ПРАТ "ГРАНТПОЛІС" І КОМПАНІЯ | 24345991 | 61166 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, проспект Леніна, буд.9 | ЛД 108, выдано 17.09.2004 | |
| Кредитна спілка “Форум” | 26523497 | 61166 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, Червоного льотчика, буд.68/2 | КС 455, выдано 12.08.2004 | |
| БУДІВНИЦТВО ТА ФІНАНСИ | 35478193 | 61166 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, НОВГОРОДСЬКА, буд.11, оф.ПОВЕРХ 1 | КС 850, выдано 27.12.2007 | |
