|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА»
|
від 0,01% до 1% на день (РРП 3,65% до 365%%)
|
от 3 000 до 150 000 гривен
|
от 18 до 75 лет
|
||
|
ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА»
|
РРПС вiд 1733,86% до 9713,03 %
|
от 3 000 до 150 000 гривен
|
от 18 до 75 лет
|
||
|
ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС вiд 3116,24% до 335.45%)
|
от 600 до 20 000 гривен
|
от 18 до 75 лет
|
||
|
ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»
|
(РРПС вiд 4053,85% до 5835,45%)
|
от 5 000 до 50 000 гривен
|
от 18 до 75 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Форсаж-Кредит | 33559867 | 43026 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Конякіна, буд.23 А | |
| Ювелір-сервіс | 30584340 | 43025 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Лесі Українки, буд.40 | |
| МАНІ ЕКСПРЕС | 40069230 | 43025 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Північна, буд.1, корп.-, оф.(кв.)- | |
| ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ | 23253399 | 43025 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Шопена, буд.12, корп.-, оф.(кв.)- | |
| ЛОМБАРД "ДОБРОБУТ" ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ "ДОБРОБУТ" І КОМПАНІЯ | 36541496 | 43024 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, буд.30 | |
| Ломбард-М | 20134292 | 43024 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Конякіна, буд.37-а | |
| ВОЛИНСЬКА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ | 38691844 | 43023 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Карбишева, буд.1 | |
| БІГ ФІНАНС КОМПАНІ | 43415500 | 43023 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Вахтангова, буд.2б, корп.-, оф.(кв.)- | |
| Офіцерська кредитна спілка | 26413774 | 43021 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Стрілецька, буд.2 | |
| ФОРУМ-КРЕДИТ | 23255381 | 43021 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Винниченка, буд.20, оф.(кв.)4 |
Отзывов пока нет. Будете первым?