|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ “ФК ПРОСТО КРЕДИТ”
|
від 1% на день (РРПС 21918.79%)
|
от 500 до 5 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА»
|
вiд 0,01% до 1% на день (РРПС від 1 244,55 % до 3 546,38%)
|
от 500 до 15 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
||
|
ТОВ “ЛІНЕУРА УКРАЇНА”
|
від 0,01% до 0,95% на день (РРПС від 1 132,58% до 3 581,80%)
|
от 500 до 30 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ «СЛОН КРЕДИТ»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС до 3 422,24)
|
от 600 до 27 000 гривен
|
от 18 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Аврора | 26245383 | 21100 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, Фрунзе, буд.15, оф.51 | |
| Кредитна спілка військовослужбовців Вінницької області | 26336542 | 21100 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, 40-річчя Перемоги, буд.31 | |
| ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ПРИВАТ» СИЧ С.В. І КОМПАНІЯ» | 38717301 | 21050 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, Юрія Клена, буд.28 | |
| Кредитна спілка імені о.І.Кульматицького | 24894835 | 21050 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, вулиця Соборна , буд.69 | |
| КЛУБ ІНВЕСТОРІВ | 39140189 | 21050 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, Пушкіна, буд.9/14 | |
| АЙ-ДАР | 33802046 | 21050 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, Червонохрестівська, буд.4, оф.5 | |
| МУНІЦИПАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ | 40375721 | 21050 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, СОБОРНА, буд.36 | |
| Народна воля | 25509673 | 21050 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, Козицького, буд.46 | |
| Партнер | 33208974 | 21050 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЯ, Пирогова, буд.55, оф.(кв.)13 | |
| КЕЙГРУП | 37358122 | 21050 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, Соборна, буд.24 |
Отзывов пока нет. Будете первым?