|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
|
від 0,5% (РРПС 2357% річних)
|
от 500 до 27 000 гривен
|
от 18 лет
|
||
|
ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»
|
РРПС від 3194,73% до 5916,41%
|
от 100 до 30 000 гривен
|
от 18 лет
|
||
|
ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»
|
від 0.01% до 1% на день (РРПС вiд 3,99% до 6030,74%)
|
от 100 до 18 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОПТИМАЛЬНІ КРЕДИТИ”
|
РРПС вiд 1786,05% до 2575,08%
|
от 500 до 27 000 гривен
|
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| ДЕРЕВИЦЬКА, МАЛЬЦЕВ "ЛОМБАРД "СІМ КАРАТ | 35300392 | 72313 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН МЕЛІТОПОЛЬ, пр. 50-річчя Перемоги, буд.29 | |
| Товариство "Взаємний кредит | 26073309 | 72313 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН МЕЛІТОПОЛЬ, проспект 50-річчя Перемоги, буд.25/4, оф.(кв.)16 | |
| Жокіна О.А.,Сєрова О.А."Ломбард Національ | 20503695 | 72313 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН МЕЛІТОПОЛЬ, 50-річчя Перемоги, буд.36/1 | |
| Капітал | 26250467 | 72312 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН МЕЛІТОПОЛЬ, Гетьманська, буд.91 | |
| Мелітополь-кредит | 35238686 | 72311 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН МЕЛІТОПОЛЬ, проспект Богдана Хмельницького, буд.82 |
Отзывов пока нет. Будете первым?