|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ «Селфі Кредит»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС від 1244,55% до 3422,24%)
|
от 400 до 40 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ»
|
РРПС 449% - 101451%
|
от 500 до 15 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОПТИМАЛЬНІ КРЕДИТИ”
|
РРПС вiд 1786,05% до 2575,08%
|
от 500 до 27 000 гривен
|
|
||
|
ТОВ «МАКС КРЕДИТ»
|
0,94% на день (РРПС від 1744,94 до 3579,52%)
|
от 1 000 до 30 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| ДЕРЕВИЦЬКА, МАЛЬЦЕВ "ЛОМБАРД "СІМ КАРАТ | 35300392 | 72313 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН МЕЛІТОПОЛЬ, пр. 50-річчя Перемоги, буд.29 | |
| Товариство "Взаємний кредит | 26073309 | 72313 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН МЕЛІТОПОЛЬ, проспект 50-річчя Перемоги, буд.25/4, оф.(кв.)16 | |
| Жокіна О.А.,Сєрова О.А."Ломбард Національ | 20503695 | 72313 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН МЕЛІТОПОЛЬ, 50-річчя Перемоги, буд.36/1 | |
| Капітал | 26250467 | 72312 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН МЕЛІТОПОЛЬ, Гетьманська, буд.91 | |
| Мелітополь-кредит | 35238686 | 72311 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН МЕЛІТОПОЛЬ, проспект Богдана Хмельницького, буд.82 |
Отзывов пока нет. Будете первым?