|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЙГЕР ФІНАНС»
|
від 0,1% на день (РРПС до 3786.74%)
|
от 1 000 до 15 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ "КЛАЙ ІНВЕСТ"
|
РРПС 4668%
|
от 4 000 до 8 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА»
|
від 0,01% до 1% на день (РРП 3,65% до 365%%)
|
от 3 000 до 150 000 гривен
|
от 18 до 75 лет
|
||
|
ООО "ФК "ГВАДИАНА"
|
РГПС 365%
|
от 3 000 до 8 000 гривен
|
от 18 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ | 25673668 | 18036 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Максима Залізняка, буд.10, корп.-, оф.(кв.)412 | |
| ЛІГА - КРЕДИТ | 35317893 | 18036 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, ПАСТЕРІВСЬКА, буд.102/1, оф.307 | |
| Кредитна спілка “Добросвіт” | 33018140 | 18031 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Ільїна, буд.55 | |
| АХМЕД ЯР УА ЛІЗИНГ | 37105797 | 18030 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, ЧИГИРИНСЬКА, буд.60 | |
| БЛАГО | 34338378 | 18015 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Гоголя, буд.325 | |
| Рушник | 34997900 | 18015 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Гоголя, буд.325 | |
| КОПІЙКА ДО КОПІЙКИ | 33903447 | 18008 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, СМІЛЯНСЬКА, буд.149 | |
| ЛОМБАРД "ФОРУМ | 32034093 | 18008 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, ВЕРНИГОРИ, буд.12 | |
| Кредит-Агро | 25947551 | 18008 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН ЧЕРКАСИ, Смілянська, буд.129, оф.(кв.)21 | |
| Берегиня | 26423672 | 18008 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Крупської , буд.52, оф.18 |
Отзывов пока нет. Будете первым?