|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ «МАКС КРЕДИТ»
|
0,94% на день (РРПС від 1744,94 до 3579,52%)
|
от 1 000 до 30 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
||
|
ТОВ «Селфі Кредит»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС від 1244,55% до 3422,24%)
|
от 400 до 40 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ»
|
РРПС 449% - 101451%
|
от 500 до 15 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ»
|
РРПС від 46,22% до 3142,15%
|
от 1 500 до 7 000 гривен
|
от 18 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІМПЕРІЯ КАПІТАЛУ | 40136605 | 39630 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, Ярмаркова, буд.13, корп.-, оф.(кв.)- | |
| ОНІКС | 32079024 | 39627 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, КВАРТАЛ 278, буд.22Б | |
| КРЕДИТНА УСТАНОВА "ФІНАНСОВА ГРУПА "ПОЛО | 39290069 | 39627 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, Олеко Дундича, буд.1Д, оф.(кв.)офіс 4 | |
| ПФБ КРЕДИТ | 25292831 | 39627 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, квартал 278, буд.22-Б, корп.-, оф.(кв.)- | |
| Академія XXI століття | 25785114 | 39623 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, 60 років Жовтня, буд.79 | |
| Кредитна спілка „Металург КСЗ” | .33910389 | 39621 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, І. Приходька, буд.141 | |
| Партнер | 13958383 | 39617 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, Чапаєва, буд.75 | |
| ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"ЧОРНИЙ ЛЕБІДЬ | 43420352 | 39600 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, Соборна, буд.21, корп.-, оф.(кв.)- | |
| Інвестиційні рішення та стратегії | 43455689 | 39600 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН КРЕМЕНЧУК, Першотравнева, буд.20-А, оф.(кв.)кабінет 7 | |
| ТРІЙЦЯ | 25868892 | 39600 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, Першотравнева, буд.20а, оф.(кв.)411 Б |
Отзывов пока нет. Будете первым?