|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ “ФК ПРОСТО КРЕДИТ”
|
від 1% на день (РРПС 21918.79%)
|
от 500 до 5 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА»
|
вiд 0,01% до 1% на день (РРПС від 1 244,55 % до 3 546,38%)
|
от 500 до 15 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
||
|
ТОВ “ЛІНЕУРА УКРАЇНА”
|
від 0,01% до 0,95% на день (РРПС від 1 132,58% до 3 581,80%)
|
от 500 до 30 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ «СЛОН КРЕДИТ»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС до 3 422,24)
|
от 600 до 27 000 гривен
|
от 18 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| ЛОМБАРД УМАНСЬКИЙ. МАЛЬКОВ І.В., МАРТИНЕНКО В.М. | 35827036 | 20301 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, УМАНСЬКИЙ РАЙОН УМАНЬ, вулиця Європейська, буд.34 | |
| ЗЛАГОДА | 26323769 | 20300 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, УМАНСЬКИЙ РАЙОН УМАНЬ, вул. Гайдамацька, буд.3/1 | |
| ЛОМБАРД ОСКАР" (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХІМЧИСТКА "ОСКАР", ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ "ОБЖОРА | 24413095 | 20301 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, УМАНСЬКИЙ РАЙОН УМАНЬ, Трояна Володимира, буд.20 | |
| Уманська регіональна кредитна спілка | 26535980 | 20300 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, УМАНСЬКИЙ РАЙОН УМАНЬ, Рафаіла Чорного, буд.7 | |
| Кредитна спілка „Кредит-Чорнобиль” | 25872310 | 20301 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, УМАНСЬКИЙ РАЙОН УМАНЬ, Небесної сотні, буд.4/2 | |
| ДЗВОНИ ЧОРНОБИЛЯ | 38289424 | 20300 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, УМАНСЬКИЙ РАЙОН УМАНЬ, Леніна, буд.14/1, оф.(кв.) 5 | |
| Інвест-Капітал | 33558360 | 20300 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, УМАНСЬКИЙ РАЙОН УМАНЬ, Піонтковського, буд.8 |
Отзывов пока нет. Будете первым?