|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ»
|
РРПС від 46,22% до 3142,15%
|
от 1 500 до 7 000 гривен
|
от 18 лет
|
||
|
ТОВ «ФК Кредіплюс»
|
від 0,1% до 360% річних (РРПС від 37% до 53 711%)
|
от 1 389 до 58 824 гривен
|
от 18 лет
|
||
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР»
|
РРПС от 68,27% до 3 785,05%
|
от 500 до 20 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ «ФІНТАРГЕТ»
|
1% на день (РРПС 7250.89%)
|
от 500 до 5 000 гривен
|
от 21 до 70 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
ГЛОРІЯ
|
40987193 | 65039 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, буд.12А, корп.-, оф.(кв.)- |
Условия займов |
КОМБІ
|
43369684 | 65045 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, Буніна, буд.30, корп.-, оф.(кв.)- |
Условия займов |
| Український кредитний Альянс | 35405146 | 65125 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, Пушкінська, буд.44 | |
| Одеського інституту інженерів морського флоту | 26249168 | 65125 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, Канатна, буд.42, оф.28 | |
| НВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ "БУДОВА | 42840988 | 65125 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, Велика Арнаутська, буд.39, корп.-, оф.(кв.)- | |
| МІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ | 30244124 | 65125 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, Велика Арнаутська, буд.2-Б/1 | |
| Кредитна спілка ”ПОТЬОМКІНСЬКА” | 34873720 | 65125 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, Велика Арнаутська, буд.2-А | |
| ФІНТЕК МЕРКУРІЙ | 42910274 | 65122 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, буд.43, оф.(кв.)прим. 105, каб. 6 | |
| ЛОМБАРД "ДРУЖБА" ТОВ "РЕМБЕРГ" І КОМПАНІЯ | 39917717 | 65490 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ТЕПЛОДАР, Піонерна, буд.28, оф.(кв.)40 | |
| ЛОМБАРД СИНДИКАТ-ПЛЮС ЯКИМЕНКО І КОМПАНІЯ | 36949356 | 65481 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСЬКИЙ РАЙОН ЮЖНЕ, Григорівського Десанту, буд.28, оф.(кв.)72 |
Отзывов пока нет. Будете первым?