|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ "ФК "КІФ"
|
РРПС вiд 3,65% до 912,5%
|
вiд 500 до 10 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ТОВ «Мілоан»
|
від 0,01% на день (РРПС від 3007,89% до 13467,15%)
|
вiд 500 до 30 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ТОВ «Мілоан»
|
РРПС від 1341,97% до 2741,35%
|
вiд 500 до 25 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР»
|
РРПС от 68,27% до 3 785,05%
|
вiд 500 до 20 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Аврора | 26245383 | 21100 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, Фрунзе, буд.15, оф.51 | |
| Кредитна спілка військовослужбовців Вінницької області | 26336542 | 21100 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, 40-річчя Перемоги, буд.31 | |
| ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ПРИВАТ» СИЧ С.В. І КОМПАНІЯ» | 38717301 | 21050 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, Юрія Клена, буд.28 | |
| Кредитна спілка імені о.І.Кульматицького | 24894835 | 21050 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, вулиця Соборна , буд.69 | |
| КЛУБ ІНВЕСТОРІВ | 39140189 | 21050 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, Пушкіна, буд.9/14 | |
| АЙ-ДАР | 33802046 | 21050 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, Червонохрестівська, буд.4, оф.5 | |
| МУНІЦИПАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ | 40375721 | 21050 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, СОБОРНА, буд.36 | |
| Народна воля | 25509673 | 21050 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, Козицького, буд.46 | |
| Партнер | 33208974 | 21050 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЯ, Пирогова, буд.55, оф.(кв.)13 | |
| КЕЙГРУП | 37358122 | 21050 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, Соборна, буд.24 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?