|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ "ФК "НЕЗАЛЕЖНІ ФІНАНСИ"
|
РРПС від 1205,23% до 5510,78%
|
от 500 до 25 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
|
від 0,5% (РРПС 2357% річних)
|
от 500 до 27 000 гривен
|
от 18 лет
|
||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОПТИМАЛЬНІ КРЕДИТИ”
|
РРПС вiд 1786,05% до 2575,08%
|
от 500 до 27 000 гривен
|
|
||
|
ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»
|
(РРПС вiд 4053,85% до 5835,45%)
|
от 5 000 до 50 000 гривен
|
от 18 до 75 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІМПЕРІЯ КАПІТАЛУ | 40136605 | 39630 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, Ярмаркова, буд.13, корп.-, оф.(кв.)- | |
| ОНІКС | 32079024 | 39627 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, КВАРТАЛ 278, буд.22Б | |
| КРЕДИТНА УСТАНОВА "ФІНАНСОВА ГРУПА "ПОЛО | 39290069 | 39627 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, Олеко Дундича, буд.1Д, оф.(кв.)офіс 4 | |
| ПФБ КРЕДИТ | 25292831 | 39627 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, квартал 278, буд.22-Б, корп.-, оф.(кв.)- | |
| Академія XXI століття | 25785114 | 39623 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, 60 років Жовтня, буд.79 | |
| Кредитна спілка „Металург КСЗ” | .33910389 | 39621 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, І. Приходька, буд.141 | |
| Партнер | 13958383 | 39617 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, Чапаєва, буд.75 | |
| ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"ЧОРНИЙ ЛЕБІДЬ | 43420352 | 39600 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, Соборна, буд.21, корп.-, оф.(кв.)- | |
| Інвестиційні рішення та стратегії | 43455689 | 39600 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН КРЕМЕНЧУК, Першотравнева, буд.20-А, оф.(кв.)кабінет 7 | |
| ТРІЙЦЯ | 25868892 | 39600 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, Першотравнева, буд.20а, оф.(кв.)411 Б |
Отзывов пока нет. Будете первым?