|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЙГЕР ФІНАНС»
|
від 0,1% на день (РРПС до 3786.74%)
|
от 1 000 до 15 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ "СІРОКО ФІНАНС"
|
вiд 1% на день (РРПС від 3219,81% до 8480,72%)
|
от 100 до 3 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
||
|
ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС вiд 3116,24% до 335.45%)
|
от 600 до 20 000 гривен
|
от 18 до 75 лет
|
||
|
ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПСвід 3181.65% до 3181.67%)
|
от 1 000 до 20 000 гривен
|
от 18 до 75 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Хмельницька ощадна кредитна спілка | 21330517 | 31343 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН ПИРОГІВЦІ, Кірова, буд.36 | |
| ЛАН | 26381979 | 31341 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН ДАВИДКІВЦІ, Шевченка, буд.17 | |
| Повне товариство «Ломбард «Гарант» Масліченко М.А., Пастух С.К.» | 36450839 | 29025 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, Курчатова, буд.5/1 б | |
| АМЕТИСТ ФІНАНС | 42139587 | 29019 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПЕРЕМОГИ, буд.8/4, оф.(кв.)2 | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» | 39140702 | 29013 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, вулиця Кам`янецька, буд.82, корп.-, оф.(кв.)2 | |
| Ломбард "Скриня" Гончар В.В. і компанії | 36397922 | 29013 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, Проскурівська, буд.2 | |
| Кредитна спілка “Кредекс” | 25921327 | 29000 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, Шевченка, буд.101, оф.32 | |
| Хмельничанка | 25921310 | 29000 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, Прибузька, буд.20, оф.39 | |
| Коштовна | 33591015 | 29000 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, вул. Шевченка, буд.41 | |
| Мега-Ломбард" Остапенко і компанія | 37152501 | 29000 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, Свободи, буд.27 |
Отзывов пока нет. Будете первым?