|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ «Мілоан»
|
від 0,01% на день (РРПС від 3007,89% до 13467,15%)
|
от 500 до 30 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
||
|
ТОВ «Мілоан»
|
РРПС від 1341,97% до 2741,35%
|
от 500 до 25 000 гривен
|
от 18 лет
|
||
|
ТОВ "КЛАЙ ІНВЕСТ"
|
РРПС 4668%
|
от 4 000 до 8 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ «ФІНТАРГЕТ»
|
1% на день (РРПС 7250.89%)
|
от 500 до 5 000 гривен
|
от 21 до 70 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТАЙГЕР ФІНАНС"
|
43561909 | 79018 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Смаль-Стоцького, буд.1, корп.28, оф.(кв.)- |
Условия займов |
| Кредитна спілка "Вигода" | 20808253 | 82400 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН СТРИЙ, Б.Хмельницького, буд.9/16 | |
| Повне товариство "Ломбард "Фінансовий маркет" (Приватне підприємство "Асмал" і компанія) | 41864510 | 82400 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН СТРИЙ, вулиця Успенська, буд.26/1 | |
| Кредитна спілка "Бойківщина" | 23955635 | 82100 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДРОГОБИЦЬКИЙ РАЙОН ДРОГОБИЧ, площа Ринок, буд.15 | |
| Кредитна спілка "Самопоміч" | 25557436 | 80600 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, БРОДІВСЬКИЙ РАЙОН БРОДИ, Петра Полтави, буд.6А | |
| ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "АУРУМ 585" МАРКЕВИЧ Н.В. і КОМПАНІЯ" | 37030780 | 79070 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВ, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, буд.36 | |
| КРЕДИТНА СПІЛКА "ФІНАНСОВА ГІЛЬДІЯ" | 37277926 | 79058 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Газова, буд.36/2 | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАСОН" | 41980199 | 79042 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВ, Шевченка, буд.120 | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІТ ФАЙНЕНС" | 43160452 | 79037 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Богдана Хмельницького, буд.212, корп.-, оф.(кв.)413 | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА УСТАНОВА "СОЛІД" | 40228748 | 79024 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВ, Промислова, буд.50/52 |
Отзывов пока нет. Будете первым?