|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ "КЛАЙ ІНВЕСТ"
|
РРПС 4668%
|
от 4 000 до 8 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ "СТАР ФАЙНЕНС ГРУП"
|
вiд 0% до 0.9% (РРПС вiд 2435.05% до 3369,39%)
|
от 1 000 до 20 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
||
|
ТОВ "СТАР ФАЙНЕНС ГРУП"
|
РРПС 3369,39%
|
от 1 000 до 20 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
||
|
ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР»
|
вiд 1% на день (РРПС 365%)
|
от 400 до 50 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Кредитна спілка “ Захід ” | 25910654 | 78300 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН СНЯТИН, Шевченка, буд.260 а | |
| Перлина | 34160525 | 78300 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН СНЯТИН, Шевченка, буд.70 | |
| Прикарпаття | 25824311 | 78200 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН КОЛОМИЯ, Театральна, буд.20, оф.(кв.)1 | |
| Ломбард-Скриня" Довганюк і Компанія | 36480360 | 78200 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН КОЛОМИЯ, вулиця Івана Франка, буд.5, корп.А, оф.(кв.)1 | |
| Захід-Резерв | 13647967 | 78200 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН КОЛОМИЯ, С.Петлюри, буд.13 | |
| Повне Товариство «Ломбард «Сапфір» Токарчук і КОМПАНІЯ» | 36682471 | 78203 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН КОЛОМИЯ, Пекарська, буд.2/1, оф.(кв.)офіс 1 | |
| Джерело | 26342732 | 78162 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН ТОПОРІВЦІ, Шевченко, буд.11 | |
| Велес | 26589415 | 77550 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН ОБОЛОННЯ, Грушевського, буд.23 | |
| Майбутнє Прикарпаття | 35967437 | 77500 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН ДОЛИНА, Проспект Незалежності, буд.6 | |
| Тисменицька | 26022855 | 77400 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОН ТИСМЕНИЦЯ, Галицька, буд.17, оф.(кв.)211 |
Отзывов пока нет. Будете первым?