|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ "СТАР ФАЙНЕНС ГРУП"
|
вiд 0% до 0.9% (РРПС вiд 2435.05% до 3369,39%)
|
от 1 000 до 20 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
||
|
ТОВ "СІРОКО ФІНАНС"
|
вiд 1% на день (РРПС від 3219,81% до 8480,72%)
|
от 100 до 3 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
||
|
ТОВ «Селфі Кредит»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС від 1244,55% до 3422,24%)
|
от 400 до 40 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ "КЛАЙ ІНВЕСТ"
|
РРПС 4668%
|
от 4 000 до 8 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
ЛАЙМ КЕПІТЕЛ
|
41885310 | 54005 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИКОЛАЇВ, МІСТО МИКОЛАЇВ, Пушкінська, буд.28, оф.(кв.)7 |
Условия займов |
| ПРАЙМ КЕПІТАЛ | 42808186 | 73000 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МІСТО ХЕРСОН, НОВОМИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, буд.7А | |
| Тілігул | 26108657 | 57400 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН БЕРЕЗАНКА, Леніна, буд.28 | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Сандора» | 22430008 | 57262 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКЕ, Заводська | |
| ЛАЙМ МАНІ | 41261901 | 57214 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН МІШКОВО-ПОГОРІЛОВЕ, МИРУ, буд.29, оф.(кв.)1 | |
| ЛАЙМ КЕШ | 41262114 | 57214 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН МІШКОВО-ПОГОРІЛОВЕ, МИРУ, буд.29, оф.(кв.)7 | |
| Юж-Кредит | 25956455 | 55401 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БРАТСЬКИЙ РАЙОН БРАТСЬКЕ, провулок Лікарняний, буд.3 А, оф.(кв.)2 | |
| Фермерська кредитна спілка | 26300260 | 55213 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН ПЕРВОМАЙСЬК, Шевченка, буд.2 | |
| Коломак і компанія. Ломбард "Три золотих шари | 33201188 | 55213 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН ПЕРВОМАЙСЬК, Грушевського, буд.14/1 | |
| Світовид | 25377384 | 55213 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН ПЕРВОМАЙСЬК, Толстого Льва, буд.3 |
Отзывов пока нет. Будете первым?