|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»
|
від 0.01% до 1% на день (РРПС вiд 3,99% до 6030,74%)
|
от 100 до 18 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
||
|
ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»
|
РРПС від 3194,73% до 5916,41%
|
от 100 до 30 000 гривен
|
от 18 лет
|
||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
|
від 0,5% (РРПС 2357% річних)
|
от 500 до 27 000 гривен
|
от 18 лет
|
||
|
ТОВ «СЛОН КРЕДИТ»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС до 3 422,24)
|
от 600 до 27 000 гривен
|
от 18 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
|
|
23824726 | 40000 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, Шишкарівська, буд.9, корп.-, оф.(кв.)- |
Условия займов |
| ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ШЕЛУХІН Г.В. І КОМПАНІЯ» | 38136229 | 40032 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, СОБОРНА, буд.32 | |
| Злагода | 26377469 | 40030 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, Кірова, буд.25, оф.607 | |
| Сумська Кредитна спілка | 24011818 | 40030 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, Червона площа, буд.10 | |
| Нова | 33525712 | 40030 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, Набережна річки Стрілки, буд.46, оф.(кв.)3 | |
| Ломбард Кредитний дім Слесаренко Володимир Петрович і компанія | 31788051 | 40030 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, Іллінська, буд.1 | |
| Взаємний кредит | 23641210 | 40030 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, Петропавлівська, буд.86, оф.69 | |
| Остра-Суми | 21111873 | 40030 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, Петропавлівська, буд.76 | |
| Тандем | 24018453 | 40011 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, Супруна, буд.15 | |
| Сумська кредитна спілка "Віта | 26265658 | 40007 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, М. Вовчок, буд.2 |
Отзывов пока нет. Будете первым?