|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ «МАКС КРЕДИТ»
|
0,94% на день (РРПС від 1744,94 до 3579,52%)
|
от 1 000 до 30 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
||
|
ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ»
|
РРПС 449% - 101451%
|
от 500 до 15 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ "КЛАЙ ІНВЕСТ"
|
РРПС 4668%
|
от 4 000 до 8 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ»
|
РРПС від 46,22% до 3142,15%
|
от 1 500 до 7 000 гривен
|
от 18 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| ВСЕУКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРУМ | 36396672 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, буд.64 | |
| ЛОМБАРД "ЛЕБЕДЬ І КОМПАНІЯ | 33714861 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Шевченко, буд.39 | |
| Компанія "Приват-Плюс | 34612067 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Сінна, буд.2/49, оф.303 | |
| Полтавська обласна об'єднана кредитна спілка | 33660497 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Шевченка, буд.66 | |
| Кредитна спілка “Каса взаємодопомоги” | 22532039 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Шевченка, буд.66 | |
| Добробут Полтавщини | 26435244 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Пушкіна, буд.36 | |
| Офіцерська кредитна спілка | 26435221 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, ЧАПАЄВА, буд.9 | |
| Фенікс | 25784126 | 36030 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Річкова, буд.27 | |
| МАРКС.КАПІТАЛ | 37686922 | 36023 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙОН ПОЛТАВА, Колективна , буд.10 | |
| Полтава Капітал Плюс | 39829901 | 36022 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Старий Поділ, буд.8, корп.-, оф.(кв.)- |
Отзывов пока нет. Будете первым?