|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ «МАКС КРЕДИТ»
|
0,94% на день (РРПС від 1744,94 до 3579,52%)
|
от 1 000 до 30 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
||
|
ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА»
|
від 0,01% до 1% на день (РРП 3,65% до 365%%)
|
от 3 000 до 150 000 гривен
|
от 18 до 75 лет
|
||
|
ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА»
|
РРПС вiд 1733,86% до 9713,03 %
|
от 3 000 до 150 000 гривен
|
от 18 до 75 лет
|
||
|
ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ»
|
РРПС 449% - 101451%
|
от 500 до 15 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Херсонський кредит | 33246475 | 74900 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВА КАХОВКА, МІСТО НОВА КАХОВКА, ЗАТИШНА, буд.19 | |
| Ломбард Сапфір Плюс Мороз і Компанія | 31229180 | 74900 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВА КАХОВКА, МІСТО НОВА КАХОВКА, Дзержинського, буд.17 | |
| ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ | 25632913 | 73039 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МІСТО ХЕРСОН, проспект 200-річчя Херсона, буд.38, корп.6, оф.(кв.)- | |
| Альфа - Кредит | 33172592 | 73028 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МІСТО ХЕРСОН, Миру, буд.18, оф.45 | |
| НОВИЙ ЛОМБАРД" ЧЕРЕПНЬОВ Р.О. І КОМПАНІЯ | 37839792 | 73005 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МІСТО ХЕРСОН, бульвар Мирний, буд.6 | |
| Громада | 24108251 | 73001 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МІСТО ХЕРСОН, Робоча, буд.52 | |
| АДАМАНТ | 38480671 | 73000 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МІСТО ХЕРСОН, Соборна, буд.32 | |
| Просто Ломбард ТОВ "БДВ" і компанія | 38269235 | 73000 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МІСТО ХЕРСОН, 9 Cічня, буд.15, оф.(кв.)кімната 407/2 | |
| Карат" Байковського С. А. і компанії | 32126084 | 73000 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МІСТО ХЕРСОН, Проспект 200 років Херсона, буд. 41 А | |
| Херсонське товариство взаємного кредиту | 26433340 | 73000 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МІСТО ХЕРСОН, Фрунзе, буд.44 |
Отзывов пока нет. Будете первым?