|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ “ФК ПРОСТО КРЕДИТ”
|
від 1% на день (РРПС 21918.79%)
|
от 500 до 5 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ “ЛІНЕУРА УКРАЇНА”
|
від 0,01% до 0,95% на день (РРПС від 1 132,58% до 3 581,80%)
|
от 500 до 30 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА»
|
вiд 0,01% до 1% на день (РРПС від 1 244,55 % до 3 546,38%)
|
от 500 до 15 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
||
|
ТОВ «СЛОН КРЕДИТ»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС до 3 422,24)
|
от 600 до 27 000 гривен
|
от 18 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Форсаж-Кредит | 33559867 | 43026 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Конякіна, буд.23 А | |
| Ювелір-сервіс | 30584340 | 43025 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Лесі Українки, буд.40 | |
| МАНІ ЕКСПРЕС | 40069230 | 43025 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Північна, буд.1, корп.-, оф.(кв.)- | |
| ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ | 23253399 | 43025 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Шопена, буд.12, корп.-, оф.(кв.)- | |
| ЛОМБАРД "ДОБРОБУТ" ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ "ДОБРОБУТ" І КОМПАНІЯ | 36541496 | 43024 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, буд.30 | |
| Ломбард-М | 20134292 | 43024 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Конякіна, буд.37-а | |
| ВОЛИНСЬКА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ | 38691844 | 43023 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Карбишева, буд.1 | |
| БІГ ФІНАНС КОМПАНІ | 43415500 | 43023 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Вахтангова, буд.2б, корп.-, оф.(кв.)- | |
| Офіцерська кредитна спілка | 26413774 | 43021 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Стрілецька, буд.2 | |
| ФОРУМ-КРЕДИТ | 23255381 | 43021 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Винниченка, буд.20, оф.(кв.)4 |
Отзывов пока нет. Будете первым?