|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА»
|
РРПС вiд 1733,86% до 9713,03 %
|
от 3 000 до 150 000 гривен
|
от 18 до 75 лет
|
||
|
ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА»
|
від 0,01% до 1% на день (РРП 3,65% до 365%%)
|
от 3 000 до 150 000 гривен
|
от 18 до 75 лет
|
||
|
ТОВ «СЛОН КРЕДИТ»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС до 3 422,24)
|
от 600 до 27 000 гривен
|
от 18 лет
|
||
|
ТОВ «Мілоан»
|
від 0,01% на день (РРПС від 3007,89% до 13467,15%)
|
от 500 до 30 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Повне товариство «ЛОМБАРД «САПФІР» БУДАНЦЕВА П.І., БІДНЕНКО Ю.М.» | 36514017 | 25009 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, Кропивницький, МІСТО Кропивницький, Соборна, буд.34/32 | |
| Ломбард "АЖУР" Шабаліна С.Г., Шабаліної О.С. | 30226854 | 25006 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, Кропивницький, МІСТО Кропивницький, Віктора Чміленка, буд.114, оф.(кв.)1 | |
| УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЛОМБАРД "ГРОШОВИЧ'ОК" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" І КОМПАНІЯ | 40485181 | 25006 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, Кропивницький, МІСТО Кропивницький, ВЕЛИКА ПЕРСПЕКТИВНА, буд.50, оф.(кв.)306 | |
| Ломбард-Скребниця Ковалика Андрія Анатолійовича та Ковалик Ірини Володимирівни | 22223769 | 25006 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, Кропивницький, МІСТО Кропивницький, Велика Перспективна, буд.23/13 | |
| Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву | 30118878 | 25006 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, Кропивницький, МІСТО Кропивницький, Дворцова, буд.28, корп.-, оф.(кв.)301 |
Отзывов пока нет. Будете первым?