|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА»
|
РРПС вiд 1733,86% до 9713,03 %
|
от 3 000 до 150 000 гривен
|
от 18 до 75 лет
|
||
|
ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА»
|
від 0,01% до 1% на день (РРП 3,65% до 365%%)
|
от 3 000 до 150 000 гривен
|
от 18 до 75 лет
|
||
|
ТОВ «Селфі Кредит»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС від 1244,55% до 3422,24%)
|
от 400 до 40 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МУЛЬТІКРЕДИТ"
|
РРПС вiд 5 486,86% до 10570,66%
|
от 2 000 до 10 000 гривен
|
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Аврора | 26245383 | 21100 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, Фрунзе, буд.15, оф.51 | |
| Кредитна спілка військовослужбовців Вінницької області | 26336542 | 21100 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, 40-річчя Перемоги, буд.31 | |
| ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ПРИВАТ» СИЧ С.В. І КОМПАНІЯ» | 38717301 | 21050 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, Юрія Клена, буд.28 | |
| Кредитна спілка імені о.І.Кульматицького | 24894835 | 21050 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, вулиця Соборна , буд.69 | |
| КЛУБ ІНВЕСТОРІВ | 39140189 | 21050 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, Пушкіна, буд.9/14 | |
| АЙ-ДАР | 33802046 | 21050 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, Червонохрестівська, буд.4, оф.5 | |
| Народна воля | 25509673 | 21050 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, Козицького, буд.46 | |
| КЕЙГРУП | 37358122 | 21050 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, Соборна, буд.24 | |
| СИНТЕЗ-07 | 35266493 | 21050 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, Театральна, буд.20 | |
| Альянс Україна | 26285767 | 21050 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВІННИЦЯ, МІСТО ВІННИЦЯ, Червонохрестівська, буд.6, оф.1 |
Отзывов пока нет. Будете первым?