|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОПТИМАЛЬНІ КРЕДИТИ”
|
РРПС вiд 1786,05% до 2575,08%
|
от 500 до 27 000 гривен
|
|
||
|
ТОВ "ФК "НЕЗАЛЕЖНІ ФІНАНСИ"
|
РРПС від 1205,23% до 5510,78%
|
от 500 до 25 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА»
|
від 0,01% до 1% на день (РРП 3,65% до 365%%)
|
от 3 000 до 150 000 гривен
|
от 18 до 75 лет
|
||
|
ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА»
|
РРПС вiд 1733,86% до 9713,03 %
|
от 3 000 до 150 000 гривен
|
от 18 до 75 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Ломбард "Ізумруд", Серков Л.Л. та компанія | 23662904 | 99059 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, проспект Героїв Сталінграда, буд.40 | |
| Бліц-Кредит | 33366163 | 99059 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, Героїв Сталінграду, буд.40 | |
| Кредитна спілка «ПАРАНГОН» | 36081854 | 99053 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, Вакуленчука, буд.33-А/3-1 | |
| Хотей | 37054947 | 99046 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, Генерала Мельника, буд.15, корп.А | |
| Севастопольська кредитна спілка військовослужбовців | 26581879 | 99040 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, Хрустальова, буд.42, корп.а | |
| Ломбард "Айварс", Денісов С.О. та компанія | 20750654 | 99040 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, вул. Хрустальова, буд.75, оф.40 | |
| Благодать | 25750564 | 99011 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, Гоголя, буд.6, оф.6 | |
| Кредитна спілка “Мультізайм” | 26457079 | 99011 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, В. Морська/Адм. Октябрьського, буд.46/2 | |
| Равелін | 25149513 | 99011 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, Шмидта, буд.4, оф.1 | |
| Росток | 25971704 | 99011 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, Очаковцiв, буд.19, оф.404 |
Отзывов пока нет. Будете первым?