|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ «Мілоан»
|
РРПС від 1341,97% до 2741,35%
|
от 500 до 25 000 гривен
|
от 18 лет
|
||
|
ТОВ «Мілоан»
|
від 0,01% на день (РРПС від 3007,89% до 13467,15%)
|
от 500 до 30 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
||
|
ФК ООО "Финтаргет"
|
РРПС від 3.71% до 8906%
|
от 1 000 до 15 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ «ФІНТАРГЕТ»
|
1% на день (РРПС 7250.89%)
|
от 500 до 5 000 гривен
|
от 21 до 70 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Нова | 33165920 | 88015 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОД, МІСТО УЖГОРОД, Легоцького, буд.17, оф.39 | |
| Централь-старт | 25453079 | 88002 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОД, МІСТО УЖГОРОД, Площа Народна, буд.5, оф.47 | |
| Хосен | 22107810 | 88000 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН УЖГОРОД, Берчені, буд.21 | |
| ПОЛІС-ЦЕНТР | 30649444 | 88000 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОД, МІСТО УЖГОРОД, Грушевського, буд.78, корп.А | |
| ЛОМБАРД "КЛОНДАЙК" ТОВ "СММ-2012" І КОМПАНІЯ | 39795637 | 88000 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОД, МІСТО УЖГОРОД, І.Ваша, буд.2"Ж" | |
| Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву | 25441099 | 88000 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОД, МІСТО УЖГОРОД, Перемоги (Капушанська), буд.32, "А", корп.-, оф.(кв.)- | |
| ІнтерС | 34022839 | 88000 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОД, МІСТО УЖГОРОД, Сільвая, буд.8 | |
| Фермер | 26211645 | 88000 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОД, МІСТО УЖГОРОД, Гойди, буд.8, оф.107 | |
| Кредитна спілка „ЛІРА” | 25444442 | 88000 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОД, МІСТО УЖГОРОД, Богдана Хмельницького, буд.21 | |
| Ужгородська Ощадна Кредитна Спілка | 25444152 | 88000 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОД, МІСТО УЖГОРОД, Швабська, буд.58, оф.1 |
Отзывов пока нет. Будете первым?