|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ "ФК "КІФ"
|
РРПС вiд 3,65% до 912,5%
|
от 500 до 10 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР»
|
РРПС от 68,27% до 3 785,05%
|
от 500 до 20 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ»
|
РРПС від 46,22% до 3142,15%
|
от 1 500 до 7 000 гривен
|
от 18 лет
|
||
|
ТОВ «Мілоан»
|
РРПС від 1341,97% до 2741,35%
|
от 500 до 25 000 гривен
|
от 18 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
ЛАЙМ КЕПІТЕЛ
|
41885310 | 54005 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИКОЛАЇВ, МІСТО МИКОЛАЇВ, Пушкінська, буд.28, оф.(кв.)7 |
Условия займов |
| ПРАЙМ КЕПІТАЛ | 42808186 | 73000 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МІСТО ХЕРСОН, НОВОМИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, буд.7А | |
| Тілігул | 26108657 | 57400 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН БЕРЕЗАНКА, Леніна, буд.28 | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Сандора» | 22430008 | 57262 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКЕ, Заводська | |
| ЛАЙМ МАНІ | 41261901 | 57214 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН МІШКОВО-ПОГОРІЛОВЕ, МИРУ, буд.29, оф.(кв.)1 | |
| ЛАЙМ КЕШ | 41262114 | 57214 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН МІШКОВО-ПОГОРІЛОВЕ, МИРУ, буд.29, оф.(кв.)7 | |
| Юж-Кредит | 25956455 | 55401 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БРАТСЬКИЙ РАЙОН БРАТСЬКЕ, провулок Лікарняний, буд.3 А, оф.(кв.)2 | |
| Фермерська кредитна спілка | 26300260 | 55213 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН ПЕРВОМАЙСЬК, Шевченка, буд.2 | |
| Коломак і компанія. Ломбард "Три золотих шари | 33201188 | 55213 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН ПЕРВОМАЙСЬК, Грушевського, буд.14/1 | |
| Світовид | 25377384 | 55213 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН ПЕРВОМАЙСЬК, Толстого Льва, буд.3 |
Отзывов пока нет. Будете первым?