|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ООО "ФК "ГВАДИАНА"
|
РГПС 365%
|
от 3 000 до 8 000 гривен
|
от 18 лет
|
||
|
ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА»
|
РРПС вiд 1733,86% до 9713,03 %
|
от 3 000 до 150 000 гривен
|
от 18 до 75 лет
|
||
|
ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА»
|
від 0,01% до 1% на день (РРП 3,65% до 365%%)
|
от 3 000 до 150 000 гривен
|
от 18 до 75 лет
|
||
|
ТОВ «МАКС КРЕДИТ»
|
0,94% на день (РРПС від 1744,94 до 3579,52%)
|
от 1 000 до 30 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| ВАШ ДОСТАТОК | 26431306 | 32300 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, Князів Коріатовичів, буд.25 | |
| Перша Подільська Фермерська Кредитна Спілка | 26294660 | 32302 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, Проспект Грушевського , буд.23 | |
| Своя копійка | 34581453 | 32300 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, Данила Галицького, буд.13 | |
| Ощадність | 23843422 | 32302 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, проспект Грушевського, буд.46 | |
| Єднання" членів ВАТ " Могилів-Подільський машзавод | 23102453 | 24000 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, Стависька, буд.48, оф.(кв.)1 |
Отзывов пока нет. Будете первым?