|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ «МАКС КРЕДИТ»
|
0,94% на день (РРПС від 1744,94 до 3579,52%)
|
от 1 000 до 30 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
||
|
ТОВ «Селфі Кредит»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС від 1244,55% до 3422,24%)
|
от 400 до 40 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ»
|
РРПС 449% - 101451%
|
от 500 до 15 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ФК ООО "Финтаргет"
|
РРПС від 3.71% до 8906%
|
от 1 000 до 15 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Форсаж-Кредит | 33559867 | 43026 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Конякіна, буд.23 А | |
| Ювелір-сервіс | 30584340 | 43025 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Лесі Українки, буд.40 | |
| МАНІ ЕКСПРЕС | 40069230 | 43025 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Північна, буд.1, корп.-, оф.(кв.)- | |
| ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ | 23253399 | 43025 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Шопена, буд.12, корп.-, оф.(кв.)- | |
| ЛОМБАРД "ДОБРОБУТ" ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ "ДОБРОБУТ" І КОМПАНІЯ | 36541496 | 43024 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, буд.30 | |
| Ломбард-М | 20134292 | 43024 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Конякіна, буд.37-а | |
| ВОЛИНСЬКА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ | 38691844 | 43023 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Карбишева, буд.1 | |
| БІГ ФІНАНС КОМПАНІ | 43415500 | 43023 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Вахтангова, буд.2б, корп.-, оф.(кв.)- | |
| Офіцерська кредитна спілка | 26413774 | 43021 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Стрілецька, буд.2 | |
| ФОРУМ-КРЕДИТ | 23255381 | 43021 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Винниченка, буд.20, оф.(кв.)4 |
Отзывов пока нет. Будете первым?