|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ "ФК "КІФ"
|
РРПС вiд 3,65% до 912,5%
|
от 500 до 10 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ «Мілоан»
|
від 0,01% на день (РРПС від 3007,89% до 13467,15%)
|
от 500 до 30 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
||
|
ТОВ «Мілоан»
|
РРПС від 1341,97% до 2741,35%
|
от 500 до 25 000 гривен
|
от 18 лет
|
||
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР»
|
РРПС от 68,27% до 3 785,05%
|
от 500 до 20 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| ІНТЕРКЕШ ОНЛАЙН | 42554948 | 88018 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН УЖГОРОД, Швабська, буд.17, корп.-, оф.(кв.)- | |
| ІНТЕРКЕШ УКРАЇНА | 39000364 | 88018 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН УЖГОРОД, ШВАБСЬКА, буд.17 | |
| Нова | 33165920 | 88015 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОД, МІСТО УЖГОРОД, Легоцького, буд.17, оф.39 | |
| Бескид | 22109660 | 88005 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН УЖГОРОД, Минайська, буд.3, оф.(кв.)4 | |
| Централь-старт | 25453079 | 88002 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОД, МІСТО УЖГОРОД, Площа Народна, буд.5, оф.47 | |
| Хосен | 22107810 | 88000 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН УЖГОРОД, Берчені, буд.21 | |
| ПОЛІС-ЦЕНТР | 30649444 | 88000 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОД, МІСТО УЖГОРОД, Грушевського, буд.78, корп.А | |
| ЛОМБАРД "КЛОНДАЙК" ТОВ "СММ-2012" І КОМПАНІЯ | 39795637 | 88000 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОД, МІСТО УЖГОРОД, І.Ваша, буд.2"Ж" | |
| Ломбард Сакура" Качанова А.В. і компанія | 35771633 | 88000 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН УЖГОРОД, Залізнична , буд.1 а | |
| ІнтерС | 34022839 | 88000 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОД, МІСТО УЖГОРОД, Сільвая, буд.8 |
Отзывов пока нет. Будете первым?