|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ "ФК "КІФ"
|
РРПС вiд 3,65% до 912,5%
|
от 500 до 10 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР»
|
РРПС от 68,27% до 3 785,05%
|
от 500 до 20 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ «Мілоан»
|
РРПС від 1341,97% до 2741,35%
|
от 500 до 25 000 гривен
|
от 18 лет
|
||
|
ТОВ «Мілоан»
|
від 0,01% на день (РРПС від 3007,89% до 13467,15%)
|
от 500 до 30 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІМПЕРІЯ КАПІТАЛУ | 40136605 | 39630 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, Ярмаркова, буд.13, корп.-, оф.(кв.)- | |
| ОНІКС | 32079024 | 39627 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, КВАРТАЛ 278, буд.22Б | |
| КРЕДИТНА УСТАНОВА "ФІНАНСОВА ГРУПА "ПОЛО | 39290069 | 39627 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, Олеко Дундича, буд.1Д, оф.(кв.)офіс 4 | |
| ПФБ КРЕДИТ | 25292831 | 39627 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, квартал 278, буд.22-Б, корп.-, оф.(кв.)- | |
| Академія XXI століття | 25785114 | 39623 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, 60 років Жовтня, буд.79 | |
| Кредитна спілка „Металург КСЗ” | .33910389 | 39621 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, І. Приходька, буд.141 | |
| Партнер | 13958383 | 39617 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, Чапаєва, буд.75 | |
| ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"ЧОРНИЙ ЛЕБІДЬ | 43420352 | 39600 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, Соборна, буд.21, корп.-, оф.(кв.)- | |
| Інвестиційні рішення та стратегії | 43455689 | 39600 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН КРЕМЕНЧУК, Першотравнева, буд.20-А, оф.(кв.)кабінет 7 | |
| ТРІЙЦЯ | 25868892 | 39600 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, Першотравнева, буд.20а, оф.(кв.)411 Б |
Отзывов пока нет. Будете первым?