|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ «Мілоан»
|
РРПС від 1341,97% до 2741,35%
|
от 500 до 25 000 гривен
|
от 18 лет
|
||
|
ТОВ «Мілоан»
|
від 0,01% на день (РРПС від 3007,89% до 13467,15%)
|
от 500 до 30 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
||
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР»
|
РРПС от 68,27% до 3 785,05%
|
от 500 до 20 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ»
|
РРПС від 46,22% до 3142,15%
|
от 1 500 до 7 000 гривен
|
от 18 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
ТАЙГЕР ФІНАНС
|
43561909 | 79018 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Смаль-Стоцького, буд.1, корп.28, оф.(кв.)- |
Условия займов |
|
|
40275934 | 79053 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВ, Володимира Великого, буд.10 В, оф.(кв.)20 |
Условия займов |
| ЛОМБАРД "КРЕДИТ-ЕКСПРЕС", ПАШКОВСЬКА Н.І. І КОМПАНІЯ | 38188282 | 82402 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН СТРИЙ, Чорновола, буд.1, оф.(кв.)18 | |
| Вигода | 20808253 | 82400 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН СТРИЙ, Б.Хмельницького, буд.9/16 | |
| Добробут | 23976353 | 82400 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН СТРИЙ, Шевченка, буд.171 | |
| Ломбард "Фінансовий маркет" (Приватне підприємство "Асмал | 41864510 | 82400 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН СТРИЙ, Успенська, буд.26/1 | |
| Народна скарбниця | 25241437 | 82400 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН СТРИЙ, Нижанківського, буд.5 | |
| Ломбард- Свищ, Бударова | 31154241 | 82300 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРИСЛАВ, МІСТО БОРИСЛАВ, Міцкевича, буд.6 | |
| Відродження | 23974934 | 82200 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ТРУСКАВЕЦЬ, МІСТО ТРУСКАВЕЦЬ, Івана Мазепи, буд.21Е | |
| Калина | 26526136 | 82100 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДРОГОБИЦЬКИЙ РАЙОН ДРОГОБИЧ, Коновальця, буд.7, корп.2 |
Отзывов пока нет. Будете первым?