|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ООО "ФК "ГВАДИАНА"
|
РГПС 365%
|
от 3 000 до 8 000 гривен
|
от 18 лет
|
||
|
ТОВ «Мілоан»
|
РРПС від 1341,97% до 2741,35%
|
от 500 до 25 000 гривен
|
от 18 лет
|
||
|
ТОВ "ФК "КІФ"
|
РРПС вiд 3,65% до 912,5%
|
от 500 до 10 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ «Мілоан»
|
від 0,01% на день (РРПС від 3007,89% до 13467,15%)
|
от 500 до 30 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| ДЕРЕВИЦЬКА, МАЛЬЦЕВ "ЛОМБАРД "СІМ КАРАТ | 35300392 | 72313 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН МЕЛІТОПОЛЬ, пр. 50-річчя Перемоги, буд.29 | |
| Товариство "Взаємний кредит | 26073309 | 72313 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН МЕЛІТОПОЛЬ, проспект 50-річчя Перемоги, буд.25/4, оф.(кв.)16 | |
| Жокіна О.А.,Сєрова О.А."Ломбард Національ | 20503695 | 72313 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН МЕЛІТОПОЛЬ, 50-річчя Перемоги, буд.36/1 | |
| Капітал | 26250467 | 72312 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН МЕЛІТОПОЛЬ, Гетьманська, буд.91 | |
| Мелітополь-кредит | 35238686 | 72311 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН МЕЛІТОПОЛЬ, проспект Богдана Хмельницького, буд.82 |
Отзывов пока нет. Будете первым?