|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»
|
РРПС від 3194,73% до 5916,41%
|
от 100 до 30 000 гривен
|
от 18 лет
|
||
|
ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»
|
від 0.01% до 1% на день (РРПС вiд 3,99% до 6030,74%)
|
от 100 до 18 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
||
|
ТОВ «СЛОН КРЕДИТ»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС до 3 422,24)
|
от 600 до 27 000 гривен
|
от 18 лет
|
||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
|
від 0,5% (РРПС 2357% річних)
|
от 500 до 27 000 гривен
|
от 18 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| ВСЕУКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРУМ | 36396672 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, буд.64 | |
| ЛОМБАРД "ЛЕБЕДЬ І КОМПАНІЯ | 33714861 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Шевченко, буд.39 | |
| Компанія "Приват-Плюс | 34612067 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Сінна, буд.2/49, оф.303 | |
| Полтавська обласна об'єднана кредитна спілка | 33660497 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Шевченка, буд.66 | |
| Кредитна спілка “Каса взаємодопомоги” | 22532039 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Шевченка, буд.66 | |
| Добробут Полтавщини | 26435244 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Пушкіна, буд.36 | |
| Офіцерська кредитна спілка | 26435221 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, ЧАПАЄВА, буд.9 | |
| Фенікс | 25784126 | 36030 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Річкова, буд.27 | |
| МАРКС.КАПІТАЛ | 37686922 | 36023 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙОН ПОЛТАВА, Колективна , буд.10 | |
| Полтава Капітал Плюс | 39829901 | 36022 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Старий Поділ, буд.8, корп.-, оф.(кв.)- |
Отзывов пока нет. Будете первым?