|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ «ФК Кредіплюс»
|
від 0,1% до 360% річних (РРПС від 37% до 53 711%)
|
от 1 389 до 58 824 гривен
|
от 18 лет
|
||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОПТИМАЛЬНІ КРЕДИТИ”
|
РРПС вiд 1786,05% до 2575,08%
|
от 500 до 27 000 гривен
|
|
||
|
ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА»
|
РРПС вiд 1733,86% до 9713,03 %
|
от 3 000 до 150 000 гривен
|
от 18 до 75 лет
|
||
|
ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА»
|
від 0,01% до 1% на день (РРП 3,65% до 365%%)
|
от 3 000 до 150 000 гривен
|
от 18 до 75 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| ІНТЕРКЕШ ОНЛАЙН | 42554948 | 88018 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН УЖГОРОД, Швабська, буд.17, корп.-, оф.(кв.)- | |
| ІНТЕРКЕШ УКРАЇНА | 39000364 | 88018 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН УЖГОРОД, ШВАБСЬКА, буд.17 | |
| Нова | 33165920 | 88015 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОД, МІСТО УЖГОРОД, Легоцького, буд.17, оф.39 | |
| Бескид | 22109660 | 88005 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН УЖГОРОД, Минайська, буд.3, оф.(кв.)4 | |
| Централь-старт | 25453079 | 88002 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОД, МІСТО УЖГОРОД, Площа Народна, буд.5, оф.47 | |
| Хосен | 22107810 | 88000 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН УЖГОРОД, Берчені, буд.21 | |
| ПОЛІС-ЦЕНТР | 30649444 | 88000 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОД, МІСТО УЖГОРОД, Грушевського, буд.78, корп.А | |
| ЛОМБАРД "КЛОНДАЙК" ТОВ "СММ-2012" І КОМПАНІЯ | 39795637 | 88000 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОД, МІСТО УЖГОРОД, І.Ваша, буд.2"Ж" | |
| Ломбард Сакура" Качанова А.В. і компанія | 35771633 | 88000 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН УЖГОРОД, Залізнична , буд.1 а | |
| ІнтерС | 34022839 | 88000 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОД, МІСТО УЖГОРОД, Сільвая, буд.8 |
Отзывов пока нет. Будете первым?