|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ»
|
РРПС 449% - 101451%
|
от 500 до 15 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР»
|
вiд 1% на день (РРПС 365%)
|
от 400 до 50 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОПТИМАЛЬНІ КРЕДИТИ”
|
РРПС вiд 1786,05% до 2575,08%
|
от 500 до 27 000 гривен
|
|
||
|
ТОВ «МАКС КРЕДИТ»
|
0,94% на день (РРПС від 1744,94 до 3579,52%)
|
от 1 000 до 30 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Кредитна спілка “Народна скарбниця” | 23594195 | 48702 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОН БОРЩІВ, Шевченка, буд.44 | |
| Довіра | 25886766 | 48700 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРЩІВСЬКИЙ РАЙОН БОРЩІВ, Базарна, буд.1а | |
| Повне товариство “Ломбард-Кредит ” | 32808534 | 48700 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРЩІВСЬКИЙ РАЙОН БОРЩІВ, Базарна, буд.1А | |
| Народна скриня | 26569654 | 48630 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН ТОВСТЕ, вул. Українська, буд.60A | |
| Кредитна спілка ”Копілочка” | 34527066 | 48630 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН ТОВСТЕ, Українська, буд.72, оф.(кв.)1 | |
| Сідней плюс | 26198206 | 48600 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН ЗАЛІЩИКИ, Стефаника, буд.17 | |
| Народна скарбниця | 24630378 | 48600 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН ЗАЛІЩИКИ, 40 років Перемоги, буд.10 | |
| Довіра | 26310330 | 48600 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН ЗАЛІЩИКИ, В.Стефаника,, буд.4 | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія „Укрбудінвест”» | 32758887 | 48501 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОН ЧОРТКІВ, Подільська, буд.6, корп.-, оф.- | |
| Самопоміч | 21154440 | 48500 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОН ЧОРТКІВ, Степана Бандери, буд.49, оф.(кв.)5 |
Отзывов пока нет. Будете первым?