|
Процент
|
Сумма
|
Возраст, лет
|
Условия
|
|---|
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР»
|
РРПС от 68,27% до 3 785,05%
|
от 500 до 20 000 гривен
|
от 18 до 65 лет
|
||
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ»
|
РРПС від 46,22% до 3142,15%
|
от 1 500 до 7 000 гривен
|
от 18 лет
|
||
|
ООО "ФК "БИКСБИТ"
|
РРПС 2778,57% річних,стандартна 0,95% на день
|
от 1 000 до 10 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
||
|
ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЮНІТ”
|
від 59,6% до 231,2% річних
|
от 10 000 до 1 000 000 гривен
|
от 18 до 70 лет
|
| МФО | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛУЖБА МИТТЄВОГО КРЕДИТУВАННЯ»
|
38839217 | 69019 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН ЗАПОРІЖЖЯ, вул.Незалежної України, буд.39-А, оф.(кв.)25 |
Условия займов |
| Ломбард Позика" ТОВ "Фінансовий двір" і компанія | 36689608 | 69124 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, вулиця Хортицьке Шосе, буд.46 | |
| Ломбард "Фараон | 33920622 | 69104 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Чумаченка, буд.25-В | |
| Альянс | 32301566 | 69104 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Чумаченка, буд.34-а | |
| Оранта-Січ | 02307292 | 69104 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Європейська, буд.16, корп.-, оф.(кв.)- | |
| ПОПОВ І КОМПАНІЯ "ЛОМБАРД ПАРТНЕР | 42979163 | 69097 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Ентузіастів, буд.4, оф.(кв.)офіс 47 | |
| Епоха Відродження | 26531893 | 69096 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Зелена, буд.53, оф.57 | |
| Носік С.М.,Носік І.Л."Ломбард "Дует | 30878526 | 69096 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Мурманська, буд.98 | |
| Товариство з додатковою відповідальністю “Страхова компанія “Атлант” | 22158227 | 69095 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, КОЗАЧА, буд.39, оф.(кв.)74 | |
| ДЯЧЕНКО, СКРИПКА. ЛОМБАРД ЮК "ДЕМОС | 24512986 | 69095 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН ЗАПОРІЖЖЯ, проспект Соборний, буд.89, оф.(кв.)29 |
Отзывов пока нет. Будете первым?