Кредиты наличными в Запорожье
Список кредитов наличными в банках Запорожья и МФО. Займ можно получить даже с плохой кредитной историей и без справки о доходах. Сравните условия кредитования и получите выгодный кредит в Запорожье без отказа. поручителей и залога.
Компания больше не предоставляет финансовых услуг.
- Первый кредит до 8000 гривен на 7 дней под 0,01%
- Сумма для повторных клиентов от 250 до 20 000 гривен
- Срок от 1 до 30 дней
- Максимальный срок погашения 90 дней
- Процентная ставка от 1,75% до 3,5% в день
- Возраст от 20 лет
Самые выгодные условия для новых и постоянных клиентов. Никаких скрытых комиссий и не начисляем дополнительных процентов по кредиту.
Промокод для новых клиентов на первый кредит "ncpa30" на скидку 30%!
Вы можете взять быстрый займ в КредитМаркете наличными на любые цели: ремонт, отдых, свадьбу, обучение, покупку мебели и многое другое – все, что так Вам необходимо именно сейчас.
- Сумма от 1000 до 500 000 гривен
- Срок от 12 до 60 месяцев.
- Возраст от 21 до 70 лет
Совокупная стоимость кредита:
- годовые проценты - 0,01% в день
- первоначальный процент (при предоставлении кредита) - 20% от суммы кредита,
- ежемесячные проценты - 3,5% от суммы кредита.
Минимальный пакет документов:
- паспорт гражданина Украины
- ИНН и справка о доходах
- От 500 до 50 000 гривен (первый до 4000 гривен)
- 0,1% новым клиентам
- От 5 до 30 дней
- Стандартная процентная ставка 1,99% в день
Преимущества сотрудничества с Кэш-КФ:
- Получить деньги онлайн на карту или наличными в отделении
- Выдаем деньги всего за 15 минут
- Кредитуем с 2011 года. Нам доверяют по всей стране!
- Возможность выплатить займ досрочно или увеличить отсрочку
- Без справок, залога и поручителей
- Нужен только паспорт и код
Оформить кредит просто!
- Оставьте заявку на сайте
- Получите подтверждение по телефону
- Получите деньги удобным для Вас способом
Быстрый и удобный способ получить кредит онлайн на карту или взять микрозайм в отделении Быстрозайм, если срочно понадобились деньги.
- Сумма кредита - от 500 до 15 000 гривен
- Первый кредит под 0.01% годовых до 15 000 гривен
- Ставка на повторный кредит 2% в день, без ограничений по сумме займа
- Стандартный срок договора от 7 до 30 дней
- Досрочное погашение без штрафов;
- Минимум личных данных
- Автоматическое решение в 90%, среднее время выдачи займа новому клиенту - 10 минут
- Моментальное зачисление средств после одобрения
Кредит наличными от Благо до 7000 при первом обращении!
Основные условия:
- при первом займе клиент может получить до 7000 гривен
- на срок от 61 дней до 1 года
- возраст от 18 лет
Плюсы займа в Благо:
- отделения рядом с работой/домом;
- нужен только паспорт и ИНН
- Быстрое решение до 20 минут
- Свыше 6 лет на рынке Украины
- Минимальный срок кредитования 61 день
Три шага к необходимой сумме:
- Заполняете заявку на сайте
- Ожидаете звонка нашего менеджера
- Получаете наличные средства в ближайшем отделении. На данный момент в Украине работает свыше 400 офисов по выдаче кредитов от Благо во всех регионах страны.
Займ на карту и наличными в Глобал кредит! Первый кредит под 0,01%!
- Сумма от 500 до 15 000 гривен
- Срок от 1 до 30 дней
- Ставка на первый займ – 0,01% в день
- На повторный кредит плавающая ставка от 2%
- максимальная сумма первого займа до 5000 гривен
Условия получения:
- Паспорт и код
- Постоянный трудовой доход
- Быть старше 18 лет
- Наличие мобильного телефона
Первый кредит до 15 000 грн. на срок до 14 дней под 0,01%!
- Сумма от 500 до 50 000 гривен
- Срок до 140 дней
- Ставка 1% в день
Преимущества:
- Самая большая сеть отделений в Украине
- Возможность выплатить заем досрочно или увеличить отсрочку
- Выдаем деньги за 20 минут. Нужен только паспорт и код
Для получения кредита нужны:
- Оригинал паспорта и код
- Постоянный трудовой доход
- Возраст от 18 до 70 лет
Условия получения кредита онлайн в Кредит Касса:
- До 20 000 гривен под 0,01% в день на первый кредит!
- Сумма от 600 до 20 000 гривен
- Срок от 2 до 30 дней
- Большая сумма до 140 дней до 50 000 грн
- Стандартная процентная ставка - 1% в день (первые 180 дней кредита) и 0,74% в день (период с 181 по 365 дней кредита)
- Получение на карточку.
- Оформление кредита займет до 8 минут
- Без залога и поручителей
- Без справки о доходах
- Отсутствие дополнительных скрытых комиссий, платежей, страховок и первых взносов
- Деньги выдаются на любые цели
Финансовые компании в Запорожье
| МФО | Код ЄДРПОУ | Адрес | Регистрация в реестре | Заявка |
|---|---|---|---|---|
ЛОМБАРД "ПЕРШИЙ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКРОФІНАНС" І КОМПАНІЯ
|
41589168 | 69035 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН ЗАПОРІЖЖЯ, Рекордна, буд.26 Г | ЛД 673, выдано 14.11.2017 |
Условия кредитов |
МІКРОФІНАНС
|
41539960 | 69035 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Рекордна, буд.26-Г | ФК 1003, выдано 20.03.2018 |
Условия кредитов |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛУЖБА МИТТЄВОГО КРЕДИТУВАННЯ»
|
38839217 | 69019 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН ЗАПОРІЖЖЯ, вул.Незалежної України, буд.39-А, оф.(кв.)25 | ІК 118, выдано 24.09.2013 |
Условия кредитов |
| ЛОМБАРД "МІДАС" ТОВ "РА" І КОМПАНІЯ | 30505866 | 69126 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Незалежної України, буд.50 А, оф.(кв.)11 | ЛД 0000091, выдано 22.07.2004 | |
| Ломбард Позика" ТОВ "Фінансовий двір" і компанія | 36689608 | 69124 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, вулиця Хортицьке Шосе, буд.46 | ЛД 442, выдано 19.11.2009 | |
| Альянс | 32301566 | 69104 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Чумаченка, буд.34-а | СТ 103, выдано 21.08.2004 | |
| НІКІТІЧ І КОМПАНІЯ "ЛОМБАРД КАПИТАЛ | 40570245 | 69104 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, вул.Чумаченка/вул. Європейська, буд.37/24, оф.(кв.)прим. 3 | ЛД 0000203, выдано 03.11.2016 | |
| Оранта-Січ | 02307292 | 69104 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Європейська, буд.16, корп.-, оф.(кв.)- | СТ 76, выдано 21.08.2004 | |
| НІКІТІЧ І КОМПАНІЯ "ЛОМБАРД "КАРАТ | 30431234 | 69019 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН ЗАПОРІЖЖЯ, Незалежної України, буд.39, оф.(кв.)прим. 2 | ЛД 241, выдано 23.12.2004 | |
| ПОПОВ І КОМПАНІЯ "ЛОМБАРД ПАРТНЕР | 42979163 | 69097 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Ентузіастів, буд.4, оф.(кв.)офіс 47 | ЛД 0000337, выдано 04.07.2019 | |
| Епоха Відродження | 26531893 | 69096 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Зелена, буд.53, оф.57 | КС 240, выдано 04.06.2004 | |
| Ломбард "Фараон | 33920622 | 69104 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Чумаченка, буд.25-В | ЛД 332, выдано 30.03.2006 | |
| Носік С.М.,Носік І.Л."Ломбард "Дует | 30878526 | 69096 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Мурманська, буд.98 | ЛД 189, выдано 09.12.2004 | |
| Товариство з додатковою відповідальністю “Страхова компанія “Атлант” | 22158227 | 69095 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, КОЗАЧА, буд.39, оф.(кв.)74 | СТ 105, выдано 21.08.2004 | |
| ДЯЧЕНКО, СКРИПКА. ЛОМБАРД ЮК "ДЕМОС | 24512986 | 69095 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН ЗАПОРІЖЖЯ, проспект Соборний, буд.89, оф.(кв.)29 | ЛД 159, выдано 18.11.2004 | |
| Запоріжжя | 33123016 | 69095 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, проспект Соборний, буд.105 | КС 494, выдано 23.09.2004 | |
| ЛОМБАРД АХІНЬКО Т.Г., ШКАБАРНЯ Г.В. "НОВИЙ СВІТ | 36605046 | 69095 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, проспект Леніна, буд.100 | ЛД 556, выдано 21.09.2012 | |
| НОВИЙ ДНІПРО | 20473887 | 69091 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, бульвар Гвардійський, буд.153 | СТ 41, выдано 21.08.2004 | |
| БІОПОЛІС | 20702709 | 69091 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, бул. Шевченко, буд.51 | СТ 217, выдано 21.08.2004 | |
| АСТРО-ДНІПРО | 13626422 | 69091 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, бульвар Гвардійський, буд.153, корп.---, оф.(кв.)--- | СТ 39, выдано 21.08.2004 | |
| КРЕДО | 13622789 | 69068 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН ЗАПОРІЖЖЯ, ПРОСПЕКТ МОТОРОБУДІВНИКІВ, буд.34 | СТ 13, выдано 21.08.2004 | |
| Мотор-Гарант | 31154435 | 69068 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Вересаєва, буд.3 | СТ 27, выдано 21.08.2004 | |
| Кредитна спілка “Славутич-Кредит” | 33242451 | 69068 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Копьонкіна, буд.54 | КС 642, выдано 25.01.2005 | |
| МОТОР СІЧ | 14307794 | 69068 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, проспект Моторобудівників, буд.15 | ФЛ 515, выдано 07.11.2013 | |
| ДЕРКАЧ А.І. ФОП ДЕРКАЧ Т.Ф. "ДЕКО" ЛОМБАРД " ТОПАЗ | 31975952 | 69068 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Іванова, буд.81-А, оф.(кв.)2 | ЛД 105, выдано 17.09.2004 | |
| ЕВЕРЕСТ-ІНВЕСТ | 33431216 | 69063 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, буд.24 | КС 683, выдано 29.04.2005 | |
| ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ " МЕДІАНА ІНВЕСТ | 43990523 | 69063 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ГОГОЛЯ, буд.32 | ФК 0000346, выдано 03.09.2021 | |
| Мікрофін Надія | 26290998 | 69063 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Леппіка, буд.2, оф.33 | КС 420, выдано 22.07.2004 | |
| КРЕДИТНА СПІЛКА «АЛЬЯНС-КАПІТАЛ» | 33272746 | 69063 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, пр-т. Леніна, буд.8 | КС 624, выдано 30.12.2004 | |
| Єгорова і Компанія "Ломбард Партнер | 40697630 | 69057 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, проспект Соборний (проспект Леніна), буд.156 | ЛД 654, выдано 18.10.2016 | |
| ЛОМБАРД "КРЕДИТНИЙ ДВІР" ТОВ "ФОРТУНА-2014" І КОМПАНІЯ | 41090347 | 69050 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН ЗАПОРІЖЖЯ, КОСМІЧНА, буд.120А, оф.(кв.)1 | ЛД 667, выдано 04.04.2017 | |
| Мелон | 36015210 | 69050 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, вулиця Космічна, буд.119 | КС 878, выдано 07.08.2008 | |
| АГРОЛЕНДЛІЗИНГ | 38130578 | 69005 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН ЗАПОРІЖЖЯ, майдан Профспілок, буд.5, оф.(кв.)572 | ФЛ 497, выдано 22.01.2013 | |
| Єднання | 26405243 | 69044 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ПРОФСПІЛОК, буд.5 | КС 447, выдано 27.07.2004 | |
| ЮГ КРЕДИТ | 38664905 | 69037 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА , буд.169 | ІК 112, выдано 09.07.2013 | |
| Славутич-Ломбард Курганський А.В.,Курганська І.П. | 19278376 | 69037 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Проспект Леніна, буд.171, оф.9 | ЛД 118, выдано 15.10.2004 | |
| Вікторія кредит | 37255441 | 69037 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, СОРОК РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, буд.41, оф.39 | КС 929, выдано 23.12.2010 | |
| СЛУЖБА ШВИДКОГО КРЕДИТУВАННЯ | 37611616 | 69037 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Сорок років Рад. України, буд.39-А, оф.(кв.)25 | ІК 80, выдано 19.05.2011 | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОСТОЗАЙМ» | 40893027 | 69036 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН ЗАПОРІЖЖЯ, Патріотична, буд.34, корп.-, оф.(кв.)56 | ФК 957, выдано 30.11.2017 | |
| Назустріч людям | 35064969 | 69037 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Возз'єднання України, буд.2/15, оф.21 | КС 815, выдано 02.08.2007 | |
| Певність | 25821423 | 69037 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Сорок Років Рад. України, буд.40 | КС 519, выдано 12.10.2004 | |
| СЛУЖБА ТЕРМІНОВОГО КРЕДИТУВАННЯ | 38415356 | 69036 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН ЗАПОРІЖЖЯ, Патріотична, буд.34, корп.-, оф.(кв.)57 | ІК 108, выдано 25.06.2013 | |
| Дніпро | 26573578 | 69035 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, вул. Рекордна, буд.26, оф.308 | КС 503, выдано 28.09.2004 | |
| Металург | 20496084 | 69035 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Південноукраїнська, буд.3 | СТ 313, выдано 21.08.2004 | |
| СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ | 43058174 | 69036 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ПАТРІОТИЧНА, буд.34, оф.(кв.)57 | ФК 0000049, выдано 19.11.2019 | |
| РУЛЛА УКРАЇНА | 43213857 | 69036 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН ЗАПОРІЖЖЯ, Патріотична, буд.34, оф.(кв.)56 | ФК 0000193, выдано 26.05.2020 | |
| ПАРТНЕР ФІНАНС ГРУП | 42360020 | 69035 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, РЕКОРДНА, буд.33A | ФК 1114, выдано 11.10.2018 | |
| ТАМГА КЕПІТАЛ | 43073632 | 69036 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН ЗАПОРІЖЖЯ, Патріотична, буд.34, оф.(кв.)57 | ФК 1326, выдано 27.01.2020 | |
| ШИЯНА | 43072817 | 69035 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Рекордна, буд.26г, корп.-, оф.(кв.)- | ФК 1322, выдано 14.01.2020 | |
| ЛОМБАРД № 1" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТРАКТ - ГРУП" І КОМПАНІЯ | 43521651 | 69035 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН ЗАПОРІЖЖЯ, РЕКОРДНА, буд.26Г | ЛД 686, выдано 19.03.2020 | |
| Ломбард "Аметист" Малтиз і Компанія | 36876613 | 69035 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Рекордна, буд.33А | ЛД 487, выдано 09.07.2010 | |
| ПЕРША БУДОЩАДКАСА "РАССВЕТ | 42014309 | 69035 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Олександра Пивоварова, буд.4, корп.-, оф.(кв.)- | КС 979, выдано 18.09.2018 | |
| ТОВ "КЛИМКО" І КОМПАНІЯ "ЛОМБАРД КАПИТАЛ | 32934592 | 69019 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН ЗАПОРІЖЖЯ, Сталеварів, буд.1 | ЛД 405, выдано 25.06.2009 | |
| Страхова компанія Роксолана | 30001181 | 69035 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, вулиця Сєдова, буд.3 | СТ 70, выдано 21.08.2004 | |
| Святослав | 22116909 | 69035 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Леніна, буд.166 | СТ 135, выдано 21.08.2004 | |
| Юкон | 33471767 | 69035 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, проспект Леніна, буд.143 | КС 692, выдано 03.06.2005 | |
| Фарт-Кредит | 26530712 | 69035 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Леніна, буд.166, оф.227 | КС 52, выдано 30.03.2004 | |
| Ключ до успіху | 26469823 | 69035 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Рекордна, буд.26, оф.оф. 308 | КС 54, выдано 30.03.2004 | |
| Золота скриня | 33175017 | 69032 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Медвєдєва, буд.12, оф.приміщення 10 | КС 653, выдано 03.02.2005 | |
| Кредитна спілка “ЮК ДЕМОС" | 33210627 | 69032 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Соборний, буд.177, оф.(кв.)146 | КС 691, выдано 03.06.2005 | |
| ЛОМБАРД ПЛАТИНУМ " ЛИСЕНКО І КОМПАНІЯ | 33241972 | 69032 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Південне шосе, буд.137 | ЛД 279, выдано 03.02.2005 | |
| СОЛОД ОЛЕКСАНДР І СОЛОД ТЕТЯНА "ЮГ-ЛОМБАРД | 30998832 | 69032 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Доківська, буд.3 | ЛД 35, выдано 29.07.2004 | |
| Смоляренко Г.О.,Смоляренко Л.В. "Ломбард "Діамант Плюс | 30199035 | 69032 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, проспект Соборний, буд.177 | ЛД 119, выдано 15.10.2004 | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» | 40858239 | 69036 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ПАТРІОТИЧНА, буд.34, корп.-, оф.(кв.)57 | ФК 922, выдано 27.07.2017 | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» | 39898755 | 04112 КИЇВ, 112, ДЖОНСА ҐАРЕТА, буд.8, літ. 20К, корп.-, оф.(кв.)212 | ФК 0000347, выдано 03.09.2015 | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» | 39626179 | 08205 КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН ІРПІНЬ, Поезії, буд.2, корп.-, оф.(кв.)10 | ФК 0000270, выдано 02.07.2015 | |
| Славутич | 25485984 | 69015 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Кияшка, буд.16а | СТ 397, выдано 21.08.2005 | |
| Академія | 26250504 | 69015 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Кияшка, буд.16-А | КС 359, выдано 02.07.2004 | |
| Запоріжжя-АСКО-Таврія | 13615467 | 69014 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Вітчизняний, буд.2 | СТ 218, выдано 21.08.2004 | |
| Довіра | 25821181 | 69006 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, проспект Металургів, буд.12 | КС 80, выдано 08.04.2004 | |
| КИЇВСЬКА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ | 40726514 | 69006 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, проспект Металургів, буд.2 | ФЛ 575, выдано 01.09.2016 | |
| Лізингова компанія ВЛ | 37843484 | 69006 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Рекордна, буд.2 | ФЛ 462, выдано 15.12.2011 | |
| Кредитна спілка «Джерело» | 20525207 | 69006 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН ЗАПОРІЖЖЯ, Проспект Металургів, буд.30 | КС 540, выдано 26.10.2004 | |
| Українська акціонерна страхова компанія АСКА | 13490997 | 69005 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН ЗАПОРІЖЖЯ, Перемоги, буд.97-А | СТ 344, выдано 21.08.2004 | |
| ЛОМБАРД ПАРТНЕР" МОКІЄНКО І КОМПАНІЯ | 32297424 | 69005 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, проспект Соборний, буд.156 | ЛД 0000331, выдано 16.12.2004 | |
| ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ | 25489232 | 69005 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Патріотична, буд.49, корп.-, оф.(кв.)- | ІК 12, выдано 05.12.2006 | |
| ТОВ "СК-БУДІНВЕСТ", САФРОНОВ Д.С. "ЛОМБАРД ДОВІРА | 38069633 | 69005 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Бульвар Центральний, буд.20 | ЛД 560, выдано 02.10.2012 | |
| Взаємний кредит | 20511323 | 69005 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, проспект Соборний, буд.129, оф.(кв.)26 | КС 601, выдано 09.12.2004 | |
| Хортиця | 25891901 | 69002 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Пролетарська, буд.55, оф.1 | КС 589, выдано 03.12.2004 | |
| Фоменко, Бавикіна " Аурум-Ломбард | 32269245 | 69002 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Леніна, буд.96 | ЛД 275, выдано 27.01.2005 | |
| НАП ФІНАНС | 42628218 | 69001 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН ЗАПОРІЖЖЯ, Перемоги, буд.2 | ФК 0000090, выдано 22.01.2019 | |
| Запорізька об'єднана кредитна спілка | 33869320 | 69000 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, проспект Леніна, буд.152-В | КС 751, выдано 28.02.2006 | |
