Кредиты онлайн в Тернополе
Подберите выгодный кредит - 15 онлайн кредитов в Тернополе в 2026 году. Взять займ онлайн на карту в Украине без залога и поручителей, оформление заявки круглосуточно.
Обновление данных: 02.03.2026
Поиск кредитов
6 отзывов
Получить деньги
НА ВСЁ - До 100 000 грн на любую карту
РРПС вiд 4177.52% до 4177.93%
от 7 000 до 10 000 гривен
от 0 до 300 дней
от 18 до 75 лет
Предупреждение о возможных последствиях
Существенные характеристики услуги
Преимущества
Подробнее
5 отзывов
Получить деньги
MicroCash - Кредит быстро, удобно и без выходных
1% на день (РРПС 7250.89%)
от 500 до 5 000 гривен
от 3 до 90 дней
от 21 до 70 лет
Предупреждение о возможных последствиях
Существенные характеристики услуги
Преимущества
Подробнее
6 отзывов
Получить деньги
Знижка с кодом NV55
від 0.01% до 1% на день (РРПС вiд 3,99% до 6030,74%)
от 100 до 18 000 гривен
от 2 до 30 дней
от 18 до 70 лет
Предупреждение о возможных последствиях
Существенные характеристики услуги
Преимущества
Подробнее
9 отзывов
Получить деньги
Перша позика - 0,01%
від 0,01% на день (РРПС від 3007,89% до 13467,15%)
от 500 до 30 000 гривен
от 337 до 365 дней
от 18 до 70 лет
Предупреждение о возможных последствиях
Существенные характеристики услуги
Преимущества
Подробнее
5 отзывов
Получить деньги
FinX - Кредит на карту за 20 минут
від 0,1% до 360% річних (РРПС від 37% до 53 711%)
от 1 389 до 58 824 гривен
от 84 до 360 дней
от 18 лет
Предупреждение о возможных последствиях
Существенные характеристики услуги
Преимущества
Подробнее
4 отзыва
Получить деньги
CLY - Займы круглосуточно 24/7
РРПС 4668%
от 4 000 до 8 000 гривен
от 14 до 14 дней
от 18 до 65 лет
Предупреждение о возможных последствиях
Существенные характеристики услуги
Преимущества
Подробнее
22 отзыва
Получить деньги
Твоя Позика - Получи деньги на карту уже сейчас 24/7
від 0,01% до 1% на день (РРП 3,65% до 365%%)
от 3 000 до 150 000 гривен
от 113 до 169 дней
от 18 до 75 лет
Предупреждение о возможных последствиях
Существенные характеристики услуги
Преимущества
Подробнее
4 отзыва
Получить деньги
ЕваКеш - Кредит онлайн на любую карту Украины за 15 минут
від 0,95% на день (РРПС до 3142,15%)
от 1 000 до 15 000 гривен
от 10 до 360 дней
от 18 до 65 лет
Предупреждение о возможных последствиях
Существенные характеристики услуги
Преимущества
Подробнее
5 отзывов
Получить деньги
Лови Лаве - Быстрые деньги на карту за 1 минуту
РРПС вiд 3,65% до 912,5%
от 500 до 10 000 гривен
от 1 до 30 дней
от 18 до 65 лет
Предупреждение о возможных последствиях
Существенные характеристики услуги
Преимущества
Подробнее
4 отзыва
Получить деньги
Amigo - Желаемые суммы на долгий срок в Амиго
РРПС від 1341,97% до 2741,35%
от 500 до 25 000 гривен
от 7 до 360 дней
от 18 лет
Предупреждение о возможных последствиях
Существенные характеристики услуги
Преимущества
Подробнее
4 отзыва
Получить деньги
Перший кредит від 0,01%
вiд 0% до 0.9% (РРПС вiд 2435.05% до 3369,39%)
от 1 000 до 20 000 гривен
от 15 до 30 дней
от 18 до 70 лет
Предупреждение о возможных последствиях
Существенные характеристики услуги
Преимущества
Подробнее
3 отзыва
Получить деньги
Перший кредит під 0,01%
РРПС от 68,27% до 3 785,05%
от 500 до 20 000 гривен
от 3 до 30 дней
от 18 до 65 лет
Предупреждение о возможных последствиях
Существенные характеристики услуги
Преимущества
Подробнее
3 отзыва
Получить деньги
Limon - Первый кредит под 0,01% в день круглосуточно
РРПС вiд 1786,05% до 2575,08%
от 500 до 27 000 гривен
от 3 до 1800 дней
от 0 лет
Предупреждение о возможных последствиях
Существенные характеристики услуги
Преимущества
Подробнее
4 отзыва
Получить деньги
Першу позику під 0,01%
від 0,01% на день (РРПС від 1772,26% до 10037,93%)
от 500 до 25 000 гривен
от 91 до 120 дней
от 18 до 65 лет
Предупреждение о возможных последствиях
Существенные характеристики услуги
Преимущества
Подробнее
3 отзыва
Получить деньги
Procent - быстрый кредит на карту онлайн
РРПС від 46,22% до 3142,15%
от 1 500 до 7 000 гривен
от 5 до 20 дней
от 18 лет
Предупреждение о возможных последствиях
Существенные характеристики услуги
Преимущества
Подробнее
Финансовые компании в Тернополе
| МФО | Код ЄДРПОУ | Адрес | Регистрация в реестре | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| Довіра | 25886766 | 48700 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРЩІВСЬКИЙ РАЙОН БОРЩІВ, Базарна, буд.1а | КС 538, выдано 26.10.2004 | |
| Повне товариство “Ломбард-Кредит ” | 32808534 | 48700 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРЩІВСЬКИЙ РАЙОН БОРЩІВ, Базарна, буд.1А | ЛД 140, выдано 04.11.2004 | |
| Народна скриня | 26569654 | 48630 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН ТОВСТЕ, вул. Українська, буд.60A | КС 463, выдано 10.09.2004 | |
| Кредитна спілка ”Копілочка” | 34527066 | 48630 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН ТОВСТЕ, Українська, буд.72, оф.(кв.)1 | КС 829, выдано 20.09.2007 | |
| Сідней плюс | 26198206 | 48600 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН ЗАЛІЩИКИ, Стефаника, буд.17 | КС 413, выдано 22.07.2004 | |
| Народна скарбниця | 24630378 | 48600 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН ЗАЛІЩИКИ, 40 років Перемоги, буд.10 | КС 591, выдано 03.12.2004 | |
| Довіра | 26310330 | 48600 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН ЗАЛІЩИКИ, В.Стефаника,, буд.4 | КС 319, выдано 02.07.2004 | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія „Укрбудінвест”» | 32758887 | 48501 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОН ЧОРТКІВ, Подільська, буд.6, корп.-, оф.- | ФК 4, выдано 30.03.2004 | |
| Самопоміч | 21154440 | 48500 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОН ЧОРТКІВ, Степана Бандери, буд.49, оф.(кв.)5 | КС 142, выдано 29.04.2004 | |
| Довіра | 26428636 | 48500 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОН ЧОРТКІВ, Шевченка, буд.32 | КС 622, выдано 30.12.2004 | |
| Відродження | 24623757 | 48260 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ГУСЯТИНСЬКИЙ РАЙОН КОПИЧИНЦІ, 22 Січня, буд.1А | КС 116, выдано 20.04.2004 | |
| Гусятинська | 24635016 | 48201 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ГУСЯТИНСЬКИЙ РАЙОН ГУСЯТИН, Шевченка, буд.4 | КС 110, выдано 20.04.2004 | |
| Самопоміч | 25345289 | 47601 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН КОЗОВА, Гвардійська, буд.6 | КС 73, выдано 08.04.2004 | |
| Взаємодопомога | 25346121 | 47501 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, БЕРЕЖАНСЬКИЙ РАЙОН БЕРЕЖАНИ, Чорновола, буд.3/1 | КС 482, выдано 17.09.2004 | |
| Допомога | 25782386 | 47501 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, БЕРЕЖАНСЬКИЙ РАЙОН БЕРЕЖАНИ, Шевченка, буд.5 | КС 0000281, выдано 28.05.2004 | |
| Промінь | 26368757 | 47313 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗБАРАЗЬКИЙ РАЙОН ВИШНІВЕЦЬ, вул. Грушевського, буд.3 | КС 651, выдано 27.01.2005 | |
| Українська нафтогазова страхова компанія | 21148965 | 47003 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН КРЕМЕНЕЦЬ, Шевченко, буд.1 | СТ 345, выдано 21.08.2004 | |
| ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ | 25352148 | 46021 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЕРНОПІЛЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, Вулиця М.Грушевського, буд.8, корп.-, оф.(кв.)446 | ІК 6, выдано 05.12.2006 | |
| КРЕДИТНІ РІШЕННЯ МОНЕЙ24 | 40462908 | 46020 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЕРНОПІЛЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, Бойківська, буд.4 | ІК 187, выдано 11.10.2016 | |
| Юніон | 26309717 | 46011 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЕРНОПІЛЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, пр. С.Бандери, буд.83, оф.501 | КС 11, выдано 19.02.2004 | |
| Гарант | 26197804 | 46011 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЕРНОПІЛЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, Протасевича, буд.4, оф.225 | КС 30, выдано 04.03.2004 | |
| Р.Е.Й.В.-СЕРВІС | 33357798 | 46010 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЕРНОПІЛЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, Текстильна, буд.40А | ФЛ 220, выдано 12.05.2005 | |
| Аверс | 25887582 | 46008 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЕРНОПІЛЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ШАШКЕВИЧА, буд.1, оф.(кв.)7 | КС 113, выдано 20.04.2004 | |
| Ломбард "Алмаз" Прошутінський Т.В. і компанія | 36410969 | 46008 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЕРНОПІЛЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, Митрополита Шептицького, буд.4А | ЛД 406, выдано 25.06.2009 | |
| Калина | 21163960 | 46008 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЕРНОПІЛЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, Руська, буд.8, оф.4 | КС 349, выдано 02.07.2004 | |
| ЛОМБАРД "ДОВІРА" БЕРЕШ Л.О. І КОМПАНІЯ | 40061163 | 46008 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЕРНОПІЛЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, Руська, буд.10 | ЛД 646, выдано 19.07.2016 | |
| Кооперативні фінанси | 37138466 | 46008 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЕРНОПІЛЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, Митрополита Шептицького, буд.1 А, оф.7 | КС 926, выдано 02.12.2010 | |
| Ломбард Гук Володимир Олексійович і Компанія | 31010637 | 46008 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЕРНОПІЛЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ЖИВОВА, буд.7 | ЛД 294, выдано 29.03.2005 | |
| Технотерн | 14027652 | 46003 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЕРНОПІЛЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, Білецька, буд.1А | ФК 312, выдано 12.01.2012 | |
| Ломбард "Ворко і компанія | 36974435 | 46001 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЕРНОПІЛЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, Сагайдачного, буд.6 | ЛД 497, выдано 09.09.2010 | |
| Добра справа | 25782021 | 46001 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЕРНОПІЛЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, Замкова, буд.14, оф.(кв.)314 | КС 221, выдано 04.06.2004 | |
| Тернопільська ощадна кредитна спілка | 25748478 | 46001 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЕРНОПІЛЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, Замкова, буд.14 | КС 459, выдано 10.09.2004 | |
| Галичина | 25935795 | 46001 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЕРНОПІЛЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, Крушельницька, буд.18, оф.905 | КС 150, выдано 07.05.2004 | |
| Ломбард "Віктор і компанія | 14040018 | 46001 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЕРНОПІЛЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, бульвар Шевченка, буд.14 | ЛД 167, выдано 03.12.2004 | |
| Хлібодар | 25352378 | 46001 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЕРНОПІЛЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, Князя Острозького, буд.14а, оф.каб.801-803 | КС 193, выдано 28.05.2004 | |
| ТЕРНА | 37246332 | 46001 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЕРНОПІЛЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, Коперніка, буд.3, оф.(кв.)23 | КС 938, выдано 30.06.2011 |
Частые вопросы про "Кредиты онлайн в Тернополе"
Можно ли получить первый займ под 0% в Тернополе?
Некоторые МФО предлагают акционные условия для новых клиентов в Тернополе. Важно внимательно читать договор и учитывать возможные дополнительные расходы.
Где занять денег в Тернополе, если банк отказал?
Если банк в Тернополе отказал, можно рассмотреть микрофинансовые организации. Они предъявляют меньше требований, но процентные ставки обычно выше.
Какие МФО работают в Тернополе круглосуточно?
Большинство МФО в Тернополе принимают заявки 24/7, включая выходные и праздники. Сравнить доступные предложения удобно через агрегатор, где собраны компании с онлайн-оформлением.