Кредиты наличными в Львове
Список кредитов наличными в банках Львова и МФО. Займ можно получить даже с плохой кредитной историей и без справки о доходах. Сравните условия кредитования и получите выгодный кредит в Львове без отказа. поручителей и залога.
Оформите онлайн заявку в Позичке за 5 минут и быстро получите деньги на любую банковскую карту.
- Первый кредит до 8000 гривен на 7 дней под 0,01%
- Сумма для повторных клиентов от 250 до 20 000 гривен
- Срок от 1 до 30 дней
- Максимальный срок погашения 90 дней
- Процентная ставка от 1,75% до 3,5% в день
- Возраст от 20 лет
Самые выгодные условия для новых и постоянных клиентов. Никаких скрытых комиссий и не начисляем дополнительных процентов по кредиту.
Промокод для новых клиентов на первый кредит "ncpa30" на скидку 30%!
Вы можете взять быстрый займ в КредитМаркете наличными на любые цели: ремонт, отдых, свадьбу, обучение, покупку мебели и многое другое – все, что так Вам необходимо именно сейчас.
- Сумма от 1000 до 500 000 гривен
- Срок от 12 до 60 месяцев.
- Возраст от 21 до 70 лет
Совокупная стоимость кредита:
- годовые проценты - 0,01% в день
- первоначальный процент (при предоставлении кредита) - 20% от суммы кредита,
- ежемесячные проценты - 3,5% от суммы кредита.
Минимальный пакет документов:
- паспорт гражданина Украины
- ИНН и справка о доходах
- От 500 до 50 000 гривен (первый до 4000 гривен)
- 0,1% новым клиентам
- От 5 до 30 дней
- Стандартная процентная ставка 1,99% в день
Преимущества сотрудничества с Кэш-КФ:
- Получить деньги онлайн на карту или наличными в отделении
- Выдаем деньги всего за 15 минут
- Кредитуем с 2011 года. Нам доверяют по всей стране!
- Возможность выплатить займ досрочно или увеличить отсрочку
- Без справок, залога и поручителей
- Нужен только паспорт и код
Оформить кредит просто!
- Оставьте заявку на сайте
- Получите подтверждение по телефону
- Получите деньги удобным для Вас способом
Быстрый и удобный способ получить кредит онлайн на карту или взять микрозайм в отделении Быстрозайм, если срочно понадобились деньги.
- Сумма кредита - от 500 до 15 000 гривен
- Первый кредит под 0.01% годовых до 15 000 гривен
- Ставка на повторный кредит 2% в день, без ограничений по сумме займа
- Стандартный срок договора от 7 до 30 дней
- Досрочное погашение без штрафов;
- Минимум личных данных
- Автоматическое решение в 90%, среднее время выдачи займа новому клиенту - 10 минут
- Моментальное зачисление средств после одобрения
Кредит наличными от Благо до 7000 при первом обращении!
Основные условия:
- при первом займе клиент может получить до 7000 гривен
- на срок от 61 дней до 1 года
- возраст от 18 лет
Плюсы займа в Благо:
- отделения рядом с работой/домом;
- нужен только паспорт и ИНН
- Быстрое решение до 20 минут
- Свыше 6 лет на рынке Украины
- Минимальный срок кредитования 61 день
Три шага к необходимой сумме:
- Заполняете заявку на сайте
- Ожидаете звонка нашего менеджера
- Получаете наличные средства в ближайшем отделении. На данный момент в Украине работает свыше 400 офисов по выдаче кредитов от Благо во всех регионах страны.
Займ на карту и наличными в Глобал кредит! Первый кредит под 0,01%!
- Сумма от 500 до 15 000 гривен
- Срок от 1 до 30 дней
- Ставка на первый займ – 0,01% в день
- На повторный кредит плавающая ставка от 2%
- максимальная сумма первого займа до 5000 гривен
Условия получения:
- Паспорт и код
- Постоянный трудовой доход
- Быть старше 18 лет
- Наличие мобильного телефона
Первый кредит до 15 000 грн. на срок до 14 дней под 0,01%!
- Сумма от 500 до 50 000 гривен
- Срок до 140 дней
- Ставка 1% в день
Преимущества:
- Самая большая сеть отделений в Украине
- Возможность выплатить заем досрочно или увеличить отсрочку
- Выдаем деньги за 20 минут. Нужен только паспорт и код
Для получения кредита нужны:
- Оригинал паспорта и код
- Постоянный трудовой доход
- Возраст от 18 до 70 лет
Условия получения кредита онлайн в Кредит Касса:
- До 20 000 гривен под 0,01% в день на первый кредит!
- Сумма от 600 до 20 000 гривен
- Срок от 2 до 30 дней
- Большая сумма до 140 дней до 50 000 грн
- Стандартная процентная ставка - 1% в день (первые 180 дней кредита) и 0,74% в день (период с 181 по 365 дней кредита)
- Получение на карточку.
- Оформление кредита займет до 8 минут
- Без залога и поручителей
- Без справки о доходах
- Отсутствие дополнительных скрытых комиссий, платежей, страховок и первых взносов
- Деньги выдаются на любые цели
Финансовые компании в Львове
| МФО | Код ЄДРПОУ | Адрес | Регистрация в реестре | Заявка |
|---|---|---|---|---|
ТАЙГЕР ФІНАНС
|
43561909 | 79018 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Смаль-Стоцького, буд.1, корп.28, оф.(кв.)- | ФК 0000150, выдано 21.05.2020 |
Подробнее Условия кредитов |
|
|
40275934 | 79053 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВ, Володимира Великого, буд.10 В, оф.(кв.)20 | ІК 159, выдано 15.03.2016 |
Условия кредитов |
| ЛОМБАРД "КРЕДИТ-ЕКСПРЕС", ПАШКОВСЬКА Н.І. І КОМПАНІЯ | 38188282 | 82402 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН СТРИЙ, Чорновола, буд.1, оф.(кв.)18 | ЛД 558, выдано 27.09.2012 | |
| Вигода | 20808253 | 82400 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН СТРИЙ, Б.Хмельницького, буд.9/16 | КС 42, выдано 18.03.2004 | |
| Добробут | 23976353 | 82400 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН СТРИЙ, Шевченка, буд.171 | КС 195, выдано 28.05.2004 | |
| Ломбард "Фінансовий маркет" (Приватне підприємство "Асмал | 41864510 | 82400 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН СТРИЙ, Успенська, буд.26/1 | ЛД 677, выдано 15.03.2018 | |
| Народна скарбниця | 25241437 | 82400 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН СТРИЙ, Нижанківського, буд.5 | КС 278, выдано 22.06.2004 | |
| Ломбард- Свищ, Бударова | 31154241 | 82300 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРИСЛАВ, МІСТО БОРИСЛАВ, Міцкевича, буд.6 | ЛД 238, выдано 23.12.2004 | |
| Відродження | 23974934 | 82200 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ТРУСКАВЕЦЬ, МІСТО ТРУСКАВЕЦЬ, Івана Мазепи, буд.21Е | КС 337, выдано 02.07.2004 | |
| Калина | 26526136 | 82100 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДРОГОБИЦЬКИЙ РАЙОН ДРОГОБИЧ, Коновальця, буд.7, корп.2 | КС 685, выдано 12.05.2005 | |
| Бойківщина | 23955635 | 82100 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДРОГОБИЦЬКИЙ РАЙОН ДРОГОБИЧ, площа Ринок, буд.15 | КС 188, выдано 13.05.2004 | |
| Опора | 26126098 | 82000 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СТАРОСАМБІРСЬКИЙ РАЙОН СТАРИЙ САМБІР, Станіслава Дашо, буд.1 | КС 325, выдано 02.07.2004 | |
| Енерго-лізинг плюс | 35549269 | 81754 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИДАЧІВСЬКИЙ РАЙОН ЗАГІРОЧКО, Чорновола, буд.40 | ФЛ 371, выдано 27.03.2008 | |
| ЛОМБАРД САМОЦВІТ | 35712777 | 81652 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН НОВИЙ РОЗДІЛ, Проспект Шевченка, буд.32 | ЛД 377, выдано 25.12.2008 | |
| ЛОМЕР", Мазур В.О. і компанія | 37893650 | 81635 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН ВЕРИН, Біласа і Данилишина, буд.57 | ЛД 549, выдано 25.05.2012 | |
| Довіра | 26181329 | 81600 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВ, Возєднання, буд.10 | КС 310, выдано 02.07.2004 | |
| Кредитна спілка “Надія” | 25238352 | 81600 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВ, площа Ринок, буд.16 | КС 354, выдано 02.07.2004 | |
| Кредитна спілка “Самбірська” | 30229588 | 81400 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, САМБІРСЬКИЙ РАЙОН САМБІР, Коперніка, буд.73 А | КС 398, выдано 20.07.2004 | |
| Світ | 41220315 | 81400 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, САМБІРСЬКИЙ РАЙОН САМБІР, І.Мазепи, буд.15, корп.-, оф.(кв.)- | КС 978, выдано 05.09.2017 | |
| Щедрість | 22396398 | 81300 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МОСТИСЬКИЙ РАЙОН МОСТИСЬКА, Будзиновського, буд.7 | КС 292, выдано 24.06.2004 | |
| Кредитна спілка “Довіра” | 25233076 | 80700 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОН ЗОЛОЧІВ, Бродівська, буд.1Б | КС 117, выдано 20.04.2004 | |
| Орізон | 30320372 | 80670 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, БРОДІВСЬКИЙ РАЙОН ПІДКАМІНЬ, Незалежності, буд.60 | КС 333, выдано 02.07.2004 | |
| Самопоміч | 25557436 | 80600 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, БРОДІВСЬКИЙ РАЙОН БРОДИ, Петра Полтави, буд.6А | КС 72, выдано 06.04.2004 | |
| ДОВІРА | 26256518 | 80600 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОН БРОДИ, Січових Стрільців, буд.6/5 | КС 115, выдано 20.04.2004 | |
| Ломбард "Доля" (Ліпкевич В.П. і Компанія) | 32546354 | 80600 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, БРОДІВСЬКИЙ РАЙОН БРОДИ, Золота, буд.2 | ЛД 274, выдано 25.01.2005 | |
| Жовківська громада | 25560869 | 80300 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙОН ЖОВКВА, Вічева, буд.2, оф.18 | КС 453, выдано 29.07.2004 | |
| Взаємопоміч | 22360070 | 80105 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРВОНОГРАД, МІСТО ЧЕРВОНОГРАД, І.Богуна, буд.1 | КС 261, выдано 15.06.2004 | |
| Гільдія вуглекопів | 20826297 | 80100 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРВОНОГРАД, МІСТО ЧЕРВОНОГРАД, Хмельницького, буд.20а | КС 360, выдано 02.07.2004 | |
| ЛОМБАРД КОПІЙКА ТЗОВ "УКР.КОНЦЕПТ-КАР" І ПП "ІД | 36739166 | 79071 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВ, Щирецька , буд.36 | ЛД 449, выдано 17.12.2009 | |
| РІК-АВТОГАРАНТ | 38325928 | 79071 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Щирецька, буд.36 | СК 604, выдано 15.11.2012 | |
| ЛОМБАРД "АУРУМ 585" МАРКЕВИЧ Н.В. і КОМПАНІЯ | 37030780 | 79070 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВ, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, буд.36 | ЛД 499, выдано 09.09.2010 | |
| ЛОМБАРД "ТРАКАЛО А.П., ПАРАЩАК Ю.І. І КОМПАНІЯ | 36544958 | 79066 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Сихівська, буд.18 | ЛД 443, выдано 19.11.2009 | |
| ЛОМБАРД "ІЗІЛОН" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЗІЛОН" І КОМПАНІЯ | 41081620 | 79066 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Сихівська, буд.28, корп.-, оф.(кв.)- | ЛД 666, выдано 30.03.2017 | |
| ЛЕОПТІКС | 36610103 | 79060 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Наукова, буд.96 Б | ФЛ 424, выдано 22.04.2010 | |
| Оптіма-Фінанс | 32894430 | 79060 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Наукова, буд.7А | ФК 20, выдано 22.06.2004 | |
| ФІНАНСОВА ГІЛЬДІЯ | 37277926 | 79058 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Газова, буд.36/2 | КС 935, выдано 26.05.2011 | |
| ЛОМБАРД "АВЕРС" (ТЗОВ "ФІНІНВЕСТ ХОЛДИНГ | 37030601 | 79057 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Коновальця, буд.103, оф.(кв.)218 | ЛД 488, выдано 09.07.2010 | |
| ЛОМБАРД "РЕВЕРС" ТОВ "ТАМПЛІЄРІЯ" І КОМПАНІЯ | 40149200 | 79054 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Любінська, буд.89 | ЛД 634, выдано 29.03.2016 | |
| Страхова компанія ЕУРОПА.УА ЖИТТЯ | 37965227 | 79049 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, проспект Червоної калини, буд.62-А | СТ 597, выдано 09.02.2012 | |
| Страхова компанія ЕУРОПА.УА | 37965211 | 79049 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, проспект Червоної калини, буд.62- А | СТ 598, выдано 09.02.2012 | |
| Ломбард-Капітал Дерецький і Компанія | 34668764 | 79049 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, проспект Червоної Калини, буд.109 | ЛД 356, выдано 25.09.2007 | |
| Перша факторингова компанія | 33498752 | 79044 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Природна, буд.5 | ФК 61, выдано 05.07.2005 | |
| ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА | 38103811 | 79039 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВ, ГЕНЕРАЛА М. ЮНАКІВА, буд.9Б | ФК 364, выдано 22.11.2012 | |
| МАСОН | 41980199 | 79039 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Шевченка, буд.120-Г | ФК 1138, выдано 11.12.2018 | |
| ПРОФІТ ФАЙНЕНС | 43160452 | 79037 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Богдана Хмельницького, буд.212, корп.-, оф.(кв.)413 | ФК 0000076, выдано 19.03.2020 | |
| ЛОМБАРД МОНАРХ" АНДРУС Р.Б. І КОМПАНІЯ | 41687953 | 79071 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВ, вулиця Скнилівська, буд.65 Б | ЛД 675, выдано 28.12.2017 | |
| РЕЄСТР | 26525852 | 79037 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, вулиця Б.Хмельницького, буд.200 | КС 160, выдано 13.05.2004 | |
| ФІНІНВЕСТ ПЛЮС | 41123733 | 79028 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВ, НАВРОЦЬКОГО В, буд.33 | ФК 0000307, выдано 25.04.2017 | |
| ІДЕА КАПІТАЛ | 37854056 | 79026 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Сахарова, буд.43 | ФК 306, выдано 15.12.2011 | |
| КОМФОРТ КАПІТАЛ | 38090478 | 79026 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВ, Рубчака, буд.23 | ФК 329, выдано 22.08.2012 | |
| АВІАТОР | 26526900 | 79026 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, буд.2 | КС 495, выдано 23.09.2004 | |
| ПРАЙМ БІЗНЕС РЕСУРС | 42483909 | 79026 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, буд.2 | ФК 1200, выдано 14.05.2019 | |
| Турбота | 25244200 | 79026 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, В.Великого, буд.4, оф.219 | КС 530, выдано 12.10.2004 | |
| ФІНАНСОВА УСТАНОВА "СОЛІД | 40228748 | 79024 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Промислова, буд.50/52 | ФК 0000353, выдано 27.09.2016 | |
| УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ОБ'ЄДНАНА ГРУПА | 40884515 | 79024 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВ, Промислова, буд.50/52, корп.Б-2, оф.(кв.)24 | ФК 855, выдано 17.01.2017 | |
| Акціонерна страхова компанія "Дністер | 13800475 | 79022 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Городоцька, буд.174 | СТ 364, выдано 21.08.2004 | |
| Гарант і Я | 37317151 | 79022 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, ГОРОДОЦЬКА, буд.174 | СТ 588, выдано 25.11.2010 | |
| КРЕЗ КАПІТАЛ | 26485222 | 79021 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВ, САДОВА, буд.9 А | КС 284, выдано 22.06.2004 | |
| ОБМІНОЧКА | 42035486 | 79020 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, ПЕТРА ПАНЧА, буд.18 -В | ФК 1070, выдано 07.08.2018 | |
| Шанс | 25230988 | 79020 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, ПРОСПЕКТ ЧОРНОВОЛА В., буд.59 | КС 82, выдано 08.04.2004 | |
| Галичина | 25256976 | 79047 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВ, проспект В.Чорновола, буд.67, оф.(кв.)414 | КС 336, выдано 02.07.2004 | |
| ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО | 38642006 | 79019 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, ПЛОЩА СТАРИЙ РИНОК, буд.1 | КС 953, выдано 18.06.2013 | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОКСІ ЛІЗИНГ | 38853158 | 79019 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Газова, буд.17 | ФЛ 518, выдано 19.11.2013 | |
| ГАЛИЦЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ | 40656091 | 79019 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Площа Старий Ринок, буд.1 | ФК 796, выдано 30.08.2016 | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ І КО» | 40144291 | 79019 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВ, ГАЗОВА, буд.36/2 | ФЛ 0000014, выдано 12.03.2021 | |
| єднання громадян (релігійної організації, профспілки) "Український кредитний фонд | 33285886 | 79018 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Героїв УПА, буд.38, оф.6 | ІК 3, выдано 19.10.2006 | |
| Єднання | 25252464 | 79018 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Залізнична, буд.60 | КС 165, выдано 13.05.2004 | |
| ЛОМБАРД ПЛАТИНУМ КАПІТАЛ "КУРНІЙ І КОМПАНІЯ | 20837007 | 79018 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, площа Липнева, буд.9 | ЛД 207, выдано 16.12.2004 | |
| Олком-Лізинг | 40001502 | 79018 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Площа Липнева, буд.9 | ФК 755, выдано 02.06.2016 | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-капітал» | 35234236 | 79018 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВ, Смаль-Стоцького, буд.1, корп.28 | ФК 170, выдано 23.10.2007 | |
| ЦИТРІН ФІНАНС ЛОМБАРД", ТзОВ "ЦИТРІН ФІНАНС" І КОМПАНІЯ | 39226957 | 79018 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Городоцька, буд.159 | ЛД 599, выдано 26.06.2014 | |
| Дністер | 26205797 | 79017 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Переяславська, буд.6А | КС 449, выдано 29.07.2004 | |
| Вітязь | 25250749 | 79017 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Тарнавського, буд.12, оф.1 | КС 71, выдано 06.04.2004 | |
| ОФІЦЕРСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА | 26412543 | 79016 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Війтовича П., буд.14, оф.(кв.)3 | КС 355, выдано 02.07.2004 | |
| КОЗАКОВ І ПАРТНЕРИ | 40981689 | 79013 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Єфремова, буд.30, оф.(кв.)10 | ФК 853, выдано 17.01.2017 | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТЕМІДА-Ф» | 42655697 | 79013 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Степана Бандери, буд.87, оф.(кв.)54 | ФК 1245, выдано 10.09.2019 | |
| Лізингова компанія "Універсальна | 33951781 | 79021 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВ, Кульпарківська, буд.93 | ФЛ 274, выдано 21.02.2006 | |
| Львів | 25255043 | 79008 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, площа Соборна, буд.12-а, оф.26 | КС 62, выдано 30.03.2004 | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» | 40368164 | 79008 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, площа Галицька, буд.15 | ІК 165, выдано 21.04.2016 | |
| ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ | 41323009 | 79008 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, площа Галицька, буд.15 | ФК 931, выдано 08.08.2017 | |
| Кредитна спілка “Індекс-Золотий Лев” | 26526722 | 79008 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Пекарська, буд.2, оф.1а | КС 285, выдано 22.06.2004 | |
| ГАРАНТ ПЛЮС | 35877553 | 79008 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Валова, буд.11 | ФК 205, выдано 26.06.2008 | |
| Християнська злагода | 26126750 | 79008 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Личаківська, буд.47 | КС 311, выдано 02.07.2004 | |
| ЛЬВІВСЬКА | 20826788 | 79008 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Ринок, буд.7 | КС 550, выдано 29.10.2004 | |
| Кредитна спілка Львівської аграрної палати | 25242394 | 79008 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Валова, буд.31, оф.220 | КС 529, выдано 12.10.2004 | |
| РЕНЕСАНС | 32553838 | 79008 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, площа Галицька, буд.15 | СТ 200, выдано 21.08.2004 | |
| Анісія | 23882942 | 79008 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВ, площа Ринок, буд.9 | КС 1, выдано 22.01.2004 | |
| Єдність | 25551280 | 79007 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Б. Лепкого, буд.14, оф.5-а | КС 330, выдано 02.07.2004 | |
| ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ | 25553935 | 79008 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Винниченка, буд.8, корп.-, оф.(кв.)- | ІК 17, выдано 28.12.2006 | |
| Ломбард Онколь" Б.М. Кіт і Компанія | 36312152 | 79007 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Джерельна, буд.21 | ЛД 455, выдано 05.01.2010 | |
| КОМАНДОР ФІНАНС ГРУП | 43898777 | 79007 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, вул.Дорошенка П., буд.75 | ФК 0000247, выдано 21.05.2021 | |
| Надія | 26205297 | 79007 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Менцинського, буд.5 | КС 437, выдано 27.07.2004 | |
| ПАБЛІК ФІНАНС | 40090917 | 79007 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, НАЛИВАЙКА, буд.5, корп.-, оф.(кв.)- | ФК 685, выдано 14.01.2016 | |
| ПАРКМАР ІНКАСО | 43035288 | 79007 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Клепарівська, буд.2/1А, корп.-, оф.(кв.)- | ФК 1228, выдано 05.12.2019 | |
| Ломбард "Українська самопоміч" (ТзОВ "Крок-Ком", Івко) | 31588660 | 79007 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Котлярська, буд.2, оф.2 | ЛД 221, выдано 16.12.2004 | |
