Кредиты онлайн в Ивано-Франковске
Подберите выгодный кредит - 16 онлайн кредитов в Ивано-Франковске в 2025 году. Взять займ онлайн на карту в Украине без залога и поручителей, оформление заявки круглосуточно.
Обновление данных: 22.11.2025
- Первый кредит от 3 000 до 150 000 гривен
- Срок 16 или 24 недели
- РГПС вiд 2918,96% до 9264,42 %
- Комиссия 15%-20%
Способы получения кредита:
- Онлайн на именную банковскую карту VISA / Master Card
Требования к заемщикам:
- Возраст от 18 до 75 лет
- Документы: паспорт, ИНН
- Гражданство и постоянное проживание на территории Украины, свидетельство на проживание
Первый кредит до 15 000 гривен от 0,01%
- Сумма кредита от 1000 до 20 000 гривен
- Срок платежа от 15 до 30 дней
- Акционная процентная ставка в день, с учетом скидки на 1-й платеж от 0.01%
- Стандартная процентная ставка 0,9% на день (328,5% годовых)
- Реальная годовая процентная ставка до 3369,39
- Скидка действует на первый платеж в случае применения промокода
- Периодичность уплаты платежа 15 дней
- Безналично, на платежную карту
- Сервис Starfin работает 24/7 без выходных и праздничных дней
Требования к заемщику Старфин:
- Гражданин Украины
- Возраст от 18 лет
- BANK ID
- Действительная платежная карта оформлена на имя клиента
- Мобильный телефон
Если Вы начинаете ремонт, хотите обновить бытовую технику, планируете обучение детей, собрались в отпуск и Вам нужна финансовая помощь – это к FinX!
- Сумма кредита: от 1 389 до 58 824 гривен, для новых клиентов до 15 000 гривен
- Срок кредитования: от 84дней до 12 месяцев
- Ставка от 0,1% до 360% годовых
- РГПС до 53 711%
- Срок рассмотрения заявки : 20 минут
- Погашение кредита: 1 раз в неделю, 1 раз в 14 дней
- Нет скрытых процентов, комиссий, штрафов
- Деньги на карту любого Банка
- Оформление заявки, где удобно Вам: офис компании, работа, дом
Для оформления кредита необходимо:
- паспорт и ИНН;
- не требуются поручители по кредиту;
- без справки о доходах;
- есть возможность досрочного погашения
- Одобрение кредита не более 5-10 минут. Круглосуточная работа без выходных
- Быстрый перевод денег на карту Visa и MasterCard
- Система лояльности под каждого клиента.
Условия CLY:
- Сумма от 5000 до 8000 гривен
- Периодичность платежей 14 дней
- Комиссия 25%
- Реальная годовая процентная ставка 4668%
Требование к заемщикам:
- Быть гражданином Украины
- Возраст от 18 до 65 лет
- Личная банковская карта
Условия кредита ЕваКеш
- Сумма от 1000 до 8000 гривен на 14 дней при первом обращении
- При последующих обращениях до 15 000 гривен
- Срок от 10 до 360 дня
- Ставка от 0,1% в день
- Реальная годовая процентная ставка до 3786.74%
Что необходимо:
- Паспорт
- ИНН
- Номер сотового телефона
- Адрес электронной почты.
Кредит в Амиго онлайн на карту:
- Сумма от 500 до 25 000 гривен
- Новым клиентам до 7 000 гривень
- Строк пользования от 7 до 360 дней
- Пролонгация невозможна
- РГПС от 1341,97% до 2741,35%
Как взять кредит онлайн:
- Выбрать сумму и срок на калькуляторе
- Подтвердить личность
- Верифицировать карту
- Получить решение по кредиту и подписать электронный договор
- Получить деньги на карту
Limon - это сервис онлайн-кредитования, позволяющий украинцам быстро решать свои финансовые потребности.
- Максимальная сумма 27 000 гр.
- На первый кредит ставка - 0.01%.
- Дополнительная комиссия будет составлять 5% от суммы кредита.
- РРПС от 1786,05% до 2575,08% годовых.
- Срок до 5 лет
- Для подачи заявки нужен лишь доступ к интернету и ваши личные данные
- Для получения средств - банковская карта.
- Мы обрабатываем заявки и предоставляем кредиты 24/7
Как взять Лимон кредит:
- Определите необходимую сумму и срок, затем подайте заявку
- Пройдите процесс токенизации вашей карты и верификации личности
- Подписание договора и получение средств
Вы получите мгновенный перевод денег на карту любого украинского банка.
- Максимальная сумма первого займа от 500 до 20 000 гривен
- Повторный заем до 30 000 гривен
- Процентная ставка - 0,01% в день при получении первого займа
- Комісія за надання кредиту може становити від 0% до 23% від суми кредиту
- РГПС от 3007,89% до 13467,15%
- Периодичность выплаты процентов от 1 до 30 дней
- Строк кредитования от 337 до 365 днів
- Варианты получения — в онлайн режиме
Кто может получить онлайн кредит:
- лица от 18 до 70 лет;
- люди, которые не устроены официально;
- студенты, пенсионеры и даже безработные люди.
Милоан преимущества:
- Решения принимаются автоматически
- Никаких скрытых комиссий.
- Выбирайте на кредитном калькуляторе нужную сумму и срок, и заполняйте заявку по подсказкам.
- Улучшение кредитной Истории
- Всегда идет навстречу клиентам, даже людям с неоднозначной кредитной историей
Tengo - простой сервис моментального кредитования на банковские карты.
- Первый кредит можно получить на сумму от 500 до 15 000 гривен под 0,01%
- Периодичность выплаты процентов от 1 до 30 дней
- Строк кредитования от 91 до 120 днів
- РГПС от 1772,26% до 10037,93%
- Сумма повторного кредита от 500 до 25 000 гривен до 90 дней
- 100% онлайн-процесс
- Высокий уровень одобрения
- Пролонгация 3,7 и 15 дней
Требования к клиенту Тенго:
- Оригинал паспорта и идентификационного кода
- От 18 до 65 лет
- Трудоустроен (официально или неофициально)
- Карта не просрочена и оформлена на ваше имя
Лови Лаве: робот Воли выдаст деньги за 1 минуту без документов и звонков:
- Максимальная сумма кредита от 500 до 10 000 гривен
- Сумма первого займа от 500 до 3000 гривен
- Срок кредитования от 1 до 30 дней
- Реальная годовая процентная ставка, проценты годовых от 3,65% до 912,5%
- Рассмотрение заявки до 5 минут
Требования к заемщику:
- Гражданство Украины
- Возраст заемщика от 18 до 65 лет
- Паспорт / id-карта
- ИНН
словия кредитования Procent:
- Сумма кредита от 1500 до 7000 гривен
- Срок первого платежа от 5 до 20 дней
- Срок кредитования 365 дней
- РГПС от 46,22% до 3142,15%
- Круглосуточная работа сервиса Процент 24/7.
- Всего 10 минут-и деньги на вашей банковской карте!
- Для получения кредита вам понадобится только банковская карта, поспорт и ИНН.
Требования к заемщику:
- Возраст от 18 лет
- Регистрация места проживания на территории Украины;
- Открытая на собственное имя платежная карта в украинском банке
- Действующий документ, удостоверяющий личность
Онлайн кредит на Вашу карту за 8 минут по всей Украине!
- Первый займ до 40 000 гривен до 20 дней под 0,01%
- Срок от 3 до 65 дней
- РГПС до 2575,08%
- Решение по кредиту занимает не более 2-х минут
- Система работает 24/7
- Деньги перечисляются на карточку за несколько секунд
Требования к заемщикам:
- Банковская карта
- Возраст от 18 лет
- Паспорт и ИНН
- Телефон и email
Первый кредит до 15 000 грн. на срок до 14 дней под 0,01%!
- Сумма от 500 до 50 000 гривен
- Срок до 140 дней
- Ставка 1% в день
Преимущества:
- Самая большая сеть отделений в Украине
- Возможность выплатить заем досрочно или увеличить отсрочку
- Выдаем деньги за 20 минут. Нужен только паспорт и код
Для получения кредита нужны:
- Оригинал паспорта и код
- Постоянный трудовой доход
- Возраст от 18 до 70 лет
Оформить онлайн кредиты на карту в Mycredit можно на таких условиях:
- Первый займ до 18 000 гривен до 15 дней
- Ставка на первый кредит 0,01% в день
- Сумма от 100 до 18 000 гривен
- Период от 1 до 30 дней
- Получение online на карточку
- РГПС 3,99% - 6030,74%
Получить заем на карту в Майкредит можно:
- Без предоставления справки о заработной плате.
- Не имея официальную работу.
- С проблемной историей кредитования.
- С непогашенной задолженностью в других финучреждениях.
- Любым категориям граждан.
Требования:
- Возраст от 18 до 70 лет
- Паспорт, ИНН
- банковская карточка
- мобильный телефон
Условия получения кредита онлайн в Кредит Касса:
- До 20 000 гривен под 0,01% в день на первый кредит!
- Сумма от 600 до 20 000 гривен
- Срок от 2 до 30 дней
- Большая сумма до 140 дней до 50 000 грн
- Стандартная процентная ставка - 1% в день (первые 180 дней кредита) и 0,74% в день (период с 181 по 365 дней кредита)
- Получение на карточку.
- Оформление кредита займет до 8 минут
- Без залога и поручителей
- Без справки о доходах
- Отсутствие дополнительных скрытых комиссий, платежей, страховок и первых взносов
- Деньги выдаются на любые цели
Условия получения кредита онлайн в Алекс Кредит:
- Микрокредит до 15 000 гривен, потребительский кредит до 40 000 гривен
- Новым клиентам до 6000 гривен
- Бозовый период кредитовання - от 5 до 30 дней
- Срок кредитования от 405 до 430 дней
- Реальная годовая процентная ставка 449%-101451%
- Получение займа возможно наличкой или на карту клиента.
- Заявка рассматривается в течение 10 минут.
- Без скрытых комиссий и условий в договоре!
Необходимые документы: паспорт, ИНН.
Для получения займа онлайн
- Подайте заявку онлайн за пару минут
- Получите подтверждение мгновенно
- Получите деньги на вашу карту сразу после обработки заявки.
Финансовые компании в Ивано-Франковске
| МФО | Код ЄДРПОУ | Адрес | Регистрация в реестре | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| Кредитна спілка “Косівська” | 25654487 | 78601 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОСІВСЬКИЙ РАЙОН КОСІВ, Незалежності, буд.51 | КС 185, выдано 13.05.2004 | |
| Кредитна спілка “ Захід ” | 25910654 | 78300 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН СНЯТИН, Шевченка, буд.260 а | КС 59, выдано 30.03.2004 | |
| СНЯТИНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА | 25825799 | 78301 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН СНЯТИН, Бандери Степана , буд.2 | КС 147, выдано 07.05.2004 | |
| Перлина | 34160525 | 78300 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН СНЯТИН, Шевченка, буд.70 | КС 794, выдано 27.02.2007 | |
| Прикарпаття | 25824311 | 78200 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН КОЛОМИЯ, Театральна, буд.20, оф.(кв.)1 | КС 109, выдано 20.04.2004 | |
| Ломбард-Скриня" Довганюк і Компанія | 36480360 | 78200 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН КОЛОМИЯ, вулиця Івана Франка, буд.5, корп.А, оф.(кв.)1 | ЛД 440, выдано 12.11.2009 | |
| Захід-Резерв | 13647967 | 78200 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН КОЛОМИЯ, С.Петлюри, буд.13 | СТ 46, выдано 21.08.2004 | |
| Повне Товариство «Ломбард «Сапфір» Токарчук і КОМПАНІЯ» | 36682471 | 78203 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН КОЛОМИЯ, Пекарська, буд.2/1, оф.(кв.)офіс 1 | ЛД 0000073, выдано 03.12.2009 | |
| Джерело | 26342732 | 78162 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН ТОПОРІВЦІ, Шевченко, буд.11 | КС 381, выдано 20.07.2004 | |
| КРЕДИТНА СПІЛКА „СКАРБНИЦЯ” | 25068803 | 78103 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН ГОРОДЕНКА, І.Богуна, буд.9 | КС 312, выдано 02.07.2004 | |
| Надія | 25596169 | 78001 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН ТЛУМАЧ, Шевченка, буд.10, оф.(кв.)2 | КС 57, выдано 30.03.2004 | |
| Велес | 26589415 | 77550 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН ОБОЛОННЯ, Грушевського, буд.23 | КС 475, выдано 17.09.2004 | |
| Злет | 24684606 | 77504 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КАЛУСЬКИЙ РАЙОН ДОЛИНА, вулиця ЧОРНОВОЛА, буд.10 | КС 350, выдано 02.07.2004 | |
| Тайстра | 33083216 | 77503 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КАЛУСЬКИЙ РАЙОН ДОЛИНА, Героїв України, буд.5 | КС 569, выдано 16.11.2004 | |
| Майбутнє Прикарпаття | 35967437 | 77500 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН ДОЛИНА, Проспект Незалежності, буд.6 | КС 897, выдано 12.03.2009 | |
| Тисменицька | 26022855 | 77400 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОН ТИСМЕНИЦЯ, Галицька, буд.17, оф.(кв.)211 | КС 650, выдано 27.01.2005 | |
| ПАРИТЕТ ІНВЕСТ ГРУП | 43568066 | 77304 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КАЛУСЬКИЙ РАЙОН КАЛУШ, проспект Лесі Українки, буд.19, оф.(кв.)22 | ФК 1455, выдано 25.06.2020 | |
| Шанс | 25825279 | 77301 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КАЛУСЬКИЙ РАЙОН КАЛУШ, Підвальна, буд.3, оф.(кв.)2 | КС 192, выдано 28.05.2004 | |
| Калуська міськрайонна кредитна спілка “Самопоміч” | 25070258 | 77300 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КАЛУСЬКИЙ РАЙОН КАЛУШ, Каракая, буд.5 | КС 332, выдано 02.07.2004 | |
| Галицька | 25825186 | 77100 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН ГАЛИЧ, Майдан Різдва, буд.30 | КС 216, выдано 04.06.2004 | |
| ЛОМБАРД "ГАЛИЦЬКИЙ" ДАНИЛЯК І КОМПАНІЯ | 39460624 | 77001 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН РОГАТИН, Шевченка, буд.7, оф.(кв.)5 | ЛД 620, выдано 20.10.2015 | |
| Кредо | 26535419 | 77001 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН РОГАТИН, Шевченка, буд.1 | КС 425, выдано 27.07.2004 | |
| Фортуна | 26054938 | 76019 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, с. Василіянок, буд.48 | КС 394, выдано 20.07.2004 | |
| Кредитна спілка “Станіславська” | 25598352 | 76019 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, вул. Заклинських, буд.1, 1 | КС 233, выдано 04.06.2004 | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС УКРАЇНА» | 34623414 | 76019 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Перехідна, буд.27, оф.9 | ФК 168, выдано 11.10.2007 | |
| Кредитна спілка “Прикарпатський кредитний центр” | 26386149 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Січових Стрільців, буд.23 | КС 276, выдано 22.06.2004 | |
| ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ | 30106972 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Міцкевича площа, буд.8, корп.-, оф.(кв.)14 | ІК 28, выдано 31.05.2007 | |
| Кредитна спілка “Нафтогазкредит” | 20564182 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Грушевського, буд.12 | КС 468, выдано 10.09.2004 | |
| Карпати | 25714798 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Сахарова, буд.23, оф.20 | КС 471, выдано 17.09.2004 | |
| Експрес | 26430229 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВАСИЛЯ СТУСА, буд.23 | КС 659, выдано 10.02.2005 | |
| Галицька | 22186790 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Василіянок, буд.22 | СТ 94, выдано 21.08.2004 | |
| УКРАЇНСЬКИЙ ОЩАДНИЙ ЦЕНТР | 33198626 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Гетьмана Мазепи, буд.5 | КС 574, выдано 18.11.2004 | |
| ЛОМБАРД "КРЕДИТИ ПІД ЗАСТАВУ" ТОВ "ФІННОВА | 42971316 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Манюха В., буд.19А, оф.(кв.)1 | ЛД 685, выдано 10.03.2020 | |
| Кредити Готівкою | 42971405 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Манюха В, буд.19А, оф.(кв.)приміщення 6 | ФК 0000086, выдано 27.11.2020 | |
| БЛАГО ЛІЗИНГ | 43847434 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, вул.Січових Стрільців, буд.26 | ФЛ 0000008, выдано 30.12.2020 | |
| ГАЗ-ОЙЛ КАРПАТИ | 34622960 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Бориславська, буд.29 | ФК 132, выдано 12.04.2007 | |
| Західна Інвестиційна Кредитна Компанія | 35021621 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Млинарська, буд.22 | КС 857, выдано 13.03.2008 | |
| ГАРАЗД ФІНАНСИ | 33448366 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Галицька, буд.43А | ФК 58, выдано 29.04.2005 | |
| ЛОМБАРД "ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН | 36322380 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, буд.32 | ЛД 402, выдано 25.06.2009 | |
| ПРИКАРПАТТЯ-СІМ | 34622944 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Галицька, буд.10 | КС 788, выдано 16.01.2007 | |
| Укрінстрах | 31170499 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Промислова, буд.29 | СТ 380, выдано 21.08.2004 | |
| Самопоміч | 20550524 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, буд.9 | КС 491, выдано 23.09.2004 | |
| Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН» | 39045012 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Галицька, буд.32, корп.-, оф.(кв.)- | КС 966, выдано 13.02.2014 | |
| ЛОМБАРД "ДОВІРА" САПІЖАК Я. Я. І КОМПАНІЯ | 36732726 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Галицька, буд.53 | ЛД 532, выдано 14.07.2011 | |
| ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ | 40164297 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Манюха В, буд.19А, оф.(кв.)5 | ЛД 0000378, выдано 25.02.2016 | |
| ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"ЄВРОПОШТА | 40214866 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Вовчинецька, буд.9 | ФК 716, выдано 25.02.2016 | |
| ВЕНДОР-ФІНАНС | 40137347 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Манюха В, буд.19А, оф.(кв.)приміщення 2 | ФК 0000383, выдано 29.03.2016 | |
| Сян | 24682725 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Дністровська, буд.63А | КС 323, выдано 02.07.2004 | |
| ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОСТО ЛОМБАРД ВЛАДИКО С.В. І КОМПАНІЯ» | 36497259 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Академіка Сахарова, буд.21/1 | ЛД 425, выдано 24.09.2009 | |
| Ломбард - Каркузаєв і компанія | 32076400 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Гетьмана Мазепи, буд.36 | ЛД 188, выдано 09.12.2004 | |
| Івано-Франківська | 25824593 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Пилипа Орлика, буд.4 А | КС 396, выдано 20.07.2004 | |
| ПРОМІНЬ | 32077527 | 76005 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Чорновола, буд.103 | СТ 178, выдано 21.08.2004 | |
| КРЕДІ КОНТИНЕНТАЛЬ | 38162180 | 76005 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, О. Сорохтея, буд.2А, корп.-, оф.(кв.)офіс 1 | ІК 87, выдано 21.06.2012 | |
| Галицький господар | 33427828 | 76002 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Угорницька, буд.12 В, корп.0, оф.0 | КС 742, выдано 14.02.2006 |
Частые вопросы про "Кредиты онлайн в Ивано-Франковске"
Без отправки заявки этого сделать нельзя, так как у каждого человека своя ситуация. При оформлении заявки всегда указывайте все необходимые данные, чтобы у компании не возникло лишних вопросов и сомнений в одобрении займа
Ответ приходит чаще в смс сообщении на указанный номер телефона.
- платите по своим обязательствам вовремя;
- не допускайте просрочек платежей;
- не берите слишком много кредитов одновременно.