|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»
|
РРПС від 3194,73% до 5916,41%
|
вiд 100 до 30 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»
|
від 0.01% до 1% на день (РРПС вiд 3,99% до 6030,74%)
|
вiд 100 до 18 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
|
від 0,5% (РРПС 2357% річних)
|
вiд 500 до 27 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «СЛОН КРЕДИТ»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС до 3 422,24)
|
вiд 600 до 27 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Ломбард Чабанови і Компанія | 31434372 | 13300 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, БЕРДИЧІВСЬКИЙ РАЙОН БЕРДИЧІВ, Леніна, буд.26/2, оф.2 | |
| Добробут | 25837443 | 12701 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН БАРАНІВКА, провулок Кооперативний, буд.2б | |
| Власний кредит | 26394031 | 12433 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН ЛУКА, Генерала Вахнюка, буд.1-А | |
| Ломбард "Золотой теленок" ТОВ "Казначей" і компанія | 36883772 | 12201 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН РАДОМИШЛЬ, Велика Житомирська, буд.1/2 | |
| Скарбничка-1 | 33063790 | 11701 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, Шевченка, буд.54 | |
| Оберіг | 26018121 | 11601 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОН МАЛИН, Грушевського, буд.42 | |
| Ломбард-Юрківська і компанія | 30014625 | 11500 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОН КОРОСТЕНЬ, вул. Грушевського, буд.28 | |
| ЛОМБАРД" УСПІХ (НЕВОЙТ Л.М. І КОМПАНІЯ) | 36020896 | 11001 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ОЛЕВСЬКИЙ РАЙОН ОЛЕВСЬК, Промислова, буд.1 | |
| Ломбард - ПП "Каріна-стиль" і компанія | 24702741 | 10029 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИТОМИР, МІСТО ЖИТОМИР, Шелушкова, буд.95 | |
| АМОС | 33555176 | 10024 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИТОМИР, МІСТО ЖИТОМИР, Шевченка, буд.105, оф.128 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?