|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
|
від 0,5% (РРПС 2357% річних)
|
вiд 500 до 27 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»
|
РРПС від 3194,73% до 5916,41%
|
вiд 100 до 30 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»
|
від 0.01% до 1% на день (РРПС вiд 3,99% до 6030,74%)
|
вiд 100 до 18 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОПТИМАЛЬНІ КРЕДИТИ”
|
РРПС вiд 1786,05% до 2575,08%
|
вiд 500 до 27 000 гривень
|
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
|
|
40848105 | 73000 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МІСТО ХЕРСОН, Соборна, буд.32, корп.-, оф.(кв.)- |
Умови позик |
| Херсонський кредит | 33246475 | 74900 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВА КАХОВКА, МІСТО НОВА КАХОВКА, ЗАТИШНА, буд.19 | |
| Добробут | 25650489 | 74900 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВА КАХОВКА, МІСТО НОВА КАХОВКА, Соборна, буд.33А | |
| Ломбард Сапфір" Тобінський А.Я. і компанія | 30593575 | 74900 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВА КАХОВКА, МІСТО НОВА КАХОВКА, Дзержинського, буд.17 | |
| Ломбард Сапфір Плюс Мороз і Компанія | 31229180 | 74900 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВА КАХОВКА, МІСТО НОВА КАХОВКА, Дзержинського, буд.17 | |
| КЗЕСО ЛІЗИНГ | 42059931 | 74800 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, КАХОВСЬКИЙ РАЙОН КАХОВКА, Пушкіна, буд.109 | |
| ЛОМБАРД-РЄАЛ ВАРЕНИК В.А. І КОМПАНІЯ | 36505270 | 73039 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОНСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОН, ПРОСПЕКТ 200-РОКІВ ХЕРСОНА, буд.41-А | |
| Ломбард "Капітал Плюс" Кульпієв і компанія | 36579928 | 73039 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОНСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОН, Миру, буд.28 | |
| ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ | 25632913 | 73039 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МІСТО ХЕРСОН, проспект 200-річчя Херсона, буд.38, корп.6, оф.(кв.)- | |
| Альфа - Кредит | 33172592 | 73028 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МІСТО ХЕРСОН, Миру, буд.18, оф.45 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?