|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ООО "ФК "ГВАДИАНА"
|
РГПС 365%
|
вiд 3 000 до 8 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ»
|
РРПС від 46,22% до 3142,15%
|
вiд 1 500 до 7 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «Мілоан»
|
від 0,01% на день (РРПС від 3007,89% до 13467,15%)
|
вiд 500 до 30 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ТОВ «Мілоан»
|
РРПС від 1341,97% до 2741,35%
|
вiд 500 до 25 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Ломбард "Ізумруд", Серков Л.Л. та компанія | 23662904 | 99059 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, проспект Героїв Сталінграда, буд.40 | |
| Бліц-Кредит | 33366163 | 99059 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, Героїв Сталінграду, буд.40 | |
| Кредитна спілка «ПАРАНГОН» | 36081854 | 99053 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, Вакуленчука, буд.33-А/3-1 | |
| Хотей | 37054947 | 99046 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, Генерала Мельника, буд.15, корп.А | |
| Севастопольська кредитна спілка військовослужбовців | 26581879 | 99040 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, Хрустальова, буд.42, корп.а | |
| Ломбард "Айварс", Денісов С.О. та компанія | 20750654 | 99040 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, вул. Хрустальова, буд.75, оф.40 | |
| Благодать | 25750564 | 99011 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, Гоголя, буд.6, оф.6 | |
| Кредитна спілка “Мультізайм” | 26457079 | 99011 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, В. Морська/Адм. Октябрьського, буд.46/2 | |
| Равелін | 25149513 | 99011 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, Шмидта, буд.4, оф.1 | |
| Росток | 25971704 | 99011 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, Очаковцiв, буд.19, оф.404 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?