|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ «ФК Кредіплюс»
|
від 0,1% до 360% річних (РРПС від 37% до 53 711%)
|
вiд 1 389 до 58 824 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «Мілоан»
|
від 0,01% на день (РРПС від 3007,89% до 13467,15%)
|
вiд 500 до 30 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР»
|
РРПС от 68,27% до 3 785,05%
|
вiд 500 до 20 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ»
|
РРПС від 46,22% до 3142,15%
|
вiд 1 500 до 7 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Кредитна спілка “Народна скарбниця” | 23594195 | 48702 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОН БОРЩІВ, Шевченка, буд.44 | |
| Довіра | 25886766 | 48700 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРЩІВСЬКИЙ РАЙОН БОРЩІВ, Базарна, буд.1а | |
| Повне товариство “Ломбард-Кредит ” | 32808534 | 48700 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРЩІВСЬКИЙ РАЙОН БОРЩІВ, Базарна, буд.1А | |
| Народна скриня | 26569654 | 48630 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН ТОВСТЕ, вул. Українська, буд.60A | |
| Кредитна спілка ”Копілочка” | 34527066 | 48630 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН ТОВСТЕ, Українська, буд.72, оф.(кв.)1 | |
| Сідней плюс | 26198206 | 48600 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН ЗАЛІЩИКИ, Стефаника, буд.17 | |
| Народна скарбниця | 24630378 | 48600 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН ЗАЛІЩИКИ, 40 років Перемоги, буд.10 | |
| Довіра | 26310330 | 48600 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН ЗАЛІЩИКИ, В.Стефаника,, буд.4 | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія „Укрбудінвест”» | 32758887 | 48501 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОН ЧОРТКІВ, Подільська, буд.6, корп.-, оф.- | |
| Самопоміч | 21154440 | 48500 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОН ЧОРТКІВ, Степана Бандери, буд.49, оф.(кв.)5 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?