|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ “ЛІНЕУРА УКРАЇНА”
|
від 0,01% до 0,95% на день (РРПС від 1 132,58% до 3 581,80%)
|
вiд 500 до 30 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ТОВ «СЛОН КРЕДИТ»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС до 3 422,24)
|
вiд 600 до 27 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА»
|
вiд 0,01% до 1% на день (РРПС від 1 244,55 % до 3 546,38%)
|
вiд 500 до 15 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ТОВ “ФК ПРОСТО КРЕДИТ”
|
від 1% на день (РРПС 21918.79%)
|
вiд 500 до 5 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Ломбард "Ізумруд", Серков Л.Л. та компанія | 23662904 | 99059 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, проспект Героїв Сталінграда, буд.40 | |
| Бліц-Кредит | 33366163 | 99059 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, Героїв Сталінграду, буд.40 | |
| Кредитна спілка «ПАРАНГОН» | 36081854 | 99053 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, Вакуленчука, буд.33-А/3-1 | |
| Хотей | 37054947 | 99046 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, Генерала Мельника, буд.15, корп.А | |
| Севастопольська кредитна спілка військовослужбовців | 26581879 | 99040 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, Хрустальова, буд.42, корп.а | |
| Ломбард "Айварс", Денісов С.О. та компанія | 20750654 | 99040 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, вул. Хрустальова, буд.75, оф.40 | |
| Благодать | 25750564 | 99011 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, Гоголя, буд.6, оф.6 | |
| Кредитна спілка “Мультізайм” | 26457079 | 99011 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, В. Морська/Адм. Октябрьського, буд.46/2 | |
| Равелін | 25149513 | 99011 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, Шмидта, буд.4, оф.1 | |
| Росток | 25971704 | 99011 СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО, СЕВАСТОПОЛЬ, Очаковцiв, буд.19, оф.404 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?