|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА»
|
РРПС вiд 1733,86% до 9713,03 %
|
вiд 3 000 до 150 000 гривень
|
вiд 18 до 75 рокiв
|
||
|
ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА»
|
від 0,01% до 1% на день (РРП 3,65% до 365%%)
|
вiд 3 000 до 150 000 гривень
|
вiд 18 до 75 рокiв
|
||
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЙГЕР ФІНАНС»
|
від 0,1% на день (РРПС до 3786.74%)
|
вiд 1 000 до 15 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР»
|
вiд 1% на день (РРПС 365%)
|
вiд 400 до 50 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
ЛАЙМ КЕПІТЕЛ
|
41885310 | 54005 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИКОЛАЇВ, МІСТО МИКОЛАЇВ, Пушкінська, буд.28, оф.(кв.)7 |
Умови позик |
| ПРАЙМ КЕПІТАЛ | 42808186 | 73000 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МІСТО ХЕРСОН, НОВОМИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, буд.7А | |
| Тілігул | 26108657 | 57400 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН БЕРЕЗАНКА, Леніна, буд.28 | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Сандора» | 22430008 | 57262 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКЕ, Заводська | |
| ЛАЙМ МАНІ | 41261901 | 57214 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН МІШКОВО-ПОГОРІЛОВЕ, МИРУ, буд.29, оф.(кв.)1 | |
| ЛАЙМ КЕШ | 41262114 | 57214 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН МІШКОВО-ПОГОРІЛОВЕ, МИРУ, буд.29, оф.(кв.)7 | |
| Юж-Кредит | 25956455 | 55401 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БРАТСЬКИЙ РАЙОН БРАТСЬКЕ, провулок Лікарняний, буд.3 А, оф.(кв.)2 | |
| Фермерська кредитна спілка | 26300260 | 55213 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН ПЕРВОМАЙСЬК, Шевченка, буд.2 | |
| Коломак і компанія. Ломбард "Три золотих шари | 33201188 | 55213 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН ПЕРВОМАЙСЬК, Грушевського, буд.14/1 | |
| Світовид | 25377384 | 55213 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН ПЕРВОМАЙСЬК, Толстого Льва, буд.3 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?