|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР»
|
РРПС от 68,27% до 3 785,05%
|
вiд 500 до 20 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ООО "ФК "БИКСБИТ"
|
РРПС 2778,57% річних,стандартна 0,95% на день
|
вiд 1 000 до 10 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ООО "ФК "ГВАДИАНА"
|
РГПС 365%
|
вiд 3 000 до 8 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ»
|
РРПС від 46,22% до 3142,15%
|
вiд 1 500 до 7 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Повне товариство «ЛОМБАРД «САПФІР» БУДАНЦЕВА П.І., БІДНЕНКО Ю.М.» | 36514017 | 25009 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, Кропивницький, МІСТО Кропивницький, Соборна, буд.34/32 | |
| Ломбард "АЖУР" Шабаліна С.Г., Шабаліної О.С. | 30226854 | 25006 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, Кропивницький, МІСТО Кропивницький, Віктора Чміленка, буд.114, оф.(кв.)1 | |
| УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЛОМБАРД "ГРОШОВИЧ'ОК" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" І КОМПАНІЯ | 40485181 | 25006 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, Кропивницький, МІСТО Кропивницький, ВЕЛИКА ПЕРСПЕКТИВНА, буд.50, оф.(кв.)306 | |
| Ломбард-Скребниця Ковалика Андрія Анатолійовича та Ковалик Ірини Володимирівни | 22223769 | 25006 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, Кропивницький, МІСТО Кропивницький, Велика Перспективна, буд.23/13 | |
| Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву | 30118878 | 25006 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, Кропивницький, МІСТО Кропивницький, Дворцова, буд.28, корп.-, оф.(кв.)301 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?