Кредити онлайн у Івано-Франківську
Підберіть вигідний кредит - 16 онлайн кредитів в Івано-Франківську в 2026 році. Взяти позику онлайн на карту в Україні без застави та поручителів, оформлення заявки цілодобово.
Оновлення даних: 23.02.2026
Поиск кредитов
6 відгуків
Отримати гроші
НА ВСЕ - До 50 000 грн на картку будь-якого банку
(РРПС вiд 4053,85% до 5835,45%)
вiд 5 000 до 50 000 гривень
до 300 днів
вiд 18 до 75 рокiв
Попередження про можливі наслідки
Істотні характеристики послуги
Переваги
Детальніше
5 відгуків
Отримати гроші
MicroCash - Кредит швидко, зручно і без вихідних
1% на день (РРПС 7250.89%)
вiд 500 до 5 000 гривень
від 3 до 90 днiв
вiд 21 до 70 рокiв
Попередження про можливі наслідки
Істотні характеристики послуги
Переваги
Детальніше
6 відгуків
Отримати гроші
Знижка с кодом NV55
від 0.01% до 1% на день (РРПС вiд 3,99% до 6030,74%)
вiд 100 до 18 000 гривень
від 2 до 30 днiв
вiд 18 до 70 рокiв
Попередження про можливі наслідки
Істотні характеристики послуги
Переваги
Детальніше
9 відгуків
Отримати гроші
Перша позика - 0,01%
від 0,01% на день (РРПС від 3007,89% до 13467,15%)
вiд 500 до 30 000 гривень
від 337 до 365 днiв
вiд 18 до 70 рокiв
Попередження про можливі наслідки
Істотні характеристики послуги
Переваги
Детальніше
5 відгуків
Отримати гроші
FinX - Кредит на картку за 20 хвилин
від 0,1% до 360% річних (РРПС від 37% до 53 711%)
вiд 1 389 до 58 824 гривень
від 84 днів до 12 місяців
вiд 18 рокiв
Попередження про можливі наслідки
Істотні характеристики послуги
Переваги
Детальніше
4 відгуки
Отримати гроші
CLY - Швидке отримання позики цілодобово 24/7
РРПС 4668%
вiд 4 000 до 8 000 гривень
14 днiв
вiд 18 до 65 рокiв
Попередження про можливі наслідки
Істотні характеристики послуги
Переваги
Детальніше
22 відгуки
Отримати гроші
Твоя Позика - Отримуй гроші на картку вже зараз 24/7
від 0,01% до 1% на день (РРП 3,65% до 365%%)
вiд 3 000 до 150 000 гривень
від 16 до 24 тижнів
вiд 18 до 75 рокiв
Попередження про можливі наслідки
Істотні характеристики послуги
Переваги
Детальніше
4 відгуки
Отримати гроші
Ewa Cash - Кредит на будь-яку карту за 15 хвилин
від 0,95% на день (РРПС до 3142,15%)
вiд 1 000 до 15 000 гривень
від 5 до 30 дней
вiд 18 до 65 рокiв
Попередження про можливі наслідки
Істотні характеристики послуги
Переваги
Детальніше
5 відгуків
Отримати гроші
ЛовиЛаве - Швидкі гроші на картку за 1 хвилину
РРПС вiд 3,65% до 912,5%
вiд 500 до 10 000 гривень
від 1 до 30 днiв
вiд 18 до 65 рокiв
Попередження про можливі наслідки
Істотні характеристики послуги
Переваги
Детальніше
4 відгуки
Отримати гроші
Amigo - Бажані суми на довгий термін в Аміго
РРПС від 1341,97% до 2741,35%
вiд 500 до 25 000 гривень
від 7 до 360 днів
вiд 18 рокiв
Попередження про можливі наслідки
Істотні характеристики послуги
Переваги
Детальніше
4 відгуки
Отримати гроші
Перший кредит від 0,01%
вiд 0% до 0.9% (РРПС вiд 2435.05% до 3369,39%)
вiд 1 000 до 20 000 гривень
від 15 до 30 днів
вiд 18 до 70 рокiв
Попередження про можливі наслідки
Істотні характеристики послуги
Переваги
Детальніше
3 відгуки
Отримати гроші
Перший кредит під 0,01%
РРПС от 68,27% до 3 785,05%
вiд 500 до 20 000 гривень
від 3 до 30 днів
вiд 18 до 65 рокiв
Попередження про можливі наслідки
Істотні характеристики послуги
Переваги
Детальніше
3 відгуки
Отримати гроші
Limon - Перший кредит під 0,01% на день цілодобово
РРПС вiд 1786,05% до 2575,08%
вiд 500 до 27 000 гривень
до 5 лет
Попередження про можливі наслідки
Істотні характеристики послуги
Переваги
Детальніше
4 відгуки
Отримати гроші
Першу позику під 0,01%
від 0,01% на день (РРПС від 1772,26% до 10037,93%)
вiд 500 до 25 000 гривень
від 91 до 120 днiв
вiд 18 до 65 рокiв
Попередження про можливі наслідки
Істотні характеристики послуги
Переваги
Детальніше
3 відгуки
Отримати гроші
Procent - Найшвидший кредит на картку онлайн
РРПС від 46,22% до 3142,15%
вiд 1 500 до 7 000 гривень
вiд 5 до 20 днiв
вiд 18 рокiв
Попередження про можливі наслідки
Істотні характеристики послуги
Переваги
Детальніше
20 відгуків
Отримати гроші
Перша позика під 0,01%
РРПС до 2575,08%
вiд 100 до 40 000 гривень
від 3 до 65 днів
вiд 18 рокiв
Попередження про можливі наслідки
Істотні характеристики послуги
Переваги
Детальніше
Фінансові компанії в Ивано-Франковске
| МФО | Код ЄДРПОУ | Адреса | Реєстрація в реєстрі | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| Кредитна спілка “ Захід ” | 25910654 | 78300 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН СНЯТИН, Шевченка, буд.260 а | КС 59, выдано 30.03.2004 | |
| Перлина | 34160525 | 78300 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН СНЯТИН, Шевченка, буд.70 | КС 794, выдано 27.02.2007 | |
| Прикарпаття | 25824311 | 78200 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН КОЛОМИЯ, Театральна, буд.20, оф.(кв.)1 | КС 109, выдано 20.04.2004 | |
| Ломбард-Скриня" Довганюк і Компанія | 36480360 | 78200 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН КОЛОМИЯ, вулиця Івана Франка, буд.5, корп.А, оф.(кв.)1 | ЛД 440, выдано 12.11.2009 | |
| Захід-Резерв | 13647967 | 78200 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН КОЛОМИЯ, С.Петлюри, буд.13 | СТ 46, выдано 21.08.2004 | |
| Повне Товариство «Ломбард «Сапфір» Токарчук і КОМПАНІЯ» | 36682471 | 78203 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН КОЛОМИЯ, Пекарська, буд.2/1, оф.(кв.)офіс 1 | ЛД 0000073, выдано 03.12.2009 | |
| Джерело | 26342732 | 78162 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН ТОПОРІВЦІ, Шевченко, буд.11 | КС 381, выдано 20.07.2004 | |
| Велес | 26589415 | 77550 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН ОБОЛОННЯ, Грушевського, буд.23 | КС 475, выдано 17.09.2004 | |
| Майбутнє Прикарпаття | 35967437 | 77500 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН ДОЛИНА, Проспект Незалежності, буд.6 | КС 897, выдано 12.03.2009 | |
| Тисменицька | 26022855 | 77400 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОН ТИСМЕНИЦЯ, Галицька, буд.17, оф.(кв.)211 | КС 650, выдано 27.01.2005 | |
| ПАРИТЕТ ІНВЕСТ ГРУП | 43568066 | 77304 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КАЛУСЬКИЙ РАЙОН КАЛУШ, проспект Лесі Українки, буд.19, оф.(кв.)22 | ФК 1455, выдано 25.06.2020 | |
| Шанс | 25825279 | 77301 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КАЛУСЬКИЙ РАЙОН КАЛУШ, Підвальна, буд.3, оф.(кв.)2 | КС 192, выдано 28.05.2004 | |
| Галицька | 25825186 | 77100 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН ГАЛИЧ, Майдан Різдва, буд.30 | КС 216, выдано 04.06.2004 | |
| Фортуна | 26054938 | 76019 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, с. Василіянок, буд.48 | КС 394, выдано 20.07.2004 | |
| Кредитна спілка “Станіславська” | 25598352 | 76019 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, вул. Заклинських, буд.1, 1 | КС 233, выдано 04.06.2004 | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС УКРАЇНА» | 34623414 | 76019 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Перехідна, буд.27, оф.9 | ФК 168, выдано 11.10.2007 | |
| ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ | 30106972 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Міцкевича площа, буд.8, корп.-, оф.(кв.)14 | ІК 28, выдано 31.05.2007 | |
| Кредитна спілка “Прикарпатський кредитний центр” | 26386149 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Січових Стрільців, буд.23 | КС 276, выдано 22.06.2004 | |
| Кредитна спілка “Нафтогазкредит” | 20564182 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Грушевського, буд.12 | КС 468, выдано 10.09.2004 | |
| Карпати | 25714798 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Сахарова, буд.23, оф.20 | КС 471, выдано 17.09.2004 | |
| Експрес | 26430229 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВАСИЛЯ СТУСА, буд.23 | КС 659, выдано 10.02.2005 | |
| Галицька | 22186790 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Василіянок, буд.22 | СТ 94, выдано 21.08.2004 | |
| УКРАЇНСЬКИЙ ОЩАДНИЙ ЦЕНТР | 33198626 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Гетьмана Мазепи, буд.5 | КС 574, выдано 18.11.2004 | |
| БЛАГО ЛІЗИНГ | 43847434 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, вул.Січових Стрільців, буд.26 | ФЛ 0000008, выдано 30.12.2020 | |
| ГАЗ-ОЙЛ КАРПАТИ | 34622960 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Бориславська, буд.29 | ФК 132, выдано 12.04.2007 | |
| Західна Інвестиційна Кредитна Компанія | 35021621 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Млинарська, буд.22 | КС 857, выдано 13.03.2008 | |
| ГАРАЗД ФІНАНСИ | 33448366 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Галицька, буд.43А | ФК 58, выдано 29.04.2005 | |
| ЛОМБАРД "ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН | 36322380 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, буд.32 | ЛД 402, выдано 25.06.2009 | |
| ПРИКАРПАТТЯ-СІМ | 34622944 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Галицька, буд.10 | КС 788, выдано 16.01.2007 | |
| Укрінстрах | 31170499 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Промислова, буд.29 | СТ 380, выдано 21.08.2004 | |
| Самопоміч | 20550524 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, буд.9 | КС 491, выдано 23.09.2004 | |
| Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН» | 39045012 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Галицька, буд.32, корп.-, оф.(кв.)- | КС 966, выдано 13.02.2014 | |
| ЛОМБАРД "КЕШ БОКС" ТА КОМПАНІЙ "СКОРТЕКС" І "ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ | 40164297 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Манюха В, буд.19А, оф.(кв.)5 | ЛД 0000378, выдано 25.02.2016 | |
| ВЕНДОР-ФІНАНС | 40137347 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Манюха В, буд.19А, оф.(кв.)приміщення 2 | ФК 0000383, выдано 29.03.2016 | |
| Сян | 24682725 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Дністровська, буд.63А | КС 323, выдано 02.07.2004 | |
| ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОСТО ЛОМБАРД ВЛАДИКО С.В. І КОМПАНІЯ» | 36497259 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Академіка Сахарова, буд.21/1 | ЛД 425, выдано 24.09.2009 | |
| Ломбард - Каркузаєв і компанія | 32076400 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Гетьмана Мазепи, буд.36 | ЛД 188, выдано 09.12.2004 | |
| Івано-Франківська | 25824593 | 76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Пилипа Орлика, буд.4 А | КС 396, выдано 20.07.2004 | |
| ПРОМІНЬ | 32077527 | 76005 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Чорновола, буд.103 | СТ 178, выдано 21.08.2004 | |
| КРЕДІ КОНТИНЕНТАЛЬ | 38162180 | 76005 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, О. Сорохтея, буд.2А, корп.-, оф.(кв.)офіс 1 | ІК 87, выдано 21.06.2012 | |
| Галицький господар | 33427828 | 76002 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Угорницька, буд.12 В, корп.0, оф.0 | КС 742, выдано 14.02.2006 |
Часті питання про "Кредити онлайн в Івано-Франківську"
Чи дають позику у Івано-Франківську з поганою кредитною історією?
Деякі МФО у Івано-Франківську розглядають заявки навіть із поганою кредитною історією. Ймовірність схвалення вища, ніж у банку, але умови можуть бути дорожчими.
Скільки часу займає отримання грошей у Івано-Франківську?
У середньому мешканці Івано-Франківська отримують гроші на карту через 10–20 хвилин після схвалення заявки. Швидкість залежить від банку та часу обробки платежу.
Чи безпечно оформлювати позику онлайн у Івано-Франківську?
При виборі ліцензованої МФО оформлення онлайн вважається безпечним. Важливо користуватися перевіреними сервісами порівняння та уважно читати умови договору.