|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ «Мілоан»
|
РРПС від 1341,97% до 2741,35%
|
вiд 500 до 25 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «Мілоан»
|
від 0,01% на день (РРПС від 3007,89% до 13467,15%)
|
вiд 500 до 30 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ФК ООО "Финтаргет"
|
РРПС від 3.71% до 8906%
|
вiд 1 000 до 15 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ТОВ «ФІНТАРГЕТ»
|
1% на день (РРПС 7250.89%)
|
вiд 500 до 5 000 гривень
|
вiд 21 до 70 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛУЖБА МИТТЄВОГО КРЕДИТУВАННЯ»
|
38839217 | 69019 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН ЗАПОРІЖЖЯ, вул.Незалежної України, буд.39-А, оф.(кв.)25 |
Умови позик |
| Ломбард Позика" ТОВ "Фінансовий двір" і компанія | 36689608 | 69124 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, вулиця Хортицьке Шосе, буд.46 | |
| Ломбард "Фараон | 33920622 | 69104 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Чумаченка, буд.25-В | |
| Альянс | 32301566 | 69104 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Чумаченка, буд.34-а | |
| Оранта-Січ | 02307292 | 69104 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Європейська, буд.16, корп.-, оф.(кв.)- | |
| ПОПОВ І КОМПАНІЯ "ЛОМБАРД ПАРТНЕР | 42979163 | 69097 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Ентузіастів, буд.4, оф.(кв.)офіс 47 | |
| Епоха Відродження | 26531893 | 69096 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Зелена, буд.53, оф.57 | |
| Носік С.М.,Носік І.Л."Ломбард "Дует | 30878526 | 69096 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Мурманська, буд.98 | |
| Товариство з додатковою відповідальністю “Страхова компанія “Атлант” | 22158227 | 69095 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, КОЗАЧА, буд.39, оф.(кв.)74 | |
| ДЯЧЕНКО, СКРИПКА. ЛОМБАРД ЮК "ДЕМОС | 24512986 | 69095 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН ЗАПОРІЖЖЯ, проспект Соборний, буд.89, оф.(кв.)29 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?